產(chǎn)品展示
Peppers防爆格蘭頭(Peppers E1WF type glands)
【簡單介紹】
【詳細說明】
英國Peppers防爆格蘭系列Peppers cable Gland
上海頤品自動化,:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
“E” type double compression glands, certified Flameproof Ex d, Increased Safety Ex e & Restricted Breathing Ex nR are suitable for use in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and in Gas Groups IIA, IIB and IIC. They provide a controlled Ex d & IP seal on the cable inner sheath, an environmental seal on the outer sheath and a detachable armour specific clamping system for wire (W), braid (X) or tape (Z) armoured cables. The gland has been tested to IP66 and IP68 to 35 metres and is available with an IP O-ring seal on metric entry threads. The “IE” version allows the gland to be used with HV cables where the fault load is greater than 10.4kA and options are available for use with lead sheath, LSOH cables and extreme temperature applications. |
COMPLIANCE STANDARD | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-1 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 61241-0, IEC 61241-1 & IEC 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATION | ATEX II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 II 3 GD Ex nR II IECEx Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 GOST-R Ex d IICU / Ex e IIU CSA Ex d IIC / Ex e II Class I Zone 1 Class I Division 2, Groups A, B, C & D Class II Division 2, Groups E, F & G Class III, Enclosure Types 3, 4 & 4X NEPSI Ex d IIC / Ex e II INMETRO BR - Ex d IIC / Ex e II / Ex nR II / Ex tD A21 ABS 1-1-4/7.7, 4.8-3/1.7, 4-8-3/13 and 4-8-4/27.5 MODU Rules 4-3-3/9 LLOYD’S Enclosure Systems (Part 1B) RMRS Part XI of Rules for sea-going ships (ed.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE NO. | ATEX SIRA 01ATEX1271X SIRA 09ATEX1221X IECEx SIR 07.0097X GOST-R POCC GB.06.00853 CSA CSA 1356011 NEPSI GYJ06187X INMETRO NCC 5878/09 X ABS 09-LD463991-PDA LLOYD’S 10/00056 RMRS 09.00784.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP66 & IP68 (35 metres - 7 days), NEMA 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | Brass CZ121 (E1WF) 316 Stainless Steel (E1WSF) Inner & outer sheath seal material: Standard (E1) Neoprene, black. Option (E3) Silicone, white. Reduced bore outer sheath seal (R) Silicone, red. (E1WFR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIATIONS | For lead sheath cables the gland is fitted with a metallic continuity washer: Brass (E2WF); 316 Stainless Steel (E2WSF). Integral Earth version for HV applications: Brass (E1WIEF); 316 Stainless Steel (E1WIESF) Omission of outer seal: Brass (D1WF); 316 Stainless Steel (D1WSF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS | R | Reduced Bore Seal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PVC Shroud (C) - PCP Shroud (P) - LSOH Shroud (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K or V | Locknut, Earth Tag & Nylon (K) or Fibre (V) IP Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Including Serrated Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Quantity per kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | Nickel Plated (NP) - Zinc Plated (ZP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURES | Neoprene Seals -20ºC to +85ºC Silicone Seals -60ºC to +180ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL ACCESSORIES | Locknut Brass (ACBLN) / Stainless Steel (ACSLN) Earth tag Brass (ACBET) / Stainless Steel (ACSET) IP Washers Nylon (ACNSW) / Fibre (ACFSW) Serrated Washer Stainless Steel (ACSSW) Shrouds PVC (ACSPVC) / PCP (ACSPCP) / LSOH (ACSSIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMPLE PART NUMBER | Sample: E1WBFCK1/NP/20/050NPT E Type of gland featuring armour specific clamping 1 Neoprene Seals (1) - Silicone (3) - Neoprene/Lead (2) - Silicone/Lead (4) W SWA (W) / SWB (X) or STA (Z) B Brass (B) / Stainless Steel (S) IE Integral Earth (see page TR-3) F Multiple Certification 20 Gland shell size 050NPT 1/2”NPT Entry Thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中國區(qū)分銷商:
上海頤品自動化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因為專業(yè),所以放心!
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | *
|
相關產(chǎn)品
- OSSP(H/R/T)系列OSCG防爆堵頭系列(Ex Stopping plug)
- Jacob cable glandJacob黃銅鍍鎳電纜接頭價格(UL認證)
- Jacob cable gland上海頤品Jacob尼龍電纜接頭價格(UL認證)
- Bimed cable gland上海頤品Bimed金屬電纜接頭價格及庫存
- Bimed cable gland上海頤品代理Bimed尼龍電纜接頭系列
- Peppers防爆密封接頭(A2LF type glands)
- Peppers鎧裝防爆格蘭(E1WF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers CR-1 type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers E1WF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers CWLE type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers A2LF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers A2LDSF type glands)
- Peppers接管式防爆密封接頭(Peppers A*LCF type glands)
- Peppers尼龍防爆密封接頭(Peppers PF type glands)
- Peppers扁電纜防爆密封接頭(Peppers E8XF type glands)
- Peppers扁電纜防爆密封接頭(Peppers A8F type glands)
- UL認證Peppers防爆密封接頭(Peppers UL-U type glands)
- UL認證Peppers防爆密封接頭(Peppers UL-C type glands)
- Peppers防爆接管式密封接頭(Peppers CR-S type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-U type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-X type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-C type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers A2L type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers E1W type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers CWL type glands)
- Peppers防爆接頭附件(locknuts, earthtags, sealing washers
- Peppers防爆呼吸閥(ACDPE Series Breather Drain)
- Peppers防爆螺紋堵頭(SPA or SPB Series Stopping Plugs)
- Peppers尼龍防爆堵頭(SPMHN Series Dome Head Stopping Plug
- Peppers防爆堵頭(SPMH Series Dome Head Stopping Plugs )
- Peppers防爆變徑接頭(ARN Series Adaptors and Reducers )
- Peppers防爆變徑接頭(AR Series Adaptors and Reducers )
- Cembre黃銅鍍鎳縮減接頭(2043,20A4 metal cable gland)
- Cembre黃銅鍍鎳增擴接頭(2093,1800 metal cable gland)
- Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable gland)
- Cembre平口金屬電纜接頭(2001-2003 metal cable gland)
- Cembre屏蔽金屬電纜接頭(23M3 metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910PG,metal cable gland)
- Cembre防爆金屬電纜接頭(5900,5901,metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910,metal cable gland)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式