芬蘭Katko-ABS開關(guān)箱(KEM系列)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
芬蘭Katko-ABS開關(guān)盒(KEM系列)
KEM ABS 10-80A
- IP65
- Padlockable with three locks
- Door interlock with defeat mechanism
- Excellent insulating properties
- Good resistance against many chemicals
- Tested according to IEC 60947-3
Type |
|
|
|
|
|
| EAN Code | Enclosure | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 310U E/G | 20 A | 10 A | 10 A | 5,5 kW | 10 A | 7,5 kW | 6419410481004 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 316U E/G | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410481028 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325U E/G | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410481042 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 340U E/G | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410481006 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 363U E/G | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481325 | U3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
KEM 380U E/G | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481363 | U3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
3-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 310U ABS Y/R | 20 A | 10 A | 10 A | 5,5 kW | 10 A | 7,5 kW | 6419410481165 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 316U ABS Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,7 kW | 16 A | 11 kW | 6419410481189 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325U ABS Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410481202 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 340U ABS Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410481226 | U2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
KEM 363U ABS Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481646 | U3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
KEM 380U ABS Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481684 | U3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 410U E/G | 20 A | 10 A | 10 A | 5,5 kW | 10 A | 7,5 kW | 6419410481011 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 416U E/G | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410481035 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 425U E/G | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410481059 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 440U E/G | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410481073 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 463U E/G | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481332 | U3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
KEM 480U E/G | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481370 | U3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
4-pole Yellow/Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 410U ABS Y/R | 20 A | 10 A | 10 A | 5,5 kW | 10 A | 7,5 kW | 6419410481172 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 416U ABS Y/R | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410481196 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 425U ABS Y/R | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410481219 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 440U ABS Y/R | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410481233 | U2 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
KEM 463U ABS Y/R | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481653 | U3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
KEM 480U ABS Y/R | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410481691 | U3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計、可靠性和價格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨立測試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計、可靠性和價格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨立測試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
相關(guān)產(chǎn)品
- 芬蘭Katko-PC開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko-ABS開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko屏蔽開關(guān)箱(KEM,KEA,KET系列)
- 芬蘭Katko碳鋼開關(guān)箱(KET系列16-150A)
- 芬蘭Katko鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列16-1600A
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列
- 芬蘭Katko聚碳酸酯開關(guān)箱KSM系列
- 芬蘭Katko防火鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KE,KEF等系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KER,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱TKM,KVKEM,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KKVM,KVKEM,KVKET,KUM等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKE,KU系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKA,EVA系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KVKE,KKV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-PVA/PVM/PV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-KEM,VKEM,KU,VKE系列
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件Handles系列等
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件系列
- 芬蘭Katko開關(guān)柜門安裝組件
- 芬蘭Katko開關(guān)端子臺Terminal Blocks
- 芬蘭Katko開關(guān)配套電纜連接Cable Connectors
- 芬蘭Katko開關(guān)配套尼龍附件
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: