產(chǎn)品展示
半電動(dòng)升高車(合資)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) | 載重 | 升高 | 貨叉(高x寬) | 長(zhǎng)x寬x高 | 電機(jī)功率 | 充電機(jī)電流 | 蓄電池組 | 自重 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (AH/V) | (V/Ah) | (kg | |
10-20 | 1000 | 2000 | 900X150 | 1570x860x1580 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 414 |
10-25 | 1000 | 2500 | 900X150 | 1570x860x1830 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 426 |
10-30 | 1000 | 3000 | 900X150 | 1600x860x2080 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 448 |
10-35 | 1000 | 3500 | 900X150 | 1650x860x2300 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 470 |
15-20 | 1500 | 2000 | 900X150 | 1570x860x1580 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 430 |
15-25 | 1500 | 2500 | 900X150 | 1570x860x1830 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 442 |
15-30 | 1500 | 3000 | 900X150 | 1600x860x2080 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 470 |
15-35 | 1500 | 3500 | 900X150 | 1650x860x2300 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 500 |
20-20 | 2000 | 2000 | 900X150 | 1570x860x1580 | 1.5 | 25/12 | 12/120 | 486 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式