半電動堆高車DCS
【簡單介紹】
【詳細說明】
MODEL |
| DCS10/33、10/30、10/25 | DCS13/33、13/30、13/25 | DCS15/25、15/20 |
Loading Capacity | kg | 1000 | 1300 | 1500 |
Lifting height of fork | H2 mm | 3300、3000、2500 | 3300、3000、2500 | 2500、2000 |
Max.lifting height | mm | 230 | ||
Min.forks height | mm | 85 | ||
Max.height of frame | H3 mm | 3800、3500、3000 | 3800、3500、3000 | 3000、2500 |
Min.height of mast | H1 mm | 2250、2090、1850 | 2250、2090、1850 | 1850、1590 |
Max.Forks width | W1 mm | 680(can make to the client's order ) | ||
Effective length of fork | L1 mm | 1020 | ||
Center distance of load | L2 mm | 500 | ||
Length of car body | L3 mm | 1680 | ||
Width of car body | mm | 800 | ||
Clearance circle | R mm | 1350 | ||
Type of main frame |
| double frames | ||
Type of cylinder |
| single cylinder | ||
Follower wheel size | mm | ø180x55 | ||
Front wheel size | mm | ø78x86 | ||
Lifting Motor | V/W | DC24/2200 | ||
Battery | V/Ah | 2x12/180(battery) | ||
Action time of the battery | h | 3 | ||
Charger | V/A | 12/15 | ||
Weight W/Battery | kg | 470、440、400 | 510、480、440 | 480、440 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: