无码国产精品一区二区免费16-奶头好大揉着好爽视频-亚洲人成网站在线观看播放-国产日韩精品suv-国产精品日韩欧美一区二区三区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

江蘇喬浦電線電纜有限公司


當(dāng)前位置:江蘇喬浦電線電纜有限公司>>專用電纜系列 YHMC系列>>HOMC-S 柔性耐油屏蔽數(shù)據(jù)電纜 300V

HOMC-S 柔性耐油屏蔽數(shù)據(jù)電纜 300V

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-05-16 12:46:57瀏覽次數(shù):315次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:84條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品應(yīng)用:?jiǎn)唐諬OMC-S300V屏蔽數(shù)據(jù)電纜具有ULcUL認(rèn)證及CE認(rèn)證可通用于北美和歐洲市場(chǎng)

詳細(xì)介紹

  產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦HOMC-S 300V屏蔽數(shù)據(jù)電纜具有UL&cUL認(rèn)證及CE認(rèn)證可通用于北美和歐洲市場(chǎng)。適用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng),電子控制設(shè)備。工業(yè)電子系統(tǒng),數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等場(chǎng)合的數(shù)據(jù)及信號(hào)傳輸。特別適用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi),該線纜如果要在室外露天安裝,必須做好防紫外線防護(hù)。該線纜具有良好的柔軟性。護(hù)套采用耐油PVC,使線纜具有良好的耐油腐蝕性能。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁力,保證數(shù)據(jù)及信號(hào)穩(wěn)定傳輸。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股精細(xì)裸銅絲,符合UL 758標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,彩芯標(biāo)準(zhǔn)符合DIN47100
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
屏蔽:鍍錫銅編織屏蔽
外護(hù)套:特制PVC混合材料
外護(hù)套顏色:黑色和灰色
 
技術(shù)參數(shù): 
峰值工作電壓:300V
測(cè)試電壓:2000V
絕緣電阻:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約15×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約6×D(線纜外徑)
工作溫度:移動(dòng)安裝   -5℃到+80℃
                 固定安裝  -30℃到+80℃
阻燃特性:符合VW-1,F(xiàn)T1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、高柔軟,機(jī)械性能良好  
2、防水,防油,阻燃,耐寒
3、雙層屏蔽,抗電磁干擾優(yōu)異 
型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體規(guī)格 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HOMC-S-26AWG-2C 2*26AWG 2*0.14 4.8  31.9 
HOMC-S-26AWG-3C 3*26AWG 3*0.14 5.0  36.4 
HOMC-S-26AWG-4C 4*26AWG 4*0.14 5.3  41.9 
HOMC-S-26AWG-5C 5*26AWG 5*0.14 5.7  47.8 
HOMC-S-26AWG-6C 6*26AWG 6*0.14 6.0  53.7 
HOMC-S-26AWG-7C 7*26AWG 7*0.14 6.0  56.7 
HOMC-S-26AWG-8C 8*26AWG 8*0.14 6.4  62.6 
HOMC-S-26AWG-9C 9*26AWG 9*0.14 6.9  69.6 
HOMC-S-26AWG-16C 10*26AWG 10*0.14 7.3  75.6 
HOMC-S-26AWG-12C 12*26AWG 12*0.14 7.5  83.0 
HOMC-S-26AWG-14C 14*26AWG 14*0.14 7.9  91.5 
HOMC-S-26AWG-16C 16*26AWG 16*0.14 8.2  100.3 
HOMC-S-26AWG-18C 18*26AWG 18*0.14 8.6  109.2 
HOMC-S-26AWG-20C 20*26AWG 20*0.14 8.8  116.6 
HOMC-S-26AWG-21C 21*26AWG 21*0.14 9.0  121.0 
HOMC-S-26AWG-24C 24*26AWG 24*0.14 10.0  138.2 
HOMC-S-26AWG-25C 25*26AWG 25*0.14 10.2  143.6 
HOMC-S-26AWG-27C 27*26AWG 27*0.14 10.2  149.5 
HOMC-S-26AWG-36C 30*26AWG 30*0.14 10.6  162.5 
HOMC-S-26AWG-32C 32*26AWG 32*0.14 11.1  173.1 
HOMC-S-26AWG-36C 36*26AWG 36*0.14 11.5  190.0 
HOMC-S-24AWG-2C 2*24AWG 2*0.25 5.0  35.8 
HOMC-S-24AWG-3C 3*24AWG 3*0.25 5.2  41.4 
HOMC-S-24AWG-4C 4*24AWG 4*0.25 5.6  48.2 
HOMC-S-24AWG-5C 5*24AWG 5*0.25 6.0  55.2 
HOMC-S-24AWG-6C 6*24AWG 6*0.25 6.4  62.5 
HOMC-S-24AWG-7C 7*24AWG 7*0.25 6.4  66.4 
HOMC-S-24AWG-8C 8*24AWG 8*0.25 6.8  73.6 
HOMC-S-24AWG-9C 9*24AWG 9*0.25 7.4  81.9 
HOMC-S-24AWG-10C 10*24AWG 10*0.25 7.8  89.1 
HOMC-S-24AWG-12C 12*24AWG 12*0.25 8.0  98.7 
HOMC-S-24AWG-14C 14*24AWG 14*0.25 8.4  109.3 
HOMC-S-24AWG-16C 16*24AWG 16*0.25 8.8  120.3 
HOMC-S-24AWG-18C 18*24AWG 18*0.25 9.2  131.4 
HOMC-S-24AWG-20C 20*24AWG 20*0.25 9.5  140.9 
HOMC-S-24AWG-21C 21*24AWG 21*0.25 9.7  146.7 
HOMC-S-24AWG-24C 24*24AWG 24*0.25 10.9  170.8 
HOMC-S-24AWG-25C 25*24AWG 25*0.25 11.1  177.5 
HOMC-S-24AWG-27C 27*24AWG 27*0.25 11.1  185.3 
HOMC-S-24AWG-30C 30*24AWG 30*0.25 11.6  201.9 
HOMC-S-24AWG-32C 32*24AWG 32*0.25 12.1  215.2 
HOMC-S-24AWG-36C 36*24AWG 36*0.25 12.6  236.7 
HOMC-S-22AWG-2C 2*22AWG 2*0.34 5.3  40.9 
HOMC-S-22AWG-3C 3*22AWG 3*0.34 5.5  48.0 
HOMC-S-22AWG-4C 4*22AWG 4*0.34 6.0  56.5 
HOMC-S-22AWG-5C 5*22AWG 5*0.34 6.4  65.3 
HOMC-S-22AWG-6C 6*22AWG 6*0.34 6.9  74.3 
HOMC-S-22AWG-7C 7*22AWG 7*0.34 6.9  79.5 
HOMC-S-22AWG-8C 8*22AWG 8*0.34 7.3  88.5 
HOMC-S-22AWG-9C 9*22AWG 9*0.34 8.0  98.7 
HOMC-S-22AWG-10C 10*22AWG 10*0.34 8.4  107.6 
HOMC-S-22AWG-12C 12*22AWG 12*0.34 8.7  120.1 
HOMC-S-22AWG-14C 14*22AWG 14*0.34 9.1  133.8 
HOMC-S-22AWG-16C 16*22AWG 16*0.34 9.5  147.9 
型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體規(guī)格 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HOMC-S-22AWG-18C 18*22AWG 18*0.34 10.1  163.8 
HOMC-S-22AWG-20C 20*22AWG 20*0.34 10.4  177.4 
HOMC-S-22AWG-21C 21*22AWG 21*0.34 10.6  185.5 
HOMC-S-22AWG-24C 24*22AWG 24*0.34 11.9  215.8 
HOMC-S-22AWG-25C 25*22AWG 25*0.34 12.2  224.4 
HOMC-S-22AWG-27C 27*22AWG 27*0.34 12.2  235.0 
HOMC-S-22AWG-30C 30*22AWG 30*0.34 12.7  256.6 
HOMC-S-22AWG-32C 32*22AWG 32*0.34 13.3  273.7 
HOMC-S-22AWG-36C 36*22AWG 36*0.34 13.8  301.8 
HOMC-S-20AWG-2C 2*20AWG 2*0.5 5.7  48.1 
HOMC-S-20AWG-3C 3*20AWG 3*0.5 6.0  57.6 
HOMC-S-20AWG-4C 4*20AWG 4*0.5 6.4  68.6 
HOMC-S-20AWG-5C 5*20AWG 5*0.5 6.9  79.9 
HOMC-S-20AWG-6C 6*20AWG 6*0.5 7.4  91.4 
HOMC-S-20AWG-7C 7*20AWG 7*0.5 7.4  98.9 
HOMC-S-20AWG-8C 8*20AWG 8*0.5 8.0  110.4 
HOMC-S-20AWG-9C 9*20AWG 9*0.5 8.7  123.3 
HOMC-S-20AWG-10C 10*20AWG 10*0.5 9.2  134.8 
HOMC-S-20AWG-12C 12*20AWG 12*0.5 9.5  151.7 
HOMC-S-20AWG-14C 14*20AWG 14*0.5 10.0  171.4 
HOMC-S-20AWG-16C 16*20AWG 16*0.5 10.6  192.5 
HOMC-S-20AWG-18C 18*20AWG 18*0.5 11.2  214.1 
HOMC-S-20AWG-20C 20*20AWG 20*0.5 11.5  232.5 
HOMC-S-20AWG-21C 21*20AWG 21*0.5 11.8  243.3 
HOMC-S-20AWG-24C 24*20AWG 24*0.5 13.3  283.0 
HOMC-S-20AWG-25C 25*20AWG 25*0.5 13.6  294.4 
HOMC-S-20AWG-27C 27*20AWG 27*0.5 13.6  309.2 
HOMC-S-20AWG-30C 30*20AWG 30*0.5 14.2  338.4 
HOMC-S-20AWG-32C 32*20AWG 32*0.5 14.8  361.1 
HOMC-S-20AWG-36C 36*20AWG 36*0.5 15.4  399.2 
HOMC-S-18AWG-2C 2*18AWG 2*1.0 6.2  60.0 
HOMC-S-18AWG-3C 3*18AWG 3*1.0 6.6  73.6 
HOMC-S-18AWG-4C 4*18AWG 4*1.0 7.1  89.0 
HOMC-S-18AWG-5C 5*18AWG 5*1.0 7.7  104.7 
HOMC-S-18AWG-6C 6*18AWG 6*1.0 8.3  120.6 
HOMC-S-18AWG-7C 7*18AWG 7*1.0 8.3  131.8 
HOMC-S-18AWG-8C 8*18AWG 8*1.0 8.9  147.8 
HOMC-S-18AWG-9C 9*18AWG 9*1.0 9.7  165.7 
HOMC-S-18AWG-10C 10*18AWG 10*1.0 10.4  184.4 
HOMC-S-18AWG-12C 12*18AWG 12*1.0 10.8  210.7 
HOMC-S-18AWG-14C 14*18AWG 14*1.0 11.4  240.0 
HOMC-S-18AWG-16C 16*18AWG 16*1.0 12.1  270.3 
HOMC-S-18AWG-18C 18*18AWG 18*1.0 12.9  301.2 
HOMC-S-18AWG-20C 20*18AWG 20*1.0 13.3  328.2 
HOMC-S-18AWG-21C 21*18AWG 21*1.0 13.6  343.8 
HOMC-S-18AWG-24C 24*18AWG 24*1.0 15.3  399.6 
HOMC-S-18AWG-25C 25*18AWG 25*1.0 15.7  416.0 
HOMC-S-18AWG-27C 27*18AWG 27*1.0 15.7  438.3 
HOMC-S-18AWG-30C 30*18AWG 30*1.0 16.3  480.8 
HOMC-S-18AWG-32C 32*18AWG 32*1.0 17.0  513.3 
HOMC-S-18AWG-36C 36*18AWG 36*1.0 17.8  568.9 
HOMC-S-16AWG-2C 2*16AWG 2*1.5 7.2  93.9 
HOMC-S-16AWG-3C 3*16AWG 3*1.5 7.8  114.8 
HOMC-S-16AWG-4C 4*16AWG 4*1.5 8.5  136.3 

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://terraform.top,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~