P420I技術(shù)參數(shù):
列印方法 | 彩色顏料升華或單色熱傳輸打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 300dpi ( 11.8 點(diǎn) /mm )打印分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像記憶 | 4 兆標(biāo)準(zhǔn)圖像記憶存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 雙面打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色帶選擇 | 染色升華全彩 YMCKO/ 樹脂熱轉(zhuǎn)印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印對(duì)象 | 全色彩的字,圖標(biāo),條形碼,簽名,照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字體 | Windows 系統(tǒng)支持的全部中英文字體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條形碼 | 39 碼、連同或不連同檢測(cè)數(shù)字的 B & C 128 碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/5 及 2 of 5 Interleave (交織) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-A ,EAN8 及 EAN13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用 Windows 驅(qū)動(dòng)程序打印的 PDF-417 2D 條碼及其它符號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列印速度 | 30 秒 / 張,彩色打印( YMCKO ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 秒 / 張,黑色樹脂卡片( K ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)卡片尺寸 | ISO CR-80-ISO 7810,54mm*86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大列印面積 | 3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡片規(guī)格 | PVC 、 ABS 材料卡片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 × 54mm × 0.25-1.52mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁條卡、 IC 卡、感應(yīng)式 IC 卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .進(jìn)卡盒及接卡盒容量: 100 張標(biāo)準(zhǔn)卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡槽容量 | 進(jìn)卡槽容量: 50 張卡片 出卡槽容量: 20 張卡片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)并行接口, USB 端口和 RS232 串行端口 (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)溫度 | 18~27°/ 65~80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 20~80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特征 | 523mm x 254.3mm x 269mm 12.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色帶規(guī)格 | 單色1000&1500 張卡/卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色 200&350 張卡/卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單色規(guī)格:黑、紅、藍(lán)、黃、金、銀、白、灰色刮刮膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器顏色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 110V-230V 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保方式 | 打印機(jī):一年保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇配件 | IC卡模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寫磁模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清潔組包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境要求 | 操作溫度: 15~30 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作濕度: 20~70%無凝水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放溫度: -5~70 ℃ P420I技術(shù)參數(shù):
|