基本參數(shù) | 碎紙類型 | Cutting style | cross cut | |
碎紙張數(shù) | Sheet capacity(sheet) | 12 | ||
工作入口寬度 | Working width(mm) | 220 | ||
碎紙尺寸 | Cut size(mm) | 4*35 | ||
速度 | Speed(m/min) | 2.2 | ||
Motor size (type) | 5440 universal | |||
噪音 | Noise level | 65dB | ||
感應類型 | Type of sensor | mechanism sensor | ||
工作方式 | Intermittent operation | AB2/30min | ||
電壓輸入 | Voltage(V) | 220-240V/1.5A | ||
功率 | Power(W) | 330W | ||
開關(guān) | Switch | auto /off/ rev | ||
自動停止 | Auto stop | yes | ||
自動反轉(zhuǎn) | Auto reverse | no | ||
安全開關(guān) | Safety switch | yes | ||
垃圾桶材料 | Bin material | PP | ||
垃圾桶容量 | Capacity(liter) | 21 | ||
垃圾桶窗戶 | Window | yes | ||
提手 | Handle | yes | ||
機器外形尺寸 | Unit dimensions(LxWxH)mm | 334*220*435 | ||
Gift box meas(LxWxH)mm | 338*224*380 | |||
外箱尺寸 | Carton(LxWxH)mm | 462*351*399 | ||
裝箱數(shù)量 | Pcs/ctn | 2 | ||
單重 | Weight/(kg) | 5.5,帶彩盒重5.8 | ||
毛重 | gross weight(kg) | 12.1 | ||
裝柜數(shù)量/20尺柜 | Conveyance qty(PCS/20") | |||
裝柜數(shù)量/40尺柜 | Conveyance qty(PCS/40") | |||
裝柜數(shù)量/40尺高柜 | Conveyance qty(PCS/40"HQ) |
東莞市凌亞電子有限公司座落于國際制造業(yè)名城廣東省東莞市。 公司立足于辦公自動化設(shè)備的開發(fā)與生產(chǎn)主導產(chǎn)品為碎紙機,過塑機。 工廠面積12000㎡,員工200人,其中工程技術(shù)人員20人。工廠技術(shù)力量雄厚,銳意創(chuàng)新。產(chǎn)品通過GS,UL,CE,EMC等認證?,F(xiàn)有 產(chǎn)品種類齊全,款式多樣,可滿足市場不同層次.不同客戶的需求。產(chǎn)品 深受消費者青睞,歐美及東南亞等多個國家和地區(qū)。公司以“勇于探索,追求、永續(xù)經(jīng)營”為方針,以質(zhì)優(yōu),價廉, 高效來滿足廣大客戶的要求。歡迎海內(nèi)外客商與我們建立長期發(fā)展之合作關(guān)系。
電子塑封機
CD226P 產(chǎn)品信息