Back to product groups
+
Cable Connectors
- Suitable for 1,5-240 mm² Al/Cu cables
- Material: tin-coated aluminium
- In accordance with VDE 0220 part 1/11.71 and 2/11.71, SEN 24 50 12, SFS 2663 and IEC 61238-1
- Environmentally friendly materials
Certificates
Type |
|
|
|
|
| Number of conductors | Allen key size | Mounting | EAN code | kg | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKL 1x16 | 690 | 63 | 1,5-16 | 1,5-16 | 2,5 | 1 | Hex 3 | Direct | 6419410358887 | 0,010 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x50 | 690 | 63 | 16-50 | 2,5-50 | 6 (2.5-10mm²), 10 (16-50mm²) | 1 | Hex 5 | Direct | 6419410358108 | 0,019 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x50M | 690 | 63 | 16-50 | 2,5-50 | 6 (2.5-10mm²), 10 (16-50mm²) | 1 | Hex 5 | Direct | 6419410358122 | 0,019 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x50MW | 690 | 63 | 16-50 | 2,5-50 | 6 (2.5-10mm²), 10 (16-50mm²) | 1 | Hex 5 | Direct | 6419410358153 | 0,019 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x50N | 690 | 63 | 16-50 | 2,5-50 | 6 (2.5-10mm²), 10 (16-50mm²) | 1 | Hex 5 | Direct | 6419410358146 | 0,014 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x50R | 690 | 160 | 16-50 | 2,5-50 | 6 (2.5-10mm²), 10 (16-50mm²) | 1 | Hex 5 | Bolt M8 | 6419410358894 | 0,011 | ||||||||||||||||||||
KKL 2x50 | 690 | 320 | 16-50 | 16-50 | 6 (2.5-10mm²), 10 (16-50mm²) | 2 | Hex 5 | Bolt M8 | 6419410358900 | 0,023 | ||||||||||||||||||||
KKL 2x50M | 690 | 320 | 16-50 | 16-50 | 6 (2.5-10mm²), 10 (16-50mm²) | 2 | Hex 5 | Bolt M8 | 6419410358917 | 0,023 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x95 | 690 | 200 | 25-95 | 25-95 | 12 (25-50mm²), 22 (70-95mm²) | 1 | Hex 6 | Bolt M8 | 6419410358924 | 0,030 | ||||||||||||||||||||
KKL 2x95 | 690 | 400 | 25-95 | 25-95 | 12 (25-50mm²), 22 (70-95mm²) | 2 | Hex 6 | Bolt M10 | 6419410358948 | 0,061 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x120T.1 | 690 | 160 | 16-120 | 16-120 | 12 (16-35mm²), 22 (50-120mm²) | 1 | Hex 6 | Direct | 6419410358962 | 0,037 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x120T.2 | 690 | 160 | 16-120 | 16-120 | 12 (16-35mm²), 22 (50-120mm²) | 1 | Hex 6 | Direct | 6419410358986 | 0,037 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x120T.3 | 690 | 160 | 16,120 | 16-120 | 12 (16-35mm²), 22 (50-120mm²) | 1 | Hex 6 | Direct | 6419410359006 | 0,037 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x120TM | 690 | 160 | 16-120 | 16-120 | 12 (16-35mm²), 22 (50-120mm²) | 1 | Hex 6 | Direct | 6419410358375 | 0,037 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x120RS | 690 | 160 | 16-120 | 16-120 | 12 (16-35mm²), 22 (50-120mm²) | 1 | Hex 6 | M8 | 6419410358382 | 0,044 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x120RSY | 690 | 160 | 16-120 | 16-120 | 12 (16-35mm²), 22 (50-120mm²) | 1 | Hex 6 | M8 | 6419410358368 | 0,044 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x150 | 690 | 315 | 25-150 | 25-150 | 12 (25-50mm²), 22 (70-95mm²), 35 (120-150mm²) | 1 | Hex 6 | Bolt M10 | 6419410359020 | 0,073 | ||||||||||||||||||||
KKL 2x150 | 690 | 630 | 25-150 | 25-150 | 12 (25-50mm²), 22 (70-95mm²), 35 (120-150mm²) | 2 | Hex 6 | Bolt M12 | 6419410359044 | 0,150 | ||||||||||||||||||||
KKL 1x240 | 690 | 400 | 35-240 | 35-240 | 25 (35-120mm²), 55 (150-240mm²) | 1 | Hex 6 | Bolt M12 | 6419410359068 | 0,113 | ||||||||||||||||||||
KKL 2x240 | 690 | 800 | 35-240 | 35-240 | 25 (35-120mm²), 55 (150-240mm²) | 2 | Hex 8 | Bolt M12 | 6419410359082 | 0,245 | ||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |