40立方螺桿式空壓機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品介紹
具備生產(chǎn)40m3/min~80m3/min的螺桿式空壓機(jī)的制造企業(yè),在同行業(yè)*,優(yōu)耐特斯是為數(shù)不多的幾家能夠提供水、風(fēng)冷和高壓的空壓機(jī)制造企業(yè)之一。采用大直徑的轉(zhuǎn)子以較低的速度運(yùn)行,降低了機(jī)組運(yùn)行噪音,集成的結(jié)構(gòu)減少了零部件,增加可靠性且降低維護(hù)成本。
氣量范圍:26.5~120 m3/min 工作壓力:7~12.5 bar
技術(shù)參數(shù)
型號 | 名義功率 | 工作壓力/zui高工作壓力 | 容積流量 | 出口尺寸 | 機(jī)組重量 | 外型尺寸 |
(kW) | (bar) | (m3/min) | (㎏) | (L×W×H mm) | ||
UD200-7 | 200 | 7/7.5 | 35.0 | DN100 | 5100 | 3400×1850×2120(風(fēng)冷) 3400×2120×2400(水冷) |
UD200-8 | 8/8.5 | 33.5 | ||||
UD200-10 | 10/10.5 | 32.0 | ||||
UD200-12.5 | 12/12.5 | 26.5 | ||||
UD250-7 | 250 | 7/7.5 | 45.3 | DN100 | 6150 5930 | 4000×2120×2200(風(fēng)冷)3400×2120×2200(水冷) |
UD250-8 | 8/8.5 | 43.0 | ||||
UD250-10 | 10/10.5 | 38.0 | ||||
UD250-12.5 | 12/12.5 | 32.5 | ||||
UD280-8 | 280 | 8/8.5 | 50.2 | DN100 | 6250 5930 | 3700×2120×2200(風(fēng)冷)3400×2120×2200(水冷) |
UD280-10 | 10/10.5 | 42.0 | ||||
UD280-12.5 | 12/12.5 | 38.0 | ||||
UD315-8 | 315 | 8/8.5 | 56.0 | DN125 | 7500 | 4350×2050×2120(風(fēng)冷)3850×2050×2120(水冷) |
UD315-10 | 10/10.5 | 50.0 | ||||
UD315-12.5 | 12/12.5 | 42.0 | ||||
UD355-8 | 355 | 8/8.5 | 66.0 | DN125 | 8400 | 4650×2150×2120(水冷) |
UD355-10 | 10/10.5 | 55.0 | ||||
UD355-12.5 | 12/12.5 | 46.0 | ||||
UD400-8 | 400 | 8/8.5 | 74.0 | DN150 | 8400 | 4650×2050×2120(水冷) |
UD400-10 | 10/10.5 | 64.0 | ||||
UD400-12.5 | 12/12.5 | 54.0 | ||||
UD450-8 | 450 | 8/8.5 | 82.0 | DN150 | 9000 | 4650×2150×2120(水冷) |
UD450-10 | 10/10.5 | 72.0 | ||||
UD450-12.5 | 12/12.5 | 61.0 | ||||
UD500-8 | 500 | 8/8.5 | 90.0 | DN200 | 9500 | 4650×2150×2120(水冷) |
UD500-10 | 10/10.5 | 80.0 | ||||
UD500-12.5 | 12/12.5 | 68.0 | ||||
UD560-8 | 560 | 8/8.5 | 100.0 | DN200 | 10000 | 4650×2150×2120(水冷) |
UD560-10 | 10/10.5 | 86.0 | ||||
UD630-8 | 630 | 8/8.5 | 120.0 | DN200 | 10000 | 4650×2150×2120(水冷) |
UD630-10 | 10/10.5 | 100.0 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: