FMZ系列全自動覆面機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
視頻
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型(Standard)
型號 | Model | FMZ-1300 | FMZ-1450 | FMZ-1650 |
紙張尺寸(mm) | Max sheet size | 1300×1300mm | 1450×1100mm | 1650×1650mm |
最小紙張尺寸(mm) | Min sheet size | 400×400mm | 400×400mm | 400×400mm |
總功率(kw) | Power consumption | 19kw | 15kw | 26kw |
面紙厚度(g/m2) | Weight of top paperboard | 200-450gsm | 200-450gsm | 200-450gsm |
貼合精度(mm) | Laminating tolerance | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
工作速度(張/時) | Max speed | 7000sph | 7000sph | 7000sph |
機(jī)重(噸) | Weight | 6.3t | 6.6t | 6.8t |
外型尺寸(mm) | Overall Dimensions | 15400×2150×2960mm | 12760×2400×2560mm | 16770×2600×2960mm |
高速機(jī)型、伺服電機(jī)驅(qū)動(High-speed、servo)
型號 | Model | FMZ-G1300 | FMZ-G1480 | FMZ-G1650 |
紙張尺寸(mm) | Max sheet size | 1300×1300mm | 1480×1480mm | 1650×1650mm |
最小紙張尺寸(mm) | Min sheet size | 400×400mm | 400×400mm | 400×400mm |
總功率(kw) | Power consumption | 20kw | 27kw | 27kw |
面紙厚度(g/m2) | Weight of top paperboard | 200-450gsm | 200-450gsm | 200-450gsm |
貼合精度(mm) | Laminating tolerance | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
工作速度(張/時) | Max speed | 11000sph | 11000sph | 11000sph |
機(jī)重(噸) | Weight | 6.3t | 6.6t | 6.8t |
外型尺寸(mm) | Overall Dimensions | 16070×2150×2960mm | 16770×2350×2960mm | 16770×2500×2960mm |
【備注】速度取決于紙張尺寸與厚度技術(shù)資料如有更改,恕不另行通知
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: