產(chǎn)品展示
MT6056i威綸觸摸屏MT6056i|威綸觸摸屏5寸
【簡單介紹】
產(chǎn)品特點
5.6" 320x234 TFT LCD
無風扇冷卻系統(tǒng)
內(nèi)建儲存內(nèi)存及萬年歷
IP65 面板防護等級
LED 背光燈
USB Client 一組
內(nèi)建電源隔離防護器
Com1 RS485/2W 支持 MPI 187.5K
詳細規(guī)格
顯示 顯示類型 5.6"TFT
分辨率 (H dots) 32
【詳細說明】
MT6056i
產(chǎn)品特點
5.6" 320x234 TFT LCD |
無風扇冷卻系統(tǒng) |
內(nèi)建儲存內(nèi)存及萬年歷 |
IP65 面板防護等級 |
LED 背光燈 |
USB Client 一組 |
內(nèi)建電源隔離防護器 |
Com1 RS485/2W 支持 MPI 187.5K |
詳細規(guī)格
顯示 | 顯示類型 | 5.6”TFT |
分辨率 (H dots) | 320 x 234 | |
顯示亮度 (cd/m2) | 300 | |
對比度 | 300:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000 小時 | |
顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
內(nèi)存 | Flash儲存器 (MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 | |
處理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
通訊接口 | SD 卡插槽 | N/A |
USB 主設備 | N/A | |
Mini USB 下載口 | USB 2.0 x 1 | |
以太網(wǎng)絡 | N/A | |
COM連接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年歷 | 內(nèi)建 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 250mA@24V | |
隔離電源器 | 內(nèi)建 | |
耐壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣電阻 | 超過 50MW at 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工業(yè)塑料 |
外形尺寸 HxD | 204 x 150 x 48mm | |
開孔尺寸 (mm) | 192 x 138 | |
重量 (kg) | 約 0.85 kg | |
操作環(huán)境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 前面板防護 |
儲存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
認證 | CE | EN 55022:2006,Class A, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
使用軟件 | EB8000 V2.0.0 or later |
相關產(chǎn)品
- TK6071iQ廣州PLC觸摸屏|威綸7寸觸摸屏|威綸觸摸屏TK6071iQ
- TK6071IP東莞PLC觸摸屏|威綸觸摸屏TK6071IP|PLC人機界面觸摸屏
- MT6056i威綸觸摸屏MT6056i|威綸觸摸屏5寸
- MT6070iH威綸觸摸屏MT6070iH|威綸觸摸屏7寸
- MT6100iV2威綸觸摸屏MT6100iV2|威綸觸摸屏10寸
- MT8050i威綸觸摸屏MT8050i
- MT8070IE威綸觸摸屏MT8070IE|威綸觸摸屏10寸
- MT8070iH威綸觸摸屏MT8070iH|7寸威綸觸摸屏
- MT8100i威綸觸摸屏MT8100i|10寸威綸觸摸屏
- MT8100iE威綸觸摸屏MT8100iE|10寸威綸觸摸屏
- TK6102i威綸觸摸屏TK6102i|10寸觸摸屏
- TK8070iH威綸觸摸屏TK8070iH|7寸威綸觸摸屏
- MT6100iV5威綸觸摸屏MT6100iV5|10寸威綸觸摸屏
- TK8100i威綸觸摸屏TK8100i|10寸威綸觸摸屏
- TK6100i威綸觸摸屏TK6100i|10寸威綸觸摸屏
- TK6070iP威綸觸摸屏TK6070iP|威綸觸摸屏7寸
- MT8104iH威綸觸摸屏MT8104iH|10寸威綸觸摸屏
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:
聯(lián)系人:韓琴
留言:在線留言
商鋪:http://terraform.top/st29256/