二孔M制與PG制耐高溫級(jí)電纜固定接頭
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
二孔M制與PG制耐高溫級(jí)電纜固定接頭是由螺帽、夾緊爪、夾緊圈、主體、墊圈、螺母組成,其墊圈與夾緊圈為耐高溫級(jí)三元乙丙橡膠,其螺帽、夾緊爪、主體、螺母是由耐高溫級(jí)尼龍雙6材料注塑而成,其接頭顏色一般為黑色、白色等,此接頭zui高溫度可達(dá)到220度,此接頭特點(diǎn)是安裝快速,擰緊密封,外形美觀,防化學(xué)腐蝕,不含鹵素,抗拉力強(qiáng),通過(guò)ROHS測(cè)試、CE認(rèn)證等,可達(dá)到防護(hù)等級(jí)IP68.此接頭一般應(yīng)用在機(jī)械設(shè)備與制造,自動(dòng)化控制系統(tǒng),通訊設(shè)備,包裝機(jī)械,食品機(jī)械,電力機(jī)車(chē)等配線(xiàn)系統(tǒng)。
密封圈 | 產(chǎn)品編碼 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 機(jī)板孔徑 | 螺紋長(zhǎng)度 | 扳手尺寸 | 包裝數(shù)量 |
形狀 | 直徑(mm) | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | 個(gè)/包 | |
| KGT-D2-R-M12-(B、G、W) | 1-3.5 | 12 | 12-12.3 | 10 | 18/23 | 10 |
KGT-D2-R-M16-(B、G、W) | 1.6-4 | 16 | 16-16.3 | 10 | 24/27 | 10 | |
KGT-D2-R-M20A-(B、G、W) | 1.5-4 | 20 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 10 | |
KGT-D2-R-M20B-(B、G、W) | 3-6 | 20 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 10 | |
KGT-D2-R-M22A-(B、G、W) | 2-5 | 22 | 22-22.3 | 13 | 32/39 | 10 | |
KGT-D2-R-M22B-(B、G、W) | 5-8 | 22 | 22-22.3 | 13 | 32/39 | 10 | |
KGT-D2-R-M25A-(B、G、W) | 4-7 | 25 | 25-25.3 | 13 | 35/45 | 10 | |
KGT-D2-R-M25B-(B、G、W) | 7-10 | 25 | 25-25.3 | 13 | 35/45 | 10 | |
KGT-D2-R-M32A-(B、G、W) | 5-8 | 32 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 10 | |
KGT-D2-R-M32B-(B、G、W) | 8-11 | 32 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 10 | |
KGT-D2-R-M40A-(B、G、W) | 9-12 | 40 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 10 | |
KGT-D2-R-M40B-(B、G、W) | 12-15 | 40 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 10 | |
KGT-D2-R-M50A-(B、G、W) | 14-17 | 50 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 10 | |
KGT-D2-R-M50B-(B、G、W) | 17-20 | 50 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 10 | |
KGT-D2-R-PG7-(B、G、W) | 1-3.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 | 18/23 | 10 | |
KGT-D2-R-PG9-(B、G、W) | 1.6-4 | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 24/27 | 10 | |
KGT-D2-R-PG13.5A-(B、G、W) | 1.5-4 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 10 | |
KGT-D2-R-PG13.5B-(B、G、W) | 3-6 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 10 | |
KGT-D2-R-PG16A-(B、G、W) | 2-5 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 10 | |
KGT-D2-R-PG16B-(B、G、W) | 5-8 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 10 | |
KGT-D2-R-PG21A-(B、G、W) | 4-7 | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 37/45 | 10 | |
KGT-D2-R-PG21B-(B、G、W) | 7-10 | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 37/45 | 10 | |
KGT-D2-R-PG29A-(B、G、W) | 5-8 | 37 | 37-37.3 | 15 | 45/54 | 10 | |
KGT-D2-R-PG29B-(B、G、W) | 8-11 | 37 | 37-37.3 | 15 | 45/54 | 10 | |
KGT-D2-R-PG36A-(B、G、W) | 9-12 | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 10 | |
KGT-D2-R-PG36B-(B、G、W) | 12-15 | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 10 | |
KGT-D2-R-PG48A-(B、G、W) | 14-17 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 10 | |
KGT-D2-R-PG48B-(B、G、W) | 17-20 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 10 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:061300
聯(lián)系人:陳希
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://terraform.top/st28315/