產(chǎn)品展示
FFB系列熱收縮包裝機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
在原先國(guó)外設(shè)備的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)制作,機(jī)構(gòu)合理、運(yùn)行穩(wěn)定可靠,成品率高,特別適合與生產(chǎn)線連接;節(jié)省包裝材料。
包裝材料:PVC,POF等有熱縮性的包裝材料
備選裝置:熱熔式打碼機(jī),雙卷軸裝置,自動(dòng)接膜裝置,自動(dòng)供料裝置縱封冷卻裝置。縱封封接形式,靜電封、切邊封口。
技術(shù)參數(shù)/Parameter
型號(hào)/Model | FFB4512 | FFB4515 | FFB4518 | FFB-5912 | FFB-5915 | FFB-5918 | FFB-5921 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
膜寬 Max Film Width(mm) | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 | 590 |
包裝速度 Speed(Bag/min) | 30-220 | 80-150 | 30-130 | 30-180 | 30-150 | 30-130 | 30-200 |
袋長(zhǎng)范圍 Length of pack(mm) | 70-450 | 80-450 | 90-450 | 70-450 | 80-450 | 90-450 | 100-450 |
包裝寬度 Pack Width(mm) | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
包裝高度 Pack Height(mm) | 5-45 | 5-65 | 5-85 | 5-65 | 5-85 | 15-120 | 15-140 |
電壓 Electric Power Voltage(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
功率 Total Installed Power(Kw) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
收縮爐功率 Power of electrical heating(Kw) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重量 M a s s(K g) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸 Dimensions(L×W×H)(mm) | 5700×1050×1700 | 5700×1050×1700 | 5700×1050×1700 | 5700×1250×1800 | 5700×1250×1800 | 5700×1250×1800 | 5700×1250×1800 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式