暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13391731053
當(dāng)前位置:北京京海佳業(yè)科貿(mào)有限公司>> C16供應(yīng)C16便攜式多氣體檢測(cè)儀美國(guó)ATI
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)C16
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2024-11-12 06:52:54瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
C16便攜式多氣體檢測(cè)儀應(yīng)用領(lǐng)域
室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) ·應(yīng)急事故中有毒有害氣體檢測(cè)
環(huán)境空氣監(jiān)控和評(píng)估
煉油廠和石油化工安全檢測(cè)
危險(xiǎn)空間進(jìn)入檢測(cè)
儲(chǔ)存罐、管道、閥門等的泄漏探測(cè)
廢棄物現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
車間和工廠等作業(yè)場(chǎng)所機(jī)周邊場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè)
C16便攜式多氣體檢測(cè)儀特點(diǎn)
·單手握持設(shè)計(jì),內(nèi)置采樣泵,外置可彎曲標(biāo)準(zhǔn)采樣桿(25cm)
·背光圖形顯示液晶屏,簡(jiǎn)單易讀,聲光報(bào)警提示
·一機(jī)多用,可更換型智能微型傳感器,可檢測(cè)多達(dá)40種有毒有害氣體
·傳感器即插即用,時(shí)間小于1分鐘,且無(wú)需校準(zhǔn)
·雙檢測(cè)量程可根據(jù)檢測(cè)需要調(diào)整,很好的選擇
·干電池和內(nèi)置充電電池雙保險(xiǎn)供電
·實(shí)時(shí)連續(xù)檢測(cè)和定時(shí)間歇采樣操作模式可選
·內(nèi)置高容量數(shù)據(jù)記錄器,設(shè)有RS-232輸出接口
C16便攜式多氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
儀器主機(jī): | 單手握持設(shè)計(jì),內(nèi)有傳感器模塊插槽,可自由更換傳感器 |
檢測(cè)原理: | 雙量程電化學(xué)傳感器,具體參看傳感器信息明細(xì)表 |
顯 示: | 液晶顯示,帶背光 |
精 度: | 取決于傳感器,一般為測(cè)量值的5% |
靈 敏 度: | 傳感器量程的1% |
重復(fù)精度: | 傳感器量程的1% |
采樣流量: | 內(nèi)置泵流量400cc/min,可自檢報(bào)警 |
輸 出: | RS-232輸出(存儲(chǔ)氣體濃度值),也可0-1VDC直流模擬信號(hào)輸出 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 12000點(diǎn)數(shù)據(jù),1分鐘到60分鐘存儲(chǔ)間隔可設(shè),1分鐘間隔可存8天的數(shù)據(jù) |
聲光報(bào)警: | 三個(gè)濃度報(bào)警值(告誡值、警戒值、報(bào)警值),低流量和低電池電壓報(bào)警 |
電 源: | 堿性電池(可操作75h),內(nèi)置備用可充電鎳鎘電池(可操作6h) |
操作環(huán)境: | 溫度-25~55℃,相對(duì)濕度0~95%RH(無(wú)冷凝) |
尺寸重量: | 89mm×229mm×140mm,3.2kg |
C16可檢測(cè)氣體種類
| 傳感器編號(hào) | 分子式 | *小量程范圍 | *大量程范圍 | 分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
氨氣 | 00-1010 | NH3 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
00-1011 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
一氧化碳 | 00-1012 | CO | 0~50ppm | 0~1000ppm | 1ppm |
氫氣 | 00-1041 | H2 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm |
00-1013 | 0~1% | 0~10% | 0.01% | ||
氧氣 | 00-1014 | O2 | 0~5% | 0~25% | 0.1% |
一氧化氮 | 00-1021 | NO | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
二氧化氮 | 00-1022 | NO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氮氧化物 | 00-1181 | NOx | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
光氣 | 00-1015 | COCl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1016 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
lv化氫 | 00-1017 | HCl | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
qing化氫 | 00-1018 | HCN | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氟化氫 | 00-1019 | HF | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
硫化氫 | 00-1020 | H2S | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1469 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
溴化氫 | 00-1455 | HBr | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | 00-0123 | SO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
酸氣 | 00-1038 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | |
溴氣 | 00-1000 | Br2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1001 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯氣 | 00-1002 | Cl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1003 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
二氧化氯 | 00-1004 | ClO2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1005 | 0~5ppm | 0~100ppm | 1ppm | ||
00-1359 | 0~200ppm | 0~500ppm | 0.1ppm | ||
氟氣 | 00-1006 | F2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1007 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
過氧化氫 | 00-1042 | H2O2 | 0~10ppm | 0~100ppm | 0.1ppm |
00-1169 | 0-200ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
碘氣 | 00-1036 | I2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1037 | 0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
臭氧 | 00-1163 | O3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1008 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm | ||
00-1009 | 0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
00-1358 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
shen化氫 | 00-1024 | AsH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1025 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
乙peng烷 | 00-1026 | B2H6 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1027 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
鍺烷 | 00-1028 | GeH4 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1029 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
硒化氫 | 00-1030 | H2Se | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1031 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
lin化氫 | 00-1032 | PH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1033 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
00-1034 | 0~200ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
硅烷 | 00-1035 | SiH4 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1285 | 0-500ppb | 0-2000ppb | 1ppb | ||
環(huán)氧乙烷 | 00-1039 | ETO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
甲醛 | 00-1040 | HCHO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1349 | 0-500ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
二甲胺 | 00-1450 | DMA | 0~100ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
乙醇 | 00-1043 | C2H5OH | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
00-0144 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
乙炔 | 00-1057 | C2H2 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。