印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
陜西西瑪特電機(jī)電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-21 07:16:31瀏覽次數(shù):225次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)ZSN4水泥回轉(zhuǎn)窯直流電機(jī)瀏覽量: 功率:40-2000KW 電壓:440V/660V/750V/400V/220V 防護(hù)等級:IP23/IP44 冷卻方式:IC06/IC17/IC37 中心高:H225-710 分類:專用直流電機(jī) 應(yīng)用行業(yè):西瑪ZSN4水泥回轉(zhuǎn)窯電機(jī)是在Z4系列直流電機(jī)的基礎(chǔ)上,按水泥回轉(zhuǎn)窯負(fù)載的工況特點(diǎn)開發(fā)的專用系列產(chǎn)品,能承受脈動電流與較高電流變化率的工況。
型號 | 額定 功率 | 電樞 電流 | 額定轉(zhuǎn)速 (440V) | 勵磁 功率 | 電樞回路 電阻 | 電樞回路 電感 | 磁場 電感 | 效率 | 慣量矩 GD2 | 重量 |
KW | A | r/min | W | Ω20℃ | mH | H | % | kg·m2 | kg | |
ZSN4-255-091 | 55 | 140 | 1500 | 1100 | 0.1627 | 3.8 | 11.1 | 87.8 | 3.68 | 530 |
40 | 104 | 1000 | 0.3113 | 7.9 | 9.4 | 85.46 | ||||
ZSN4-255-11 | 75 | 188 | 1500 | 1300 | 0.1091 | 2.6 | 12.6 | 89.6 | 4.2 | 580 |
40 | 104 | 750 | 0.351 | 12.5 | 10.3 | 84.14 | ||||
ZSN4-255-21 | 90 | 224 | 1500 | 1500 | 0.093 | 2.56 | 11.36 | 90.4 | 4.8 | 630 |
55 | 140 | 1000 | 0.1956 | 4.7 | 12 | 87 | ||||
ZSN4-250-11B | 110 | 276 | 1500 | 2500 | 0.07 | 1.9 | 7.8 | 89.4 | 5.0 | 810 |
75 | 195 | 1000 | 0.158 | 1.82 | 10.2 | 86.8 | ||||
55 | 147 | 750 | 0.261 | 3.23 | 15 | 86.6 | ||||
ZSN4-250-21B | 125 | 312 | 1500 | 2800 | 0.073 | 1.0 | 11.5 | 89.6 | 5.6 | 890 |
90 | 230 | 1000 | 0.110 | 1.2 | 4.1 | 87 | ||||
ZSN4-250-31B | 75 | 196 | 750 | 2800 | 0.156 | 1.9 | 9.8 | 85 | 6.2 | 960 |
ZSN4-280-091B | 160 | 397 | 1500 | 2850 | 0.0424 | 0.42 | 6.7 | 90.1 | 8.8 | 1080 |
110 | 281 | 1000 | 0.0934 | 1.1 | 12.2 | 87.9 | ||||
ZSN4-280-11B | 190 | 471 | 1500 | 3000 | 0.0321 | 0.4 | 5.9 | 90.4 | 10 | 1190 |
125 | 316 | 1000 | 0.0726 | 0.88 | 7.2 | 88.8 | ||||
90 | 233 | 750 | 0.144 | 1.65 | 7 | 85.4 | ||||
ZSN4-280-22B | 220 | 540 | 1500 | 3250 | 0.0275 | 0.4 | 8.6 | 91.3 | 11.2 | 1300 |
ZSN4-280-21B | 160 | 403 | 1000 | 3250 | 0.059 | 4.3 | 16 | 88.8 | ||
110 | 282 | 750 | 0.102 | 1.54 | 14.3 | 86 | ||||
ZSN4-315-072 | 250 | 616 | 1500 | 2950 | 0.0246 | 0.41 | 9.1 | 91.5 | 12.8 | 1315 |
ZSN4-315-071 | 125 | 323 | 750 | 2950 | 0.095 | 1.71 | 15.5 | 86.8 | ||
ZSN4-315-082 | 280 | 690 | 1500 | 3360 | 0.0209 | 0.34 | 8.0 | 91.6 | 15.6 | 1475 |
190 | 475 | 1000 | 0.0401 | 0.7 | 6.5 | 90.1 | ||||
ZSN4-315-092 | 315 | 770 | 1500 | 3570 | 0.0142 | 0.26 | 7.9 | 92.4 | 18.4 | 1635 |
220 | 543 | 1000 | 0.032 | 0.6 | 8.01 | 90.8 | ||||
ZSN4-315-091 | 160 | 405 | 750 | 3570 | 0.0611 | 1.12 | 7.95 | 87.8 | ||
ZSN4-315-12 | 250 | 615 | 1000 | 3880 | 0.0265 | 0.55 | 9.7 | 91 | 21.2 | 1795 |
190 | 478 | 750 | 0.048 | 1.01 | 9.68 | 89.1 | ||||
ZSN4-315-22 | 220 | 550 | 750 | 4040 | 0.0396 | 0.86 | 5.76 | 89.4 | 24 | 1985 |
ZSN4-355-082 | 280 | 685 | 1000 | 3000 | 0.023 | 0.38 | 9.8 | 92.1 | 32 | 2310 |
250 | 620 | 750 | 3600 | 0.0315 | 0.96 | 6.4 | 90.6 | |||
ZSN4-355-092 | 315 | 770 | 1000 | 3600 | 0.0186 | 0.32 | 7.16 | 92 | 36.8 | 2530 |
280 | 697 | 750 | 0.0295 | 0.57 | 7.16 | 90.1 | ||||
ZSN4-355-12 | 355 | 868 | 1000 | 3800 | 0.0151 | 0.26 | 7.67 | 92.2 | 42 | 2780 |
315 | 780 | 750 | 4500 | 0.0269 | 0.50 | 5.39 | 90.6 |
機(jī)座號 | 風(fēng)量(m3/h) | 靜壓(Pa) |
ZSN4-225 | 2880 | 1400 |
ZSN4-250 | 3000 | 1400 |
ZSN4-280 | 4000 | 1600 |
ZSN4-315 | 4680 | 1600 |
ZSN4-355 | 5200 | 1600 |
表2
冷卻方式 | 單管進(jìn)風(fēng)(IC17) | 雙管進(jìn)出風(fēng)(IC37) |
防護(hù)等級 | IPO23S | IP44 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
陜西西瑪特電機(jī)電氣有限公司