復(fù)印及主要規(guī)格 |
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 |
感光材料 | OPC |
顯影系統(tǒng) | 干式單組分跳躍式顯影 |
定影系統(tǒng) | 按需定影 |
內(nèi)存 | 標(biāo)配 | 512MB+256MB |
| 1GB+768MB |
硬盤 | 60GB |
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí) | 30秒以內(nèi) |
睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 10秒以內(nèi) |
原稿尺寸 | A3 |
首頁輸出時(shí)間 | iR 3225N | 4.9秒以內(nèi) |
iR 3230N | 4.2秒以內(nèi) |
iR 3235N/3245N | 3.9秒以內(nèi) |
灰度等級 | 256級 |
分辨率 | 掃描 | 600dpi×600dpi |
復(fù)印 | 1,200dpi(等效)×600dpi |
打印 | 真正1,200dpi×1200dpi |
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手動縮放 | 25%~400%(以1%為單位) |
連續(xù)輸出速度 | iR 3225N | 25頁/分鐘(A4) |
iR 3230N | 30頁/分鐘(A4) |
iR 3235N | 35頁/分鐘(A4) |
iR 3245N | 45頁/分鐘(A4) |
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1~999 張 |
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 550張×2(前置式紙盒)+50張(手送紙盤) |
| 550張×4(前置式紙盒)+2,700張(紙倉)+50張(手送紙盤) |
紙張尺寸 | 紙盒 | A3~A5R |
手送紙盤 | A3~A5R、信封, 非標(biāo)準(zhǔn)尺寸(99mm×148mm ~ 297mm×432mm) |
紙張厚度 | 紙盒 | 64~80g/m2 |
手送紙盤 | 64~128g/m2 |
出紙托盤容量 | 250張(A4) |
電源 | 220-240V AC,50/60Hz |
功耗 | 1.5kw以下 |
主機(jī)尺寸 (寬×深×高) | 565mm×700mm×761mm |
主機(jī)安裝空間(寬×深) | 862mm×700mm |
重量 | 約74kg |
打印規(guī)格 |
UFR II (標(biāo)配) |
打印分辨率 | 真正1,200dpi×1,200dpi |
打印語言 | UFR II |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,USB2.0 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, Apple Talk |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows®2000/XP/Sever 2003/Vista/7,Mac OS X v10.2.8或以上 |
PCL網(wǎng)絡(luò)打印組件-AA1(選配) |
打印分辨率 | 真正1,200dpi×1,200dpi |
打印語言 | PCL5e, PCL6 |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,USB2.0 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, Apple Talk |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows®2000/XP/Sever 2003/Vista/7 |
PS網(wǎng)絡(luò)打印組件-AA1(選配) |
打印分辨率 | 真正1,200dpi×1,200dpi |
打印語言 | PS3仿真 |
接口 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,USB2.0 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, Apple Talk |
系統(tǒng)環(huán)境 | Windows®2000/XP/Sever 2003/Vista/7,Mac OS X v10.3或以上 |
掃描規(guī)格 |
掃描方式 | 推式 | 彩色多元發(fā)送組件-P1(選配) |
拉式 | UFR II (標(biāo)配) |
色彩模式 | 黑白,彩色 |
掃描速度 | 51張/分鐘(A4,300dpi,黑白/彩色,需選配雙面自動輸稿器-U1) |
掃描分辨率 | 600dpi×600dpi |
文件存儲格式(推式) | 標(biāo)配 | TIFF, MTIFF, PDF,JPEG, XPS |
選配 | 高壓縮PDF/XPS, OCR可檢索PDF/XPS,輪廓PDF |
傳真規(guī)格(選配) |
SUPER G3傳真卡-AC1 |
適用線路 | 公用電話線路 傳真網(wǎng)絡(luò)線路 |
調(diào)制解調(diào)速度 | Super G3(33.6kbps) |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | JBIG, MH, MR, MMR |
傳輸速度 | 大約3秒/頁 (ECM-MMR) |
雙路SUPERG3傳真卡-AC1 |
適用線路 | 公用電話線路 傳真網(wǎng)絡(luò)線路 |
調(diào)制解調(diào)速度 | Super G3(33.6kbps) |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | JBIG, MH, MR, MMR |
傳輸速度 | 大約3秒/頁 (ECM-MMR) |
三路SUPERG3傳真卡-AC1 |
適用線路 | 公用電話線路 傳真網(wǎng)絡(luò)線路 |
調(diào)制解調(diào)速度 | Super G3(33.6kbps) |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | JBIG, MH, MR, MMR |
傳輸速度 | 大約3秒/頁 (ECM-MMR) |
其它主要選購件 |
雙面自動輸稿器-U1 廠商推薦價(jià)格:16400RMB |
輸稿速度 | 51張/分鐘 (A4,300dpi,黑白/彩色) |
原稿尺寸 | A3 ~ B6 |
原稿厚度 | 單面 | 42 ~ 128g/m2 |
雙面 | 50 ~ 128g/m2 |
原稿托盤容量 | 100張(80g/m2) |
分頁裝訂處理器-S1 |
托盤數(shù)量 | 1個(gè) |
托盤容量 | 不分套、分套或分組模式 | 1,000張 (A4) |
裝訂模式 | 1,000張或30套 (A4) |
裝訂張數(shù) | 50張(A4) |
裝訂位置 | 角落 |
打孔組件-Q1 (適用于分頁裝訂處理器-S1) |
原稿尺寸 | A3 ~ B5R |
原稿厚度 | 64 ~ 128 g/m2 |
打孔數(shù)量 | 2 |
內(nèi)置式雙路托盤-D1 廠商推薦價(jià)格:3000RMB |
托盤數(shù)量 | 2個(gè) |
托盤容量 | 上層托盤 | 100張(A4) |
下層托盤 | 250張(A4) |
鞍式分頁裝訂處理器-AE2 廠商推薦價(jià)格:60000RMB |
托盤數(shù)量 | 3個(gè) (包括1個(gè)鞍式裝訂托盤) |
托盤容量 | 不分套、分套或分組模式 | 1,000張 (A4) |
裝訂模式 | 1,000張或30套 (A4) |
鞍式裝訂模式 | 1~5張/套: 25套, 6~10張/套: 15套, 11~15張/套: 10套 |
裝訂位置 | 角落, 兩點(diǎn), 鞍式 |
裝訂張數(shù) | 角落、兩點(diǎn)裝訂 | 50張 (A4) |
鞍式裝訂 | 15張 |
尺寸(寬×深×高) | 747mm × 657mm × 1,037mm |
連接主機(jī)的安裝空間 (寬×深) | 1,607mm × 700mm |
打孔組件-L1 (適用于鞍式分頁裝訂處理器-AE2) 廠商推薦價(jià)格:9000RMB |
原稿尺寸 | A3 ~ B5R |
原稿厚度 | 64 ~ 128 g/m2 |
打孔數(shù)量 | 2 |
雙紙盒組件-Y3H |
紙張容量 | 550張×2(80g/m2) |
紙張尺寸 | A3 ~ A5R |
紙張厚度 | 64 ~ 80 g/m2 |
紙倉-Q1 |
紙張容量 | 2,700張(80g/m2) |
紙張尺寸 | A4 |
紙張厚度 | 64 ~ 80 g/m2 |
耗材 |
墨粉 | iR 3225N/3230N | NPG-25墨粉 |
iR 3235N/3245N | NPG-26墨粉 |
感光鼓 | - | NPG-25/26感光鼓組件II / iR2230/3235系列感光鼓 |
佳能復(fù)印紙 | A4 70g復(fù)印紙 |
A3 70g復(fù)印紙 |
A4 80g復(fù)印紙 |
A3 80g復(fù)印紙 |
● Microsoft®和Windows®是微軟公司及其國外子公司的注冊商標(biāo)。 ● 其他所有產(chǎn)品名稱和標(biāo)識是各生產(chǎn)廠家的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。 ● 上述產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格若有變更恕不另行通知。 |