印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
遠(yuǎn)一閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-31 07:20:49瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
PQ941PPL-16C電動(dòng)排污閥精小型電動(dòng)執(zhí)行器與球閥組成,和普通電動(dòng)球閥相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少。密封性能*等特點(diǎn)。通常適用于密封要求嚴(yán)格的場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于化工、石油、制藥、輕工等行業(yè)的自動(dòng)控制。采用V型通道球體結(jié)構(gòu)與電子式電動(dòng)執(zhí)行器配套可實(shí)現(xiàn)流量的調(diào)節(jié)。
電動(dòng)排污閥產(chǎn)品特點(diǎn):
PQ941PPL-16C電動(dòng)排污閥精小型電動(dòng)執(zhí)行器與球閥組成,和普通電動(dòng)球閥相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少。密封性能*等特點(diǎn)。通常適用于密封要求嚴(yán)格的場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于化工、石油、制藥、輕工等行業(yè)的自動(dòng)控制。采用V型通道球體結(jié)構(gòu)與電子式電動(dòng)執(zhí)行器配套可實(shí)現(xiàn)流量的調(diào)節(jié)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗(yàn):JB/T 9092、API 598。
技術(shù)參數(shù):
試驗(yàn)壓力 (Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
主要零部件材料:
零件名稱 | 材 料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯 柔性石墨 | ||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
主要外形尺寸:
公稱壓力DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | |||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | ||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
VT1AEW11A電動(dòng)廢水廢氣排放蝶閥 過(guò)水介質(zhì)橡膠排污閥VATTEN
VT1AEW11A 面議VT1ASW11A氣動(dòng)尼龍板鑄鐵蝶閥 工業(yè)用常溫常壓排污閥 VATTEN
VT1ASW11A 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
遠(yuǎn)一閥門有限公司