印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞市鐵匠機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-14 14:34:28瀏覽次數(shù):282次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)品牌:鐵匠類型:齒輪頭加工中心系列:鐵匠齒輪頭加工中心系列適用:各類齒輪頭加工中心行業(yè)
專業(yè)生產(chǎn)數(shù)控雕刻機(jī)、雕銑機(jī)、加工中心、鉆銑攻牙機(jī)、磨刀機(jī)、等高效率、高精度、高行業(yè)適應(yīng)性生產(chǎn)設(shè)備
TMC-V966L 齒輪頭加工中心及主要構(gòu)件均為高強(qiáng)度鑄鐵,金屬組織穩(wěn)定,確保機(jī)床長期使用的穩(wěn)定性;
采用創(chuàng)的三維變徑處理,保證鑄鐵的穩(wěn)定;
立柱底部為A字形跨市結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時機(jī)身的振動;
高速、高精度、高鋼性主軸單元;
雙油泵間歇式自動潤滑;
氣動松、拉刀系統(tǒng);
三軸硬軌。
加工中心床身生產(chǎn)環(huán)境、各項指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化
機(jī)器各項檢測精度指標(biāo)嚴(yán)格測量及用鐳射檢測完成
導(dǎo)軌介紹:三軸采用德國力士樂或中國臺灣直線滾柱導(dǎo)軌,具有高剛性,低噪音、耐摩擦,高靈敏度等特征,快速移位24/36/48M/min,有效提升加工速度與精度 絲桿介紹:C3級高精度中國臺灣滾珠絲桿,快速移位24/36/48M/min,移動順暢,有效的提升加工效率及穩(wěn)定性,精度高、剛性特佳,大幅度降低加工時間
所有床身鑄件采用米漢納耐磨鑄件,的機(jī)體筋肋,剛性強(qiáng)不易變形。耐磨性及整機(jī)精度穩(wěn)定性,遠(yuǎn)超越同規(guī)格之其它品牌機(jī)床
非標(biāo)機(jī)型和四五軸機(jī)型可選配
三菱MITSUBISHI、發(fā)那科FANUC、西門子SIEMENS等,多款系統(tǒng)可以根據(jù)客戶自己所使用需求選擇配置
型號MODEL | TMC- 850HB/850HC | TMC-1060H | TMC-1270H/1270HB | TMC-1370H |
---|---|---|---|---|
工作豪面積 | 1400×710mm | 1700×800mm | 1800×900mm | 2000×900mm |
T型槽(槽數(shù)×寬度) | 5×22MM | 5×22MM | 5×22MM | 5×22MM |
工作臺更大負(fù)荷 | 1500kg | 1500kg | 1600kg | 1600kg |
左右行程(X) | 1500mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm |
前後行程(Y) | 700MM | 800MM | 900MM | 900MM |
主軸頭上下行程(Z) | 650MM | 700MN | 680MM | 680/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150-800mm | 170-870mm | 160-840mm | 150-800mm |
主軸中心至機(jī)柱前面距離 | 550/575mm | 600mm | 785mm | 785mm |
主軸端孔斜度 | 1050x 500MM/1000x 530MM | 1300x 600MN | 1360x 700MM | 1400x 710MM |
更高主軸轉(zhuǎn)速 | 8000/10000★rpm | 8000rpm | 7000★/8000★rpm | 6000/7000★/8000★rpm |
驅(qū)動結(jié)構(gòu) | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進(jìn)給 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 8m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
刀具儲藏容量 | 24Tools | 24Tools | 24Tools | 24Tools |
主軸驅(qū)動馬達(dá) | 7.5kw | 11kw | 11/15kw | 15kw |
驅(qū)動馬達(dá)X,Y,Z軸 | 2×2×2kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw | 3×3×3kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
占地面積 | 2530/2750×2350×2550mm | 3300×2800×2750mm | 3600×3300×3100mm | 3600×3300×3100mm |
機(jī)器重量 | 5000/6000kg | 7100kg | 10500kg | 10300kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
●6000-10000RPM-BBT直結(jié)式主軸
●三油螺桿中空油冷
●BT40-24T圓盤 式刀庫
●第四軸旋轉(zhuǎn)軸
●1370V可選18.5 KW電機(jī)
●機(jī)頭氮氣儲能配重
選配
型號MODEL | TMC- 850HB/850HC | TMC-1060F | TMC-1270H/1270HB |
---|---|---|---|
工作豪面積 | 1050×500mm/1000×530mm | 1300x 600MN | 1360x 700MM |
T型槽(槽數(shù)×寬度) | 5×18MM | 5×18MM | 5×18MM |
工作臺更大負(fù)荷 | 600KG | 600KG | 600KG |
左右行程(X) | 1000MN | 1200MM | 1300MM |
前後行程(Y) | 500MM | 600MN | 700MM |
主軸頭上下行程(Z) | 550MMx700MM | 600MN | 600/800MM |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 105-655mm/110-810mm | 180-780mm | 150-750/200-1000mm |
主軸中心至機(jī)柱前面距離 | 550/575mm | 600mm | 785mm |
主軸端孔斜度 | 700mm | 680mm | 680/800mm |
更高主軸轉(zhuǎn)速 | 6000/7000★/8000★rpm | 6000/8000★rpm | 6000/8000★rpm |
驅(qū)動結(jié)構(gòu) | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
切削進(jìn)給 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
快移速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
刀把型式 | BT40 | BT40 | BT40 |
刀具儲藏容量 | 24Tools | 選配 | 選配 |
主軸驅(qū)動馬達(dá) | 18.5/15kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
驅(qū)動馬達(dá)X,Y,Z軸 | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw | 4.5×4.5×4.5kw |
X,Y軸 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
Z軸 | 12100kg | 13200kg | 13500kg |
占地面積 | 4360×3950×3300mm | 5100×4200×3600mm | 5100×4300×3700mm |
機(jī)器重量 | 12100kg | 13200kg | 13500kg |
定位精度 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重複精度 | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
電力要求 | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
空壓需求 | 6-8Kgs/cm2 | 6-8Kgs/cm2 | 8-10Kgs/cm2 |
●6000-10000RPM-BBT直結(jié)式主軸
●三油螺桿中空油冷
●BT40-24T圓盤 式刀庫
●第四軸旋轉(zhuǎn)軸
●1370V可選18.5 KW電機(jī)
●機(jī)頭氮氣儲能配重
模具廠
電子工業(yè)
建筑業(yè)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市鐵匠機(jī)械有限公司