印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
淄博博山鑫泵佳機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-06 10:46:33瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)IS型清水離心泵和IR型熱水離心泵是臥式單級(jí)單吸離心泵,用于工農(nóng)業(yè)及城市、排水、消防供水等
型 號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量 | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 功率kw | 汽蝕余量NPSHr m | 葉輪直徑mm | ||
m3/h | L/S | 軸 | 電機(jī) | ||||||
50-32-125 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2.0 | 130 |
50-32-125 | 1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | ||
50-32-125A | 2900 | 6.72 11.2 13.4 | 1.86 3.11 3.74 | 16 | 60 | 0.81 | 1.1 | 2.0 | 116.5 |
50-32-125A | 1450 | 3.36 5.6 6.7 | 0.93 1.56 1.86 | 4 | 54 | 0.04 | 0.22 | ||
50-32-160 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 2.0 | 158 |
50-32-160 | 1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | ||
50-32-160A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 28 | 2.2 | 2.0 | 148 | ||
50-32-160A | 1450 | 3.51 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 7 | 48 | 0.23 | 0.40 | ||
50-32-160B | 2900 | 6.5 10.8 13 | 1.81 3.01 3.62 | 24 | 54 | 1.32 | 1.5 | 2.0 | 137 |
50-32-160B | 1450 | 3.25 5.4 6.5 | 1.5 | 6 | 48 | 0.18 | 0.22 | ||
50-32-200 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 50 | 48 | 3.45 | 5.5 | 2.0 | 198 |
50-32-200 | 1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2.0 | |
50-32-200A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 44 | 48 | 2.91 | 4 | 2.0 | 185.5 |
50-32-200A | 1450 | 3.51 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 11 | 42 | 0.33 | 0.55 | 2.0 | |
50-32-200B | 2900 | 6.53 10.8 13.1 | 1.81 3.01 3.63 | 38 | 48 | 2.34 | 3 | 2.0 | 172.5 |
50-32-200B | 1450 | 3.26 5.4 6.53 | 0.91 1.5 1.81 | 9.5 | 42 | 0.42 | 0.55 | 2.0 | |
50-32-250 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2.0 | 250 |
50-32-250 | 1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2.0 | |
50-32-250A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 70 | 38 | 5.87 | 7.5 | 2.0 | 234 |
50-32-250A | 1450 | 3.51 5.9 6.53 | 0.97 1.64 1.81 | 17.5 | 32 | 0.88 | 1.5 | 2.0 | |
50-32-250B | 2900 | 65.3 10.8 13.1 | 1.81 3.01 3.63 | 60 | 38 | 4.65 | 5.5 | 2.0 | 216.5 |
50-32-250B | 1450 | 3.26 5.4 6.53 | 0.91 1.5 1.81 | 15 | 32 | 0.69 | 1.1 | 2.0 | |
65-50-125 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 2.0 | 130 |
65-50-125 | 1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | ||
65-50-125A | 2900 | 13.4 22.4 26.9 | 3.73 6.22 7.46 | 16 | 69 | 1.42 | 2.2 | 2.0 | 116.5 |
65-50-125A | 1450 | 6.72 11.2 13.4 | 1.86 3.11 3.73 | 4 | 64 | 0.19 | 0.22 | 2.0 | |
65-50-160 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2.0 | 158.5 |
65-50-160 | 1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2.0 | |
65-50-160A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.89 6.5 6.48 | 28 | 65 | 2.73 | 4 | 2.0 | 148 |
65-50-160A | 1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 7 | 60 | 0.37 | 0.55 | 2.0 | |
65-50-160B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 24 | 65 | 2.19 | 3 | 2.0 | 137.5 |
65-50-160B | 1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 6 | 60 | 0.29 | 0.40 | 2.0 | |
65-40-200 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2.0 | 200 |
65-40-200 | 1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2.0 | |
65-40-200A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.89 6.5 6.48 | 44 | 60 | 4.67 | 5.5 | 2.0 | 187.5 |
65-40-200A | 1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 11 | 55 | 0.63 | 0.75 | 2.0 | |
65-40-200B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 38 | 60 | 3.76 | 4 | 2.0 | 174.5 |
65-40-200B | 1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 9.5 | 55 | 0.51 | 0.55 | 2.0 | |
65-40-250 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2.0 | 254 |
65-40-250 | 1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2.0 | |
65-40-250A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.80 6.5 6.48 | 70 | 53 | 8.42 | 11 | 2.0 | 237.5 |
65-40-250A | 1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 17.5 | 48 | 1.17 | 2.2 | 2.0 | |
65-40-250B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 60 | 53 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 220 |
65-40-250B | 1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 15 | 48 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | |
65-40-315 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 | 315 |
65-40-315 | 1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 | |
65-40-315A | 2900 | 14.3 23.9 28.7 | 3.98 6.64 7.96 | 114 | 40 | 18.6 | 22 | 2.5 | 301 |
65-40-315A | 1450 | 7.17 11.9 14.3 | 1.99 3.32 3.98 | 28.5 | 37 | 2.57 | 4 | 2.5 | |
65-40-315B | 2900 | 13.6 22.7 27.2 | 3.78 6.3 7.56 | 103 | 40 | 15.9 | 18.5 | 2.5 | 286 |
65-40-315B | 1450 | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.15 3.78 | 25.8 | 37 | 2.2 | 3 | 2.5 | |
65-40-315C | 2900 | 12.8 21.4 52.7 | 3.57 5.94 7.14 | 92 | 40 | 11.5 | 15 | 2.5 | 270 |
65-40-315C | 1450 | 6.43 10.7 12.8 | 1.78 2.97 3.57 | 23 | 37 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | |
80-65-125 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 20 | 75 | 3.6 | 5.5 | 3.0 | 137 |
80-65-125 | 1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 | |
80-65-125A | 2900 | 27.3 44.7 54.5 | 7.57 12.4 15.2 | 16 | 75 | 2.72 | 4 | 2.5 | 124.5 |
80-65-125A | 1450 | 13.6 22.4 27.3 | 3.79 6.22 7.57 | 4 | 71 | 0.36 | 0.55 | 2.5 | |
80-65-160 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 | 168 |
80-65-160 | 1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 | |
80-65-160A | 2900 | 28 46.8 56 | 7.78 13 15.6 | 28 | 73 | 4.87 | 5.5 | 2.5 | 157 |
80-65-160A | 1450 | 14 23.4 28 | 3.9 6.5 7.78 | 7 | 69 | 0.64 | 0.75 | 2.5 | |
80-65-160B | 2900 | 26 43.3 52 | 7.21 12 14.5 | 24 | 73 | 3.36 | 4 | 2.5 | 145.5 |
80-65-160B | 1450 | 13 21.7 26 | 3.6 6.03 7.21 | 6 | 69 | 0.51 | 0.55 | 2.5 | |
80-50-200 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 2.5 | 202 |
80-50-200 | 1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 125 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 | |
80-50-200A | 2900 | 28.1 46.8 56.3 | 7.82 13 15.7 | 44 | 69 | 8.15 | 11 | 2.5 | 189.5 |
80-50-200A | 1450 | 14.1 23.4 28.1 | 3.91 6.5 7.82 | 11 | 65 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | |
80-50-200B | 2900 | 26.1 43.3 52.3 | 7.62 12 14.6 | 38 | 69 | 6.53 | 7.5 | 2.5 | 176 |
80-50-200B | 1450 | 13.1 21.7 26.1 | 3.63 6.03 7.26 | 9.5 | 65 | 0.87 | 1.1 | 2.5 | |
80-50-250 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 | 250 |
80-50-250 | 1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 | |
80-50-250A | 2900 | 28.1 46.8 56.3 | 7.82 13 15.7 | 70 | 63 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 234 |
80-50-250A | 1450 | 14.1 23.4 23.1 | 3.91 6.5 7.82 | 17.5 | 60 | 1.86 | 3 | 2.5 | |
80-50-250B | 2900 | 26.1 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 60 | 63 | 11.2 | 15 | 2.5 | 216.5 |
80-50-250B | 1450 | 13.1 21.7 26.1 | 3.63 6.03 7.26 | 15 | 60 | 1.47 | 2.2 | 2.5 | |
80-50-315 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 | 315 |
80-50-315 | 1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 | |
80-50-315A | 2900 | 28.7 47.7 57.3 | 7.96 13.3 15.9 | 114 | 54 | 26.3 | 30 | 2.5 | 301 |
80-50-315A | 1450 | 14.3 23.8 28.7 | 3.98 6.52 7.96 | 28.5 | 52 | 3.66 | 5.5 | 2.5 | |
80-50-315B | 2900 | 27.2 45.4 54.5 | 7.56 12.6 15.2 | 103 | 54 | 23.6 | 30 | 2.5 | 286 |
80-50-315B | 1450 | 13.6 22.7 27.2 | 3.79 6.3 7.56 | 25.8 | 52 | 3.14 | 5.5 | 2.5 | |
80-50-315C | 2900 | 25.7 42.9 51.4 | 7.14 11.9 14.3 | 92 | 54 | 17 | 22 | 2.5 | 270 |
80-50-315C | 1450 | 12.9 21.4 25.7 | 3.57 5.94 7.14 | 23 | 2.63 | 4 | 2.5 | ||
100-80-125 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 20 | 78 | 7.0 | 11 | 4.5 | 139 |
100-80-125 | 1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 | |
100-80-125A | 2900 | 53.7 89.4 107 | 15 24.8 29.8 | 16 | 78 | 5.03 | 7.5 | 4.5 | 124.5 |
100-80-125A | 1450 | 26.9 44.7 53.7 | 7.46 12.4 15 | 4 | 75 | 0.65 | 0.75 | 2.5 | |
100-80-160 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4.0 | 170 |
100-80-160 | 1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 | |
100-80-160A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 28 | 78 | 9.16 | 11 | 4.0 | 159 |
100-80-160A | 1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 7 | 75 | 1.19 | 1.5 | 2.5 | |
100-80-160B | 2900 | 50 83.5 1000 | 13.9 23.2 28 | 22.3 | 78 | 6.95 | 7.5 | 4.0 | 142 |
100-80-160B | 1450 | 25 41.8 50 | 6.96 11.6 13.9 | 5.6 | 75 | 0.85 | 1.1 | 2.5 | |
100-65-200 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 | 203 |
100-65-200 | 1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2.0 | |
100-65-200A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 44 | 76 | 14.2 | 18.5 | 190.5 | |
100-65-200A | 1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 11 | 73 | 1.93 | 3 | ||
100-65-200B | 2900 | 52.3 86.6 10.5 | 14.6 24.1 29 | 38 | 9.94 | 15 | 177 | ||
100-65-200B | 1450 | 26.2 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 9.5 | 1.54 | 2.2 | |||
100-65-250 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 | 255 |
100-65-250 | 1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 20 | 68 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | |
100-65-250A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 70 | 72 | 24.8 | 30 | 3.8 | 238.5 |
100-65-250A | 1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 17.5 | 68 | 3.27 | 4 | 2.0 | |
100-65-250B | 2900 | 52.3 86.6 105 | 14.6 24.1 29 | 60 | 72 | 19.7 | 22 | 3.8 | 221 |
100-65-250B | 1450 | 26.2 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 15 | 68 | 2.6 | 3 | 2.0 | |
100-65-315 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 3.6 | 315.5 |
100-65-315 | 1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2.0 | |
100-65-315A | 2900 | 57.3 95.5 114 | 16 26.5 31.8 | 114 | 66 | 45 | 55 | 3.6 | 301.5 |
100-65-315A | 1450 | 28.7 47.7 57.3 | 7.96 13.3 16 | 28.5 | 63 | 6.03 | 7.5 | 2.0 | |
100-65-315B | 2900 | 54.5 90.8 109 | 15.2 25.2 30.2 | 103 | 66 | 38.6 | 45 | 3.6 | 286.5 |
100-65-315B | 1450 | 27.2 45.4 54.5 | 7.56 12.6 15.2 | 25.8 | 63 | 5.18 | 7.5 | 2.0 | |
100-65-315C | 2900 | 51.4 85.8 103 | 14.3 23.8 28.6 | 92 | 66 | 32.5 | 37 | 3.6 | 270.5 |
100-65-310C | 1450 | 25.7 42.9 51.4 | 7.14 11.9 14.3 | 23 | 63 | 4.36 | 5.5 | 2.0 | |
125-100-200 | 2900 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 4.5 | 216 |
125-100-200 | 1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 | |
125-100-200A | 2900 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 44 | 81 | 27.7 | 37 | 4.5 | 202.5 |
125-100-200A | 1450 | 56.3 93.5 113 | 15.7 26 31.2 | 11 | 76 | 3.69 | 5.5 | 2.5 | |
125-100-200B | 2900 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 38 | 81 | 22.3 | 30 | 4.5 | 188.5 |
125-100-200B | 1450 | 52.4 86.5 105 | 14.6 24.1 29.1 | 9.5 | 76 | 2.98 | 4 | 2.5 | |
125-100-250 | 2900 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 4.2 | 255 |
125-100-250 | 1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 | |
125-100-250A | 2900 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 70 | 78 | 45.7 | 55 | 238 | |
125-100-250A | 56.3 93.5 113 | 15.7 26 31.2 | 17.5 | 76 | 5.87 | 7.5 | |||
125-100-250 | 2900 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 60 | 78 | 36.4 | 45 | 221 | |
125-100-250 | 1450 | 52.4 86.5 105 | 14.6 24.1 29.1 | 15 | 76 | 4.67 | 5.5 | ||
125-100-315 | 2900 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 125 | 75 | 90.8 | 110 | 4.5 | 317 |
125-100-315 | 1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.2 | |
125-100-315A | 2900 | 115 191 229 | 31.8 53.1 63.6 | 114 | 75 | 78.9 | 90 | 302.5 | |
125-100-315A | 1450 | 57.3 95.5 15 | 15.9 26.5 31.8 | 28.5 | 73 | 10.3 | 15 | ||
125-100-315B | 2900 | 109 182 218 | 30.2 50.4 60.6 | 103 | 75 | 68.1 | 75 | 288 | |
125-100-315B | 1450 | 54.5 90.8 109 | 15.2 25.2 30.2 | 25.8 | 73 | 8.92 | 11 | ||
125-100-315C | 2900 | 103 172 206 | 28.6 47.7 57.2 | 92 | 75 | 57.4 | 75 | 272 | |
125-100-315C | 1450 | 51.4 85.8 103 | 14.3 23.8 28.6 | 23 | 73 | 7.5 | 11 | ||
125-100-400 | 1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 | 395 |
125-100-400A | 1450 | 56.3 93.5 113 | 15.7 26 31.2 | 44 | 65 | 17.3 | 22 | 2.5 | 370.5 |
125-100-400B | 1450 | 52.4 86.5 150 | 14.6 24 29.1 | 38 | 65 | 13.9 | 18.5 | 2.5 | 344.5 |
150-125-250 | 1450 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3.0 | 260 |
150-125-250A | 1450 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 17.5 | 81 | 11.1 | 15 | 3.0 | 243.5 |
150-125-250B | 1450 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 15 | 81 | 8.75 | 11 | 3.0 | 225 |
150-125-315 | 1450 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 32 | 79 | 21.08 | 30 | 2.5 | 325 |
150-125-315A | 1450 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 28 | 80 | 17.8 | 22 | 2.5 | 304 |
150-125-315B | 1450 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 24 | 80 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 281.5 |
150-125-400 | 1450 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 | 399.5 |
150-125-400A | 1450 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 | 374.5 |
150-125-400B | 1450 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 38 | 75 | 24.1 | 30 | 2.8 | 348.5 |
200-150-250 | 1450 | 240 400 460 | 66.7 111.1 128 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 4.2 | 275 |
200-150-250A | 1450 | 225 374 431 | 62.5 104 120 | 17.5 | 82 | 21.8 | 30 | 4.2 | 257.5 |
200-150-250B | 1450 | 208 346 398 | 57.7 96.2 111 | 15 | 82 | 17.2 | 22 | 4.2 | 238 |
200-150-315 | 1450 | 240 400 460 | 66.7 111 128 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 | 346 |
200-150-315A | 1450 | 225 374 431 | 62.5 104 120 | 28 | 82 | 35.4 | 45 | 3.5 | 325.5 |
200-150-315B | 1450 | 208 346 398 | 57.7 96.2 111 | 24 | 82 | 27.9 | 37 | 301.5 | |
200-150-400 | 1450 | 240 400 460 | 66.7 111 128 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 3.8 | 395 |
200-150-400A | 1450 | 225 374 431 | 62.5 104 120 | 44 | 81 | 55.5 | 75 | 3.8 | 370.5 |
200-150-400B | 1450 | 208 346 398 | 57.7 96.2 111 | 38 | 81 | 44.6 | 55 | 3.8 | 344.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博博山鑫泵佳機(jī)械有限公司