印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
湖北成龍威專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-05 10:38:03瀏覽次數(shù):253次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯斯誠牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DWJ5310JSQSX5 | 目錄序號(hào): | (十七)103 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | ||
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6370,6305,8370,8305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 24500,22500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3650,3720,3750,3780,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 8000,7800,7600,7200,6800×2450,2400,2300×600,500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/13,16/11,16/9(°) | 前懸/后懸: | 1525/2100,1525/2400,1525/2700(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.上裝折臂式起重機(jī)型號(hào),起重機(jī)質(zhì)量,起重載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別為:(SQ720、SPK61502、SQZ800)/9100kg/8800kg/24500kg/6370kg(2人),6305kg(3人);(SQ600、SPK5002、SQZ600)/7100kg/7900kg/22500kg/8370kg(2人),8305kg(3人);2.僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.336E53,WP12.375E50的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為41.1,42.5,凈功率(kw)分別為:242,271;3.側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后部防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),可豁免,后部裝置離地高度為500mm;4.選裝不同的貨箱欄板結(jié)構(gòu),吊機(jī)操作樣式,隨底盤選裝駕駛室;5.裝有ABS,ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;7.貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì);8.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸):12000=1525+2100+4575+1400+2400,12000=1525+1800+5175+1400+2100,12000=1525+1800+4575+1400+2700. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1310MB6 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.1,42.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 | 247 276 228 220 199 250 247 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 |
一、付款方式:
1、簽訂合同時(shí)預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款
2、分期付款(手續(xù)簡單):首付比例30 %~50%;(全國包辦理分期、上戶、掛靠業(yè)務(wù))
二、訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾欤_認(rèn)車輛技術(shù)細(xì)節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗(yàn)收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
三、交付方式: 來公司自提或者公司物流部門代送車
四、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年或者三萬公里(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。
底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系當(dāng)?shù)胤?wù)站處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北成龍威專用汽車有限公司