印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海一泵企業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號GC系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-30 11:02:10瀏覽次數(shù):220次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)GC型鍋爐給水泵GC型水泵系臥式單吸多級分段離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。該型泵中,1(1/2)GC、2(1/2)GC、4GC四個型號;流量為6-45m3/h,揚(yáng)程可達(dá)46-287米。可輸送110℃以下的純凈清水,適合鍋爐給水,工廠及城市給水之用。
GC型鍋爐給水泵GC型水泵系臥式單吸多級分段離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。該型泵中,1(1/2)GC、2(1/2)GC、4GC四個型號;流量為6-45m3/h,揚(yáng)程可達(dá)46-287米??奢斔?10℃以下的純凈清水,適合鍋爐給水,工廠及城市給水之用。
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 葉輪直徑 (mm) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||
11/2GCA | 3 | 5 | 1.39 | 58.5 | 2950 | 3 | 132 |
4 | 78 | 4 | |||||
5 | 97.5 | 4 | |||||
6 | 117 | 5.5 | |||||
7 | 136.5 | 5.5 | |||||
8 | 156 | 5.5 | |||||
9 | 175.5 | 7.5 | |||||
10 | 195 | 7.5 | |||||
11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
3 | 69 | 4 | |||||
4 | 92 | 5.5 | |||||
5 | 115 | 7.5 | |||||
6 | 138 | 7.5 | |||||
7 | 161 | 7.5 | |||||
8 | 184 | 11 | |||||
9 | 207 | 15 | |||||
2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 96 | 11 | |||||
4 | 128 | 15 | |||||
5 | 160 | 15 | |||||
6 | 192 | 18.5 | |||||
7 | 224 | 22.0 | |||||
8 | 256 | 30.0 | |||||
9 | 288 | 30.0 | |||||
21/2GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 81 | 15 | |||||
4 | 108 | 18.5 | |||||
5 | 135 | 22.0 | |||||
6 | 162 | 22.0 | |||||
7 | 189 | 30.0 | |||||
8 | 216 | 30.0 | |||||
9 | 243 | 37.0 | |||||
4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
3 | 123 | 30 | |||||
4 | 164 | 45 | |||||
5 | 205 | 55 | |||||
6 | 246 | 55 | |||||
7 | 287 | 75 |
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 葉輪直徑 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (L/S) | ||||||
11/2GCA | 3 | 5 | 1.39 | 58.5 | 2950 | 3 | 132 |
4 | 78 | 4 | |||||
5 | 97.5 | 4 | |||||
6 | 117 | 5.5 | |||||
7 | 136.5 | 5.5 | |||||
8 | 156 | 5.5 | |||||
9 | 175.5 | 7.5 | |||||
10 | 195 | 7.5 | |||||
11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
3 | 69 | 4 | |||||
4 | 92 | 5.5 | |||||
5 | 115 | 7.5 | |||||
6 | 138 | 7.5 | |||||
7 | 161 | 7.5 | |||||
8 | 184 | 11 | |||||
9 | 207 | 15 | |||||
2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 96 | 11 | |||||
4 | 128 | 15 | |||||
5 | 160 | 15 | |||||
6 | 192 | 18.5 | |||||
7 | 224 | 22.0 | |||||
8 | 256 | 30.0 | |||||
9 | 288 | 30.0 | |||||
21/2GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 81 | 15 | |||||
4 | 108 | 18.5 | |||||
5 | 135 | 22.0 | |||||
6 | 162 | 22.0 | |||||
7 | 189 | 30.0 | |||||
8 | 216 | 30.0 | |||||
9 | 243 | 37.0 | |||||
4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
3 | 123 | 30 | |||||
4 | 164 | 45 | |||||
5 | 205 | 55 | |||||
6 | 246 | 55 | |||||
7 | 287 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海一泵企業(yè)有限公司