印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞市九鴻水泵有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號200HW-7
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-16 11:56:08瀏覽次數(shù):297次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)九鴻牌臥式混流泵型號參數(shù)如下:1.主要由泵蓋、葉輪、泵體、泵軸、軸套及軸承體(口徑350MM)或軸承架(口徑400mm)等主要零件構(gòu)成2.泵蓋分別與泵體和進水管相接
型號 TYPE | 流量 capacity | 揚程 head (m) | 轉(zhuǎn)速 speed (rpm) | 配套功率 | 效率 | 允許吸上真空度 | 進出水口徑 | 泵凈重 weight (kg) | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 配用功率HP/KW | |||||||
100HW-8 | 90 | 25 | 8 | 2900 | 2.42 | 4/3 | 3.5 | 100 | 30 | |
150HW | 140 180 200 | 38.9 50 55.6 | 6.6 5.0 5.0 | 1450 | 3.4 3.7 3.5 | 7/5.5 | 75 80 78 | 3.5 | 150 | 65 |
164 211 234 | 46 59 65 | 9.0 8.2 6.9 | 1700 | 5.4 6.0 5.7 | 12/7.5 | 75 80 78 | 3.5 | 150 | 65 | |
200HW | 300 360 450 | 83 100 125 | 8.0 7.0 5.1 | 1200 | 8.5 8.4 8.1 | 15/11 | 77 82 77 | 5 | 200 | 119 |
360 450 540 | 100 125 150 | 12.0 10.0 7.5 | 1450 | 15.3 14.9 14.3 | 30/18.5 | 77 82 77 | 4.5 | 200 | 119 | |
400 500 600 | 111 139 167 | 14.5 12.2 9.5 | 1600 | 20.5 20.2 20.1 | 40/30 | 77 82 77 | 4 | 200 | 119 | |
250HW | 400 450 500 | 111 125 139 | 8.0 7.0 6.3 | 980 | 10.7 10.3 10.9 | 20/15 | 81 83 79 | 4.5 | 250 | 160 |
250HW | 400 450 500 | 111 125 139 | 5.5 4.8 4.0 | 980 | 7.2 7.5 7.4 | 15/11 | 83.0 83.0 83.0 | 4.5 | 250 | 160 |
550 650 720 | 153 180 200 | 13.2 11.6 9.8 | 1450 | 24.0 24.6 24.0 | 40/30 | 83.0 83.0 80.0 | 4 | 250 | 160 | |
640 720 800 | 178 200 222 | 15.5 14.3 11.8 | 1600 | 32.8 32.8 32.4 | 60/37 | 83.0 83.0 80.0 | 3 | 250 | 160 | |
300HW | 507 581 678 | 141 161 188 | 4.4 3.9 2.8 | 730 | 7.4 7.35 6.6 | 12/11 | 82 84 78 | 5 | 300 | 200 |
300HW | 680 780 910 | 189 217 253 | 8.0 7.0 5.0 | 980 | 18.1 17.6 15.9 | 30/22 | 82 84 78 | 6 | 300 | 200 |
300HW | 902 1035 1207 | 251 288 335 | 14.1 12.3 8.8 | 1300 | 42.3 41.3 37.1 | 80/55 | 82 84 78 | 4 | 300 | 200 |
300HW | 880 1020 1150 | 244 283 319 | 13.0 10.6 8.3 | 1450 | 40.5 38.5 34.9 | 66/55 | 74 77 74 | 3 | 300 | 200 |
970 1140 1250 | 269 317 347 | 16.0 12.8 10.7 | 1600 | 54.0 51.7 47.0 | 90/75 | 74 77 74 | 3 | 300 | 200 | |
350HW | 670 745 819 | 186 207 228 | 5.2 4.4 3.7 | 730 | 11.2 10.4 10.1 | 20/15 | 85.0 85.5 81.5 | 5.5 | 350 | 330 |
900 1000 1100 | 250 278 306 | 9.4 8.0 6.7 | 980 | 27.1 25.5 24.6 | 40/30 | 85.0 85.5 81.5 | 5 | 350 | 330 | |
400HW | 1080 1260 1369 | 300 350 380 | 7.8 6.8 6.2 | 730 | 27.9 27.7 28.1 | 40/30 | 84.0 86.0 84.0 | 5 | 400 | 550 |
1450 1692 1836 | 403 470 510 | 14.1 12.3 11.2 | 980 | 66.3 66.0 66.7 | 100/75 | 84.0 86.0 84.0 | 4.5 | 400 | 550 | |
400HW | 1000 1380 1680 | 278 383 467 | 11.4 10.0 7.9 | 730 | 37.4 44.0 43.1 | 64/55 | 83 85.5 84 | 6 | 400 | 550 |
400HW | 1340 1860 2250 | 372 512 625 | 20.5 18.0 14.3 | 980 | 90.1 105 104 | 165/110 | 83 85.5 84 | 5.5 | 400 | 550 |
500HW | 1690 1980 2180 | 469 550 506 | 7.6 6.2 5.3 | 580 | 41.9 38.9 39.1 | 60/55 | 83.4 86.0 80.4 | 5 | 500 | 790 |
2127 2492 2744 | 591 692 762 | 12.0 9.8 8.4 | 730 | 83.4 77.4 78.0 | 120/95 | 83.4 86.0 80.4 | 4.5 | 500 | 790 | |
650HW | 3060 3400 3960 | 850 944 1100 | 7.4 6.5 5.0 | 450 | 70.9 66.8 62 | 120/90 | 87 90 87 | 4.5 | 650 | 1800 |
3193 3550 4113 | 887 986 1148 | 8.1 7.1 5.5 | 470 | 80.9 76.5 71.1 | 135/100 | 87 90 87 | 4 | 650 | 1800 | |
3946 4381 5105 | 1096 1217 1418 | 12.3 10.8 8.3 | 580 | 151.9 143.2 132.8 | 220/180 | 87 90 87 | 3.5 | 650 | 1800 | |
650HW | 2658 3322 4153 | 738 923 1154 | 10.9 9.7 8.6 | 490 | 96.2 98.6 94.5 | 165/115 | 82 89 86 | 4.5 | 650 | 1800 |
3200 4000 5000 | 889 1111 1389 | 15.8 14 10.4 | 590 | 168 171 165 | 250/180 | 82 89 86 | 4 | 650 | 1800 | |
650HW | 2650 3312 3600 | 736 920 1000 | 7.15 5.1 4 | 485 | 59.3 53.5 49.0 | 90/75 | 87 86 80 | 6 | 650 | 1800 |
3224 4032 4379 | 896 1120 1216 | 10.58 7.55 5.92 | 590 | 107 96.4 88.2 | 155/115 | 87 86 80 | 7 | 650 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市九鴻水泵有限公司