印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
奧利機(jī)械(集團(tuán))有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-24 17:13:18瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)【電機(jī)轉(zhuǎn)速】1450r/min、2950r/min【流量范圍】5~60L/S【壓力范圍】0.3~2.0MPa【介質(zhì)溫度】≤80℃清水【環(huán)境溫度】≤40℃
XBD-HY臥式切線消防泵、按照GB6245-2006《消防泵》國家標(biāo)準(zhǔn),采用特殊的水力設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使之具有流量壓力分檔比普通清水離心泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用,流量~壓力(Q~P)特性曲線平滑無駝峰。對(duì)因轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、而腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,泵體承載能力高、抗超載能力強(qiáng)、啟動(dòng)靈敏等特點(diǎn)。更能滿足建筑消防給水系統(tǒng)使用工作,并通過國家消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。
切線消防泵組是我公司根據(jù)消防水泵使用的特殊場(chǎng)所而研制所成。其性能、技術(shù)條件符合GB6245-2006《消防泵》國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。該產(chǎn)品具有變流不變壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大。泵從零流量到所需大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量時(shí)供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。
切線消防泵的電機(jī)為普通電機(jī),不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時(shí)的壓力波動(dòng),和小流量時(shí)嚴(yán)重超壓的難題。與多臺(tái)水泵并聯(lián)運(yùn)行相比可減少水泵數(shù)量,減少占地面積,運(yùn)行管理簡(jiǎn)便;與變頻調(diào)速水泵相比,可節(jié)省投資,方便管理,具有較多的優(yōu)點(diǎn),是解決超壓較為完善的辦法。 切線消防泵葉輪為開式,軸向力小,無口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋可采用鑄鐵、球墨鑄鐵,葉輪采用鋁合金或不銹鋼材料制造。
變流穩(wěn)壓
流量——揚(yáng)程曲線平坦,工作區(qū)內(nèi)壓力波動(dòng)不超過5%。小流量不超壓,能保證消防設(shè)備和消防人員安全;大流量能保壓,確保消防效率。
可靠啟動(dòng)
任何時(shí)候,均能可靠啟動(dòng),開式葉輪,無蓋板,無口環(huán),無咬死。
適用消防系統(tǒng)給水
適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水。
適用消防生活共用給水
可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等場(chǎng)合。
序號(hào) | 消防型號(hào) | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
1 | XBD4.3/10G-HY | 0.43 | 10 | 15 | 2900 |
2 | XBD8.0/15G-HY | 0.80 | 15 | 37 | 2900 |
3 | XBD10.0/15G-HY | 1.00 | 37 | 2900 | |
4 | XBD11/15-75HY | 1.10 | 37 | 2900 | |
5 | XBD12.0/15G-HY | 1.20 | 37 | 2900 | |
6 | XBD6.0/20G-HY | 0.60 | 20 | 22 | 2900 |
7 | XBD7.0/20G-HY | 0.70 | 22 | 2900 | |
8 | XBD8.0/20G-HY | 0.8 | 37 | 2900 | |
9 | XBD9.0/20G-HY | 0.90 | 37 | 2900 | |
10 | XBD10.0/20G-HY | 1.00 | 37 | 2900 | |
11 | XBD11.5/20G-HY | 1.15 | 55 | 2900 | |
12 | XBD12.0/20G-HY | 1.20 | 55 | 2900 | |
13 | XBD13.0/20G-HY | 1.30 | 55 | 2900 | |
14 | XBD14.0/20G-HY | 1.40 | 55 | 2900 | |
15 | XBD15.0/20G-HY | 1.50 | 55 | 2900 | |
16 | XBD16.0/20G-HY | 1.60 | 55 | 2900 | |
17 | XBD6.0/30G-HY | 0.60 | 30 | 37 | 2900 |
18 | XBD7.0/30G-HY | 0.70 | 37 | 2900 | |
19 | XBD8.0/30G-HY | 0.80 | 45 | 2900 | |
20 | XBD9.0/30G-HY | 0.90 | 45 | 2900 | |
21 | XBD10.0/30G-HY | 1.00 | 55 | 2900 | |
22 | XBD11.0/30G-HY | 1.10 | 55 | 2900 | |
23 | XBD12.0/30G-HY | 1.20 | 75 | 2900 | |
24 | XBD13.0/30G-HY | 1.30 | 75 | 2900 | |
25 | XBD14.0/30G-HY | 1.40 | 75 | 2900 | |
26 | XBD15.0/30G-HY | 1.50 | 90 | 2900 | |
27 | XBD15.4/30G-HY | 1.54 | 110 | 2900 | |
28 | XBD16.0/30G-HY | 1.60 | 110 | 2900 | |
29 | XBD7.0/40G-HY | 0.70 | 40 | 55 | 2900 |
30 | XBD9.0/40G-HY | 0.90 | 75 | 2900 | |
31 | XBD10.0/40G-HY | 1.00 | 75 | 2900 | |
32 | XBD11.0/40G-HY | 1.10 | 75 | 2900 | |
33 | XBD12.0/40G-HY | 1.20 | 90 | 2900 | |
34 | XBD13.0/40G-HY | 1.30 | 90 | 2900 | |
35 | XBD13.9/40G-HY | 1.40 | 132 | 2900 | |
36 | XBD15.0/40G-HY | 1.50 | 132 | 2900 | |
37 | XBD16.0/40G-HY | 1.60 | 132 | 2900 | |
38 | XBD13.0/50G-HY | 1.3 | 50 | 132 | 2900 |
39 | XBD14.0/50G-HY | 1.4 | 160 | 2900 | |
40 | XBD15.0/50G-HY | 1.5 | 160 | 2900 | |
41 | XBD16.0/50G-HY | 1.6 | 200 | 2900 | |
42 | XBD7.0/60G-HY | 0.70 | 60 | 75 | 2900 |
43 | XBD9.0/60G-HY | 0.90 | 90 | 2900 | |
44 | XBD10.0/60G-HY | 1.00 | 110 | 2900 | |
45 | XBD11.0/60G-HY | 1.10 | 110 | 2900 | |
46 | XBD13.0/60G-HY | 1.30 | 132 | 2900 | |
47 | XBD14.0/60G-HY | 1.40 | 160 | 2900 | |
48 | XBD15.0/60G-HY | 1.50 | 160 | 2900 | |
49 | XBD16.0/60G-HY | 1.60 | 200 | 2900 | |
50 | XBD16.3/60G-HY | 1.63 | 250 | 2900 |
序號(hào) | 消防型號(hào) | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
1 | XBD4.4/10G-HYL | 0.44 | 10 | 18.5 | 2900 |
2 | XBD6.0/10G-HYL | 0.60 | 18.5 | 2900 | |
3 | XBD8.0/10G-HYL | 0.80 | 18.5 | 2900 | |
4 | XBD10.0/10G-HYL | 1.00 | 22 | 2900 | |
5 | XBD12.0/10G-HYL | 1.20 | 30 | 2900 | |
6 | XBD4.4/15G-HYL | 0.44 | 15 | 11 | 2900 |
7 | XBD6.0/15G-HYL | 0.60 | 15 | 2900 | |
8 | XBD8.0/15G-HYL | 0.80 | 22 | 2900 | |
9 | XBD10.0/15G-HYL | 1.00 | 30 | 2900 | |
10 | XBD11.4/15G-HYL | 1.14 | 55 | 2900 | |
11 | XBD12.0/15G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
12 | XBD4.4/20G-HYL | 0.44 | 20 | 15 | 2900 |
13 | XBD4.7/20-30HYL | 0.47 | 30 | 2900 | |
14 | XBD6.0/20G-HYL | 0.60 | 30 | 2900 | |
15 | XBD7.0/20G-HYL | 0.70 | 30 | 2900 | |
16 | XBD8.0/20G-HYL | 0.80 | 30 | 2900 | |
17 | XBD9.0/20G-HYL | 0.90 | 37 | 2900 | |
18 | XBD10.0/20G-HYL | 1.00 | 37 | 2900 | |
19 | XBD10.7/20G-HYL | 1.07 | 55 | 2900 | |
20 | XBD12.0/20G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
21 | XBD13.0/20G-HYL | 1.30 | 55 | 2900 | |
22 | XBD14.0/20G-HYL | 1.40 | 55 | 2900 | |
23 | XBD15.0/20G-HYL | 1.50 | 55 | 2900 | |
24 | XBD16.0/20G-HYL | 1.60 | 55 | 2900 | |
25 | XBD4.4/30G-HYL | 0.44 | 30 | 30 | 2900 |
26 | XBD5.0/30G-HYL | 0.50 | 30 | 2900 | |
27 | XBD6.0/30G-HYL | 0.60 | 37 | 2900 | |
28 | XBD7.0/30G-HYL | 0.70 | 37 | 2900 | |
29 | XBD8.0/30G-HYL | 0.80 | 45 | 2900 | |
30 | XBD9.0/30G-HYL | 0.90 | 45 | 2900 | |
31 | XBD10.1/30G-HYL | 1.01 | 75 | 2900 | |
32 | XBD11.0/30G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
33 | XBD12.0/30G-HYL | 1.20 | 75 | 2900 | |
34 | XBD13.0/30G-HYL | 1.30 | 75 | 2900 | |
35 | XBD14.0/30G-HYL | 1.40 | 75 | 2900 | |
36 | XBD15.0/30G-HYL | 1.50 | 90 | 2900 | |
37 | XBD16.0/30G-HYL | 1.60 | 110 | 2900 | |
38 | XBD5.0/40G-HYL | 0.50 | 40 | 37 | 2900 |
39 | XBD6.0/40G-HYL | 0.60 | 45 | 2900 | |
40 | XBD7.0/40G-HYL | 0.70 | 55 | 2900 | |
41 | XBD8.0/40G-HYL | 0.80 | 75 | 2900 | |
42 | XBD9.0/40G-HYL | 0.90 | 75 | 2900 | |
43 | XBD10.0/40G-HYL | 1.00 | 75 | 2900 | |
44 | XBD11.0/40G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
45 | XBD12.0/40G-HYL | 1.20 | 90 | 2900 | |
46 | XBD12.4/40G-HYL | 1.24 | 132 | 2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
奧利機(jī)械(集團(tuán))有限公司