印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
臨清市金水軸承有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-14 12:04:55瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)雙列深溝球軸承
Shaft [mm] | Bearing No. | Series | Dimensions [mm] | Weight [kg] | Basic load ratings [kN] | Limiting speed [rpm] | |||||
SD | SB | d | D | B | dyn. C | stat. C0 | grease | oil | |||
| | | | | | | | | | | |
10 | 4200 | 2 | 2 | 10 | 30 | 14 | 0,049 | 9,15 | 4,5 | 18000 | 24000 |
| 4200 2RS | 2 | 2 | 10 | 30 | 14 | 0,049 | 9,15 | 4,5 | 18000 | - |
| | | | | | | | | | | |
12 | 4201 | 2 | 2 | 12 | 32 | 14 | 0,053 | 10,6 | 6,2 | 17000 | 20000 |
| 4201 2RS | 2 | 2 | 12 | 32 | 14 | 0,053 | 10,6 | 6,2 | 17000 | - |
| | | | | | | | | | | |
15 | 4202 | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 0,059 | 11,9 | 7,5 | 14000 | 17000 |
| 4202 2RS | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 0,059 | 11,9 | 7,5 | 14000 | - |
| 4302 | 3 | 2 | 15 | 42 | 17 | 0,12 | 14,8 | 9,5 | 12000 | 15000 |
| 4302 2RS | 3 | 2 | 15 | 42 | 17 | 0,12 | 14,8 | 9,5 | 12000 | - |
| | | | | | | | | | | |
17 | 4203 | 2 | 2 | 17 | 40 | 16 | 0,09 | 14,8 | 9,5 | 12000 | 15000 |
| 4203 2RS | 2 | 2 | 17 | 40 | 16 | 0,09 | 14,8 | 9,5 | 12000 | - |
| 4303 | 3 | 2 | 17 | 47 | 19 | 0,16 | 19,5 | 13,2 | 10000 | 13000 |
| 4303 2RS | 3 | 2 | 17 | 47 | 19 | 0,16 | 19,5 | 13,2 | 10000 | - |
| | | | | | | | | | | |
20 | 4204 | 2 | 2 | 20 | 47 | 18 | 0,14 | 17,8 | 12,5 | 10000 | 13000 |
| 4204 2RS | 2 | 2 | 20 | 47 | 18 | 0,14 | 17,8 | 12,5 | 10000 | - |
| 4304 | 3 | 2 | 20 | 52 | 21 | 0,21 | 23,4 | 16 | 9500 | 12000 |
| 4304 2RS | 3 | 2 | 20 | 52 | 21 | 0,21 | 23,4 | 16 | 9500 | - |
| | | | | | | | | | | |
25 | 4205 | 2 | 2 | 25 | 52 | 18 | 0,16 | 19 | 14,6 | 9000 | 11000 |
| 4205 2RS | 2 | 2 | 25 | 52 | 18 | 0,16 | 19 | 14,6 | 9000 | - |
| 4305 | 3 | 2 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | 31,9 | 22,4 | 8500 | 10000 |
| 4305 2RS | 3 | 2 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | 31,9 | 22,4 | 8500 | - |
| | | | | | | | | | | |
30 | 4206 | 2 | 2 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | 26 | 20,8 | 8000 | 9500 |
| 4206 2RS | 2 | 2 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | 26 | 20,8 | 8000 | - |
| 4306 | 3 | 2 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 41 | 30 | 7000 | 8500 |
| 4306 2RS | 3 | 2 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 41 | 30 | 7000 | - |
| | | | | | | | | | | |
35 | 4207 | 2 | 2 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 35,1 | 28,5 | 6700 | 8000 |
| 4207 2RS | 2 | 2 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 35,1 | 28,5 | 6700 | - |
| 4307 | 3 | 2 | 35 | 80 | 31 | 0,69 | 50,7 | 38 | 6300 | 7500 |
| 4307 2RS | 3 | 2 | 35 | 80 | 31 | 0,69 | 50,7 | 38 | 6300 | - |
| | | | | | | | | | | |
40 | 4208 | 2 | 2 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 37,1 | 32,5 | 6000 | 7000 |
| 4208 2RS | 2 | 2 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 37,1 | 32,5 | 6000 | - |
| 4308 | 3 | 2 | 40 | 90 | 33 | 0,95 | 55,9 | 45 | 5600 | 6700 |
| 4308 2RS | 3 | 2 | 40 | 90 | 33 | 0,95 | 55,9 | 45 | 5600 | - |
| | | | | | | | | | | |
45 | 4209 | 2 | 2 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | 39 | 36 | 5600 | 6700 |
| 4209 2RS | 2 | 2 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | 39 | 36 | 5600 | - |
| 4309 | 3 | 2 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | 68,9 | 56 | 5000 | 6000 |
| 4309 2RS | 3 | 2 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | 68,9 | 56 | 5000 | - |
| | | | | | | | | | | |
50 | 4210 | 2 | 2 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | 41 | 40 | 5000 | 6000 |
| 4210 2RS | 2 | 2 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | 41 | 40 | 5000 | - |
| 4310 | 3 | 2 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 81,9 | 69,5 | 4500 | 5300 |
| 4310 2RS | 3 | 2 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 81,9 | 69,5 | 4500 | - |
| | | | | | | | | | | |
55 | 4211 | 2 | 2 | 55 | 100 | 25 | 0,8 | 44,9 | 44 | 4800 | 5600 |
| 4311 | 3 | 2 | 55 | 120 | 43 | 2,15 | 97,5 | 83 | 4300 | 5000 |
| | | | | | | | | | | |
60 | 4212 | 2 | 2 | 60 | 110 | 28 | 1,1 | 57,2 | 55 | 4500 | 5300 |
| 4312 | 3 | 2 | 60 | 130 | 46 | 2,65 | 112 | 98 | 3800 | 4500 |
65 | 4213 | 2 | 2 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | 67,6 | 67 | 4000 | 4800 |
| 4313 | 3 | 2 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | 121 | 106 | 3600 | 4300 |
| | | | | | | | | | | |
70 | 4214 | 2 | 2 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 70,2 | 73,5 | 3600 | 4300 |
| 4314 | 3 | 2 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | 138 | 125 | 3200 | 3800 |
| | | | | | | | | | | |
75 | 4215 | 2 | 2 | 75 | 130 | 31 | 1,6 | 72,8 | 80 | 3400 | 4000 |
| 4315 | 3 | 2 | 75 | 160 | 55 | 4,8 | 156 | 143 | 3000 | 3600 |
| | | | | | | | | | | |
80 | 4216 | 2 | 2 | 80 | 140 | 33 | 2 | 80,6 | 90 | 3200 | 3800 |
| | | | | | | | | | | |
85 | 4217 | 2 | 2 | 85 | 150 | 36 | 2,55 | 93,6 | 102 | 3000 | 3600 |
| | | | | | | | | | | |
90 | 4218 | 2 | 2 | 90 | 160 | 40 | 3,2 | 112 | 122 | 2800 | 3400 |
| | | | | | | | | | | |
100 | 4220 | 2 | 2 | 100 | 180 | 46 | 4,7 | 140 | 156 | 2400 | 3000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臨清市金水軸承有限公司