印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
青島永勝昌風(fēng)機(jī)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-17 13:27:47瀏覽次數(shù):319次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)GY4-68型鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)主要適用于火力發(fā)電廠中蒸發(fā)量為230t/h以下蒸汽鍋爐的通、引風(fēng)系統(tǒng)。在性能相近而又無特殊要求時,G4-68亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)。本風(fēng)機(jī)均具有高效率、低噪聲、高強(qiáng)度等特點(diǎn)。 G4-68型鍋爐離心通風(fēng)機(jī)序號機(jī)號 №轉(zhuǎn)速 r/min全壓 Pa流量 m3/h功率 kW18D14502177~148116985~3013418.529D14502756~187324183~42906309601206~82416011~2840711310D14503403~231533173~588565......
GY4-68型鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)主要適用于火力發(fā)電廠中蒸發(fā)量為230t/h以下蒸汽鍋爐的通、引風(fēng)系統(tǒng)。在性能相近而又無特殊要求時,G4-68亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)。本風(fēng)機(jī)均具有高效率、低噪聲、高強(qiáng)度等特點(diǎn)。
序號 | 機(jī)號 № | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
1 | 8D | 1450 | 2177~1481 | 16985~30134 | 18.5 |
2 | 9D | 1450 | 2756~1873 | 24183~42906 | 30 |
960 | 1206~824 | 16011~28407 | 11 | ||
3 | 10D | 1450 | 3403~2315 | 33173~58856 | 55 |
960 | 1491~1010 | 21963~38966 | 15 | ||
730 | 863~588 | 16701~29631 | 7.5 | ||
4 | 11.2D | 1450 | 4276~2903 | 46606~82688 | 90 |
960 | 1873~1275 | 30856~54745 | 30 | ||
730 | 1079~736 | 23464~41629 | 11 | ||
5 | 12.5D | 1450 | 5325~3619 | 64791~114952 | 160 |
960 | 2334~1589 | 42896~76106 | 45 | ||
730 | 1353~912 | 32619~57872 | 22 | ||
6 | 14D | 1450 | 6679~4531 | 91027~161499 | 250、315 |
960 | 2923~1991 | 60266~106924 | 75、90 | ||
730 | 1697~1147 | 45827~81307 | 37 | ||
7 | 16D | 960 | 3825~2599 | 89960~159606 | 160 |
730 | 2207~1501 | 68407~121367 | 75 | ||
580 | 1393~951 | 54351~96429 | 45 |
序號 | 機(jī)號 № | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
1 | 8D | 1450 | 1540~1059 | 15889~29038 | 15 |
2 | 9D | 1450 | 1952~1344 | 22623~41345 | 22、30 |
960 | 853~588 | 14978~27374 | 7.5 | ||
3 | 10D | 1450 | 2413~1657 | 31033~56715 | 45 |
960 | 1059~726 | 20546~37549 | 15 | ||
730 | 608~422 | 15623~28553 | 5.5 | ||
4 | 11.2D | 1450 | 3021~2079 | 43599~79681 | 75 |
960 | 1324~912 | 28866~52754 | 22 | ||
730 | 765~530 | 21950~40115 | 11 | ||
5 | 12.5D | 1450 | 3766~2589 | 60611~110772 | 110、132 |
960 | 1648~1138 | 40129~73339 | 37 | ||
730 | 951~657 | 30515~55768 | 18.5 | ||
6 | 14D | 1450 | 4727~3246 | 85154~155627 | 250 |
960 | 2069~1422 | 56378~103036 | 75 | ||
730 | 1197~824 | 42871~78350 | 30 | ||
7 | 16D | 960 | 2707~1854 | 84156~153803 | 110、132 |
730 | 1559~1079 | 63994~116954 | 55 | ||
580 | 991~677 | 50844~92922 | 45 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島永勝昌風(fēng)機(jī)科技有限公司