印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
東莞市聚森環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-17 10:30:54瀏覽次數(shù):343次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)KY-BUV-10KUV光解除味除臭凈化器uv光解凈化器除臭除味設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)及排放標(biāo)準(zhǔn)1、設(shè)計(jì)風(fēng)量:根據(jù)業(yè)主提供資料,以及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的觀測(cè),本公司現(xiàn)有二臺(tái)水濂柜,每臺(tái)水濂柜有兩把噴槍
KY-BUV-10KUV光解除味除臭凈化器
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)慶豐西路深莞智造科技園7號(hào)102 電話(huà)/: :2021706363 手機(jī):莫進(jìn)威 | ||||||||||
型號(hào) | 建議處理風(fēng)量(m³/h) | 設(shè)備尺寸 ?。ㄩL(zhǎng)寬高)mm | 設(shè)備內(nèi)部配置 | 功率(KW) | 電壓(V) | 風(fēng)阻(Pa) | 備注 | |||
JS-UV-3K | 3000~4000 | 1220*950*970 | 配8組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式單門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬620*高770)mm | 1.2 | 220 | ≤200 | ||||
JS-UV-6K | 5000~6000 | 1420*1150*970 | 配14組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式單門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高780)mm | 2.1 | 220 | ≤250 | ||||
JS-UV-8K | 6000~8000 | 1420*1150*1020 | 配16組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式單門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高820)mm | 2.4 | 220 | ≤250 | ||||
JS-UV-10K | 8000~10000 | 1420*1150*1320 | 配24組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式單門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高1120)mm | 3.6 | 220 | ≤250 | ||||
JS-UV-12K | 12000 | 1420*1150*1420 | 配26組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式單門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬8200*高1220)mm | 3.9 | 220 | ≤250 | ||||
JS-UV-16K | 16000 | 2260*1150*1070 | 配36組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式雙門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高870)mm | 5.4 | 220 | ≤250 | ||||
JS-UV-18K | 18000 | 2260*1150*1220 | 配42組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式雙門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高1020)mm | 6.3 | 220 | ≤250 | ||||
JS-UV-20K | 20000 | 2260*1150*1320 | 配48組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式雙門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高1120)mm | 7.2 | 220-380 | ≤250 | ||||
JS-UV-24K | 24000 | 2260*1150*1420 | 配52組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式雙門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高1220)mm | 7.8 | 220-380 | ≤250 | ||||
JS-UV-30K | 30000 | 2260*1150*1720 | 配64組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式雙門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高1520)mm | 9.6 | 220-380 | ≤250 | ||||
JS-UV-40K | 40000 | 3110*1150*1520 | 配84組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、橫插式雙門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬820*高1320)mm | 12.6 | 220-380 | ≤250 | ||||
JS-UV-50K | 50000 | 2260*2300*1420 | 配105組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、兩面橫插式雙邊門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬1720*高1220)mm | 15.8 | 220-380 | ≤250 | ||||
JS-UV-60K | 60000 | 2260*2300*1670 | 配126組UV紫外線燈管及鎮(zhèn)流器、兩面橫插式雙邊門(mén)結(jié)構(gòu),進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)均風(fēng)過(guò)濾網(wǎng)和光觸媒棉各兩組,進(jìn)出口法蘭尺寸(寬1720*高1470)mm | 18.9 | 220-380 | ≤250 | ||||
資料說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)為我司根據(jù)常規(guī)處理標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定,我司會(huì)因?qū)嶋H工藝的改進(jìn)及廢氣濃度而調(diào)整尺寸,客戶(hù)如因場(chǎng)地限制須調(diào)整尺寸,我司可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況另行配置,實(shí)際尺寸以報(bào)價(jià)單據(jù)及定購(gòu)合同為準(zhǔn)。UV光解設(shè)備屬高強(qiáng)紫外線帶電設(shè)備,請(qǐng)勿直視燈管,設(shè)備安裝使用請(qǐng)按說(shuō)明書(shū)。 | ||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市聚森環(huán)保科技有限公司