印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
淄博凱倫泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-10 07:14:26瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)清水泵離心泵系列
ISG立式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)似清水的其它液體之用,使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
型號 | 葉輪 型式 | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 功率Kw | 必需汽蝕 余量m | 轉(zhuǎn)速 r/min | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
40-100 | O | 5.04 6.30 7.56 | 15.2 12 10 | 46 50 53 | 0.39 0.41 0.43 | 0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 4.50 5.60 6.66 | 12.8 10 8 | 45 48 49 | 0.30 0.32 0.35 | 0.75 | 2.0 2.0 2.5 | ||
40-100J | O | 2.52 3.2 3.8 | 3.8 3 2.5 | 42 48 51 | 0.06 0.06 0.05 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 2.25 2.8 3.33 | 3.2 2.5 2 | 40 46 49 | 0.05 0.04 0.04 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | ||
40-125 | O | 5.04 6.30 7.56 | 23.5 20 18 | 43 46 50 | 0.74 0.75 0.75 | 1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 4.50 5.60 6.66 | 19.5 16 14.4 | 42 44 48 | 0.54 0.56 0.57 | 1.1 | 2.0 2.0 2.5 | ||
40-125J | O | 2.52 3.2 3.8 | 5.88 5 4.5 | 41 44 48 | 0.10 0.10 0.10 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 2.25 2.8 3.33 | 4.9 4 3.6 | 39 42 46 | 0.08 0.07 0.07 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | ||
40-160 | O | 5.04 6.30 7.56 | 34.5 32 30 | 41 45 49 | 1.16 1.22 1.26 | 2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 4.50 5.60 6.66 | 30.5 28 26.3 | 40 43 47 | 0.92 0.99 1.02 | 1.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
40-160J | O | 2.52 3.2 3.8 | 8.6 8 7.5 | 39 43 47 | 0.15 0.16 0.17 | 0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 2.25 2.8 3.33 | 7.5 7 6.6 | 37 41 45 | 0.12 0.13 0.13 | 0.75 | 2.0 2.0 2.5 | ||
40-200 | O | 5.04 6.30 7.56 | 55 52.5 48 | 35 38 41 | 2.05 2.26 2.41 | 4 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 4.50 5.60 6.66 | 49 46.5 42 | 34 36 39 | 1.77 1.97 1.95 | 3 | 2.0 2.0 2.5 | ||
40-200J | O | 2.52 3.2 3.8 | 13.8 13.1 12 | 34 37 39 | 0.28 0.31 0.32 | 1.1 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 2.25 2.8 3.33 | 12.2 11.6 10.5 | 33 35 37 | 0.23 0.25 0.26 | 1.1 | 2.0 2.0 2.5 | ||
50-125 | O | 7.5 12.5 15.0 | 22.0 20.0 18.5 | 47 60 60 | 0.96 1.13 1.26 | 2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 7.2 11.9 14.3 | 20.0 18.2 16.8 | 46 58 58 | 0.85 1.02 1.13 | 2.2 | 2.0 2.0 2.25 | ||
B | 6.7 11.2 13.4 | 17.5 15.9 14.7 | 45 56 56 | 0.71 0.86 0.96 | 1.5 | 2.0 2.0 2.05 | ||
C | 6.2 10.4 12.5 | 15.2 13.8 12.8 | 44 54 54 | 0.59 0.72 0.80 | 1.1 | 2.0 2.0 2.0 | ||
50-125J | O | 3.8 6.3 7.5 | 5.4 5.0 4.6 | 43 54 55 | 0.13 0.16 0.17 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 3.6 6.0 7.2 | 4.9 4.6 4.2 | 42 52 53 | 0.11 0.14 0.15 | 0.55 | 2.0 2.0 2.25 | ||
B | 3.4 5.6 6.7 | 4.3 4.0 3.7 | 41 50 51 | 0.10 0.12 0.13 | 0.55 | 2.0 2.0 2.05 | ||
C | 3.1 5.2 6.2 | 3.7 3.5 3.2 | 40 48 49 | 0.08 0.10 0.11 | 0.55 | 2.0 2.0 2.0 | ||
50-160 | O | 7.5 12.5 15.0 | 34.2 32 29.6 | 44 54 5 6 | 1.59 2.02 2.16 | 3 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 6.8 11.4 13.7 | 28.4 26.6 24.6 | 41.5 52 53 | 1.27 1.59 1.73 | 3 | 2.0 2.0 2.16 | ||
B | 6.1 10.1 12.2 | 22.5 21.0 19.4 | 39 50 51 | 0.95 1.16 1.26 | 2.2 | 2.0 2.0 2.0 | ||
C | 5.4 9.0 10.8 | 17.9 16.7 15.4 | 36 45 45.5 | 0.73 0.91 1.0 | 1.5 | 2.0 2.0 2.5 | ||
50-160J | O | 3.8 6.3 7.5 | 8.5 8.0 7.5 | 35 48 49 | 0.25 0.29 0.31 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 3.4 5.7 6.8 | 7.1 6.7 6.2 | 34 45.5 46 | 0.19 0.23 0.25 | 0.55 | 2.0 2.0 2.16 | ||
B | 3.0 5.1 6.1 | 5.6 5.3 4.9 | 32 42 42.5 | 0.14 0.17 0.19 | 0.55 | 2.0 2.0 2.0 | ||
C | 2.7 4.6 5.4 | 4.4 4.2 3.9 | 30 38 38.5 | 0.11 0.14 0.19 | 0.55 | 2.0 2.0 2.0 | ||
50-200 | O | 7.5 12.5 15.0 | 52.5 50.0 48.0 | 38 48 51 | 2.82 3.54 3.95 | 5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 7.3 12.1 14.6 | 49.0 47.0 45.0 | 37.5 47 50 | 2.61 3.60 3.58 | 5.5 | 2.0 2.0 2.3 | ||
B | 7.0 11.47 14.0 | 45.3 43.2 41.5 | 37 46.2 49.2 | 2.33 2.96 3.20 | 4 | 2.0 2.0 2.15 | ||
C | 6.5 10.9 13.0 | 39.6 37.7 36.2 | 36 45.2 48.2 | 1.95 2.47 2.67 | 4 | 2.0 2.0 2.0 | ||
50-200J | O | 3.8 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 33 42 44 | 0.41 0.51 0.56 | 0.75 | 2.0 2.0 2.15 | 1450 |
A | 3.6 6.1 7.3 | 12.3 11.8 11.3 | 32.5 41.5 43.2 | 0.38 0.47 0.52 | 0.75 | 2.0 2.0 2.3 | ||
B | 3.5 5.9 7.0 | 11.3 10.8 10.4 | 32 40.7 42.5 | 0.34 0.42 0.46 | 0.75 | 2.0 2.0 2.5 | ||
C | 3.3 5.5 6.5 | 9.9 9.4 9.1 | 31 39.5 41.2 | 0.28 0.36 0.39 | 0.55 | 2.0 2.0 2.0 | ||
50-250 | O | 7.5 12.5 15.0 | 82.0 80.0 78.5 | 28.5 38 41 | 5.87 7.16 7.83 | 11 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 7.0 11.6 13.9 | 70.6 68.9 67.6 | 28 37.5 40 | 4.78 5.80 6.41 | 11 | 2.0 2.0 2.3 | ||
B | 6.5 10.8 13.0 | 61.2 59.7 58.6 | 27.5 36.3 39 | 3.93 4.84 5.30 | 7.5 | 2.0 2.0 2.0 | ||
C | 6.0 10.0 12.0 | 52.5 51.2 50.2 | 27 35 37.5 | 3.18 3.98 4.38 | 5.5 | 2.0 2.0 2.0 | ||
50-250J | O | 3.8 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 23 32 35 | 0.91 1.07 1.14 | 1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 3.5 5.9 7.0 | 17.7 17.2 16.8 | 22.1 31.2 34.2 | 0.76 0.88 0.93 | 1.5 | 2.0 2.0 2.25 | ||
B | 3.2 5.4 6.5 | 15.3 14.9 14.6 | 21.5 30.5 33.5 | 0.63 0.73 0.77 | 1.5 | 2.0 2.0 2.05 | ||
C | 3.0 5.0 6.0 | 13.1 12.8 12.5 | 21 29.5 32.5 | 0.51 0.60 0.63 | 1.1 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-125 | O | 15.0 25.0 30.0 | 21.8 20.0 18.5 | 58.0 69.0 68.0 | 1.54 1.97 2.22 | 3 | 2.0 2.5 3.0 | 2900 |
A | 14.1 23.5 28.2 | 19.2 17.6 16.3 | 55 67 66 | 1.33 1.68 1.89 | 3 | 2.0 2.3 2.6 | ||
B | 13.2 21.9 26.3 | 16.8 15.4 14.2 | 50.5 62 61 | 1.19 1.48 1.67 | 2.2 | 2.0 2.3 2.6 | ||
C | 11.3 18.9 22.6 | 12.4 11.4 10.5 | 43.5 53 52 | 0.88 1.10 1.25 | 2.2 | 2.0 2.15 2.4 | ||
65-125J | O | 7.5 12.5 15 | 5.4 5.0 4.7 | 53 64 65 | 0.21 0.27 0.31 | 0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 7.0 11.7 14.1 | 4.7 4.4 4.1 | 50.5 61.5 62 | 0.18 0.23 0.26 | 0.55 | 2.0 2.0 2.3 | ||
B | 6.6 11.0 13.2 | 4.1 3.8 3.6 | 46.5 57 57.5 | 0.16 0.20 0.23 | 0.55 | 2.0 2.0 2.15 | ||
C | 5.7 9.4 11.3 | 3.0 2.8 2.7 | 51.5 48 48.5 | 0.11 0.15 0.17 | 0.55 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-160 | O | 15.0 25.0 30.0 | 35.0 32.0 30.0 | 54 65 66 | 2.65 3.35 3.71 | 5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 14.1 23.5 28.2 | 30.8 28.2 26.4 | 52.5 63 64 | 2.25 2.86 3.16 | 4 | 2.0 2.0 2.25 | ||
B | 13.0 21.6 25.9 | 26.1 23.9 22.4 | 49.5 58 49 | 1.86 2.42 2.68 | 4 | 2.0 2.0 2.05 | ||
C | 12.0 20.1 24.1 | 22.5 20.6 19.3 | 46.8 55 55 | 1.5 2.05 2.30 | 3 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-160J | O | 7.5 12.5 15 | 8.8 8.0 7.2 | 50 50 60 | 0.36 0.45 0.49 | 0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 7.0 11.7 14.4 | 7.8 7.0 6.3 | 47 58 58 | 0.32 0.39 0.42 | 0.75 | 2.0 2.0 2.25 | ||
B | 6.5 10.8 13 | 5.6 6.0 5.4 | 45.5 55 55 | 0.25 0.32 0.35 | 0.55 | 2.0 2.0 2.05 | ||
C | 6.0 10.0 12.0 | 5.7 5.2 4.6 | 43 52 52 | 0.22 0.27 0.29 | 0.55 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-200 | O | 15.0 25.0 30.0 | 53.0 50.0 47.0 | 49 60 61 | 4.42 5.67 6.29 | 7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 14.3 23.8 28.5 | 47.8 45.1 42.4 | 48.7 59.5 60.5 | 3.81 4.91 5.44 | 7.5 | 2.0 2.0 2.3 |
型號 | 葉輪 型式 | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 功率Kw | 必需汽蝕 余量m | 轉(zhuǎn)速 r/min | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
65-200 | B | 13.5 22.5 27.0 | 42.9 40.5 38.1 | 48.3 59 60 | 3.27 4.21 4.67 | 5.5 | 2.0 2.0 2.1 | 2900 |
C | 12.8 21.3 25.5 | 38.3 36.1 34.0 | 48 57.5 59 | 2.77 3.64 4.00 | 5.5 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-200J | O | 7.5 12.5 15 | 13.2 12.5 11.8 | 43 55 57 | 0.63 0.77 0.85 | 1.1 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 7.1 11.9 14.3 | 11.9 11.3 10.7 | 43 55 57 | 0.54 0.66 0.73 | 1.1 | 2.0 2.0 2.3 | ||
B | 6.8 11.3 13.5 | 10.7 10.1 9.6 | 43 55 57 | 0.46 0.56 0.62 | 1.1 | 2.0 2.0 2.1 | ||
C | 6.4 10.6 12.8 | 9.5 9.0 8.5 | 43 55 57 | 0.39 0.48 0.52 | 0.75 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-250 | O | 15.0 25.0 30.0 | 82 80.0 78 | 37 50 53 | 9.05 10.9 12.0 | 15 | 2.0 2.0 2.5 | 2900 |
A | 14.1 23.4 28.1 | 72.0 70.2 68.5 | 36.5 49 52.4 | 7.55 9.14 10.0 | 15 | 2.0 2.0 2.3 | ||
B | 13.1 21.9 26.2 | 62.7 61.1 59.6 | 36 47.6 51 | 6.22 7.64 8.34 | 11 | 2.0 2.0 2.0 | ||
C | 12.3 20.5 24.6 | 55.0 53.7 52.3 | 35.5 46.3 49.7 | 5.18 6.46 7.04 | 11 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-250J | O | 7.5 12.5 15 | 21 20 19.4 | 35 46 48 | 1.23 1.48 1.65 | 2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 1450 |
A | 7.0 11.7 14.1 | 18.4 17.6 17.0 | 35 44.8 47 | 1.01 1.25 1.39 | 2.2 | 2.0 2.0 2.26 | ||
B | 6.6 10.9 13.1 | 16.0 15.3 14.8 | 34.8 43.8 46.2 | 0.82 1.04 1.15 | 1.5 | 2.0 2.0 2.07 | ||
C | 6.1 10.2 12.3 | 14.1 13.4 13.0 | 34.5 43 45 | 0.68 0.87 0.97 | 1.5 | 2.0 2.0 2.0 | ||
65-315 | O | 15 25 30 | 127 125 123 | 28 40 44 | 18.5 21.3 22.8 | 30 | 2.5 2.5 3.0 | 2900 |
A | 14 23.3 28.0 | 111 109 107 | 28 39.5 43.5 | 15 17.5 18.5 | 22 | 2.5 2.5 2.75 | ||
B | 13.1 21.9 26.3 | 97.5 96.0 94.4 | 28 39 43 | 12.5 14.7 15.7 | 18.5 | 2.5 2.5 2.56 | ||
C | 12.1 20.2 24.3 | 83.2 81.9 80.6 | 28 38.5 42.5 | 9.83 11.7 12.5 | 15 | 2.5 2.5 2.5 | ||
65-315J | O | 7.5 12.5 15 | 32.3 32 31.7 | 25 37 41 | 2.63 2.94 3.16 | 4 | 2.5 2.5 3.0 | 1450 |
A | 7.0 11.7 14.0 | 28.1 27.9 27.6 | 25 36.6 40.6 | 2.15 2.42 2.58 | 4 | 2.5 2.5 2.75 | ||
B | 6.6 11.0 13.1 | 24.8 24.6 24.3 | 25 36.3 40.6 | 1.78 2.02 2.15 | 3 | 2.5 2.5 2.56 | ||
C | 6.1 10.1 12.1 | 21.2 21.0 20.8 | 25 36 40.4 | 1.41 1.61 1.70 | 3 | 2.5 2.5 2.5 | ||
80-125 | O | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 54 75 74 | 2.87 3.63 3.93 | 5.5 | 3.0 3.0 3.5 | 2900 |
A | 28.7 47.9 57.4 | 20.6 18.3 16.5 | 63 73 72.5 | 2.56 3.27 3.56 | 5.5 | 3.0 3.0 3.3 | ||
B | 26.1 43.6 52.3 | 17.1 15.2 13.7 | 60.5 69.5 68.5 | 2.01 2.59 2.84 | 4 | 3.0 3.0 3.1 | ||
C | 23.1 38.6 46.3 | 13.4 11.9 10.7 | 58 65.5 64.5 | 1.45 1.91 2.09 | 3 | 3.0 3.0 3.0 | ||
80-125J | O | 15 25 30 | 5.6 5.2 4.5 | 55 71 72 | 0.42 0.78 0.51 | 0.75 | 2.5 2.5 3.0 | 1450 |
A | 14.4 23.9 28.7 | 5.1 4.6 4.1 | 54.5 70 71 | 0.37 0.43 0.45 | 0.75 | 2.5 2.5 2.8 | ||
B | 13.1 21.8 26.1 | 4.3 3.8 3.4 | 53 66 67 | 0.29 0.34 0.36 | 0.55 | 2.5 2.5 2.55 | ||
C | 11.6 19.3 23.1 | 3.3 3.0 2.7 | 51 62 63 | 0.21 0.25 0.27 | 0.55 | 2.5 2.5 2.5 | ||
80-160 | O | 30 50 60 | 36 32 29 | 61 73 72 | 4.82 5.97 6.59 | 7.8 | 2.5 2.5 3.0 | 2900 |
A | 28.2 46.9 56.3 | 31.7 28.2 25.5 | 60 71 70 | 4.05 5.07 5.59 | 7.5 | 2.5 2.5 2.8 | ||
B | 25.9 43.2 51.9 | 26.9 23.9 21.7 | 59 67 66 | 3.21 4.2 4.63 | 5.5 | 2.5 2.5 2.6 | ||
C | 24.1 40.1 48.2 | 23.2 20.6 18.7 | 57 64 63 | 2.67 3.52 3.89 | 5.5 | 2.5 2.5 2.5 | ||
80-160J | O | 15 25 30 | 9 8 7.2 | 55 69 68 | 0.67 0.79 0.86 | 1.5 | 2.5 2.5 3.0 | 1450 |
A | 14.1 23.5 28.2 | 7.9 7.0 6.3 | 53.5 66.5 66.5 | 0.57 0.68 0.74 | 1.1 | 2.5 2.5 2.8 |
型號 | 葉輪型式 | 流量 m3/h | 揚程m | 效率% | 功率Kw | 必需汽蝕余量m | 轉(zhuǎn)速r/min | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
80-160J | B | 13.0 21.6 25.9 | 6.7 6.0 5.4 | 51 63 62 | 0.47 0.56 0.61 | 1.1 | 2.5 2.5 2.6 | 1450 |
C | 12.0 20.1 24.1 | 5.8 5.2 4.6 | 48 60 59 | 0.4 0.47 0.52 | 0.75 | 2.5 2.5 2.5 | ||
80-200 | O | 30 50 60 | 53 50 47 | 55 69 71 | 7.87 9.87 10.8 | 15 | 2.5 2.5 3.0 | 2900 |
A | 28.0 46.9 55.9 | 40.6 43.3 40.8 | 54.5 67 69.5 | 6.42 8.21 8.93 | 11 | 2.5 2.5 2.7 | ||
B | 25.6 42.7 51.2 | 38.6 36.4 34.2 | 53.5 66 68.5 | 5.02 6.40 6.96 | 11 | 2.5 2.5 2.5 | ||
C | 23.5 39.2 47.1 | 32.6 30.8 28.9 | 52.5 64.5 68 | 3.98 5.09 5.45 | 7.5 | 2.5 2.5 2.5 | ||
80-200J | O | 15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 51 65 67 | 1.06 1.31 1.44 | 2.2 | 2.5 2.5 2.5 | 1450 |
A | 14.0 23.3 27.9 | 11.5 10.9 10.2 | 50.6 63 65 | 0.83 1.09 1.20 | 1.5 | 2.5 2.5 3.0 | ||
B | 12.8 21.3 25.6 | 9.6 9.1 8.6 | 49.4 61.5 62.5 | 0.68 0.86 0.96 | 1.5 | 2.5 2.5 2.7 | ||
C | 11.8 19.6 23.5 | 8.1 7.7 7.3 | 48 60.5 61.5 | 0.54 0.68 0.76 | 1.1 | 2.5 2.5 2.53 | ||
80-250 | O | 30 50 60 | 84 80 75 | 52 63 64 | 13.2 17.3 19.2 | 22 | 2.5 2.5 2.5 | |
A | 28.3 47.2 56.6 | 74.9 71.3 66.8 | 52.3 62.5 64 | 11 14.6 16.1 | 22 | 2.5 2.5 3.0 | ||
B | 26.6 44.4 53.3 | 66.2 63.1 59.1 | 52.5 62.2 64 | 9.1 12.3 13.4 | 18.5 | 2.5 2.5 2.8 | ||
C | 23.8 39.6 47.5 | 52.7 50.2 47.0 | 53 60.8 63 | 6.43 8.9 9.59 | 15 | 2.5 2.5 2.5 | ||
80-250J | O | 15 25 30 | 21 20 18.8 | 49 60 61 | 1.75 2.27 2.52 | 3 | 2.5 2.5 3.0 | 1450 |
A | 14.2 23.6 28.3 | 18.7 17.8 16.8 | 49 58.7 59.7 | 1.47 1.95 2.16 | 3 | 2.5 2.5 2.8 | ||
B | 13.3 22.2 26.6 | 16.6 15.8 14.8 | 49 58 59.5 | 1.23 1.64 1.84 | 2.2 | 2.5 2.5 2.6 | ||
C | 11.9 19.8 23.8 | 13.2 12.6 11.8 | 49 57 59 | 0.87 1.19 1.29 | 2.2 | 2.5 2.5 2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
EBARA不銹鋼離心泵3/3L系列 3M/E40-160/3
3M/E40-160/3 面議EBARA不銹鋼離心泵CDX/2CDX系列2CDX/I70-10
2CDX/I70-10 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博凱倫泵閥制造有限公司