印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
淄博博山魯電潛水泵廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-17 09:03:00瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)175QJ型井用潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,由潛水泵、潛水電機(jī)、輸水管、電纜和啟動(dòng)保護(hù)裝置等組成
175QJ型井用潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,由潛水泵、潛水電機(jī)、輸水管、電纜和啟動(dòng)保護(hù)裝置等組成。它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫(kù)、水渠等提水工程,主要應(yīng)用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
175QJ型號(hào)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 水泵效率% | 配管用徑mm | 配套電機(jī) | 機(jī)組外徑mm | 重量Kg | ||||||
額定值 | 使用范圍 | 額定值 | 使用范圍 | 型號(hào) | 額定功率KW | 額定電流A | 額定效率% | 功率因數(shù) | ||||||
175QJ10-40/3 | 10 | 9 | 11 | 40 | 42-38 | 2850 | 53 | 32 | YQS175 | 2.2 | 5.7 | 71.0 | 0.83 | 168
| 48 |
175QJ10-54/4 | 54 | 56-52 | 3 | 7.8 | 74.0 | 0.79 | 57 | |||||||
175QJ10-65/5 | 65 | 68-62 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 65 | |||||||
175QJ10-81/6 | 81 | 84-78 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 55 | |||||||
175QJ10-95/7 | 95 | 99-91 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 61 | |||||||
175QJ10-108/8 | 108 | 112-104 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 63 | |||||||
175QJ10-121/9 | 121 | 126-116 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 67 | |||||||
175QJ10-135/10 | 135 | 140-130 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 120 | |||||||
175QJ10-150/11 | 150 | 156-144 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 126 | |||||||
175QJ10-165/12 | 165 | 171-159 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 139 | |||||||
175QJ10-180/13 | 180 | 187-173 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 145 | |||||||
175QJ10-195/14 | 195 | 203-187 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 160 | |||||||
175QJ10-210/15 | 210 | 219-201 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 168 | |||||||
175QJ10-225/16 | 225 | 234-216 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 170 | |||||||
175QJ10-240/17 | 240 | 250-230 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 180 | |||||||
175QJ10-255/18 | 255 | 265-245 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 190 | |||||||
175QJ10-270/19 | 270 | 281-269 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 210 | |||||||
175QJ10-285/20 | 285 | 296-274 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 220 | |||||||
175QJ10-300/21 | 300 | 312-288 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 231 | |||||||
175QJ15-26/2 | 15 | 13 | 17 | 26 | 27-25 | 2850 | 58 | 50 | YQS175 | 2.2 | 5.7 | 71.0 | 0.83 | 168 | 45 |
175QJ15-39/3 | 39 | 41-37 | 3 | 7.8 | 74.0 | 0.79 | 54 | |||||||
175QJ15-54/4 | 54 | 56-52 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 61 | |||||||
175QJ15-65/5 | 65 | 68-62 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 73 | |||||||
175QJ15-80/6 | 80 | 83-77 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 62 | |||||||
175QJ15-90/7 | 90 | 94-86 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 79 | |||||||
175QJ15-105/8 | 105 | 109-101 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 102 | |||||||
175QJ15-120/9 | 120 | 129-111 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 121 | |||||||
175QJ15-135/10 | 135 | 140-130 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 136 | |||||||
175QJ15-150/11 | 150 | 156-144 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 143 | |||||||
175QJ15-165/12 | 165 | 172-158 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 154 | |||||||
175QJ15-180/13 | 180 | 187-173 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 160 | |||||||
175QJ15-195/14 | 195 | 203-187 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 183 | |||||||
175QJ15-210/15 | 210 | 218-202 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 191 | |||||||
175QJ15-225/16 | 225 | 234-216 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 208 | |||||||
175QJ15-240/17 | 240 | 250-230 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 216 | |||||||
175QJ15-255/18 | 255 | 265-245 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 223 | |||||||
175QJ15-270/19 | 270 | 281-259 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 235 | |||||||
175QJ15-285/20 | 285 | 296-274 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 242 |
規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 水泵效率% | 配管用徑mm | 配套電機(jī) | 機(jī)組外徑mm | 重量Kg | ||||||
額定值 | 使用范圍 | 額定值 | 使用范圍 | 型號(hào) | 額定功率KW | 額定電流A | 額定效率% | 功率因數(shù) | ||||||
175QJ20-30/2 | 20 | 18 | 22 | 30 | 31-29 | 2850 | 64 | 60 | YQS175 | 3 | 7.8 | 74.0 | 0.79 | 168 | 50 |
175QJ20-40/3 | 40 | 42-38 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 57 | |||||||
175QJ20-54/4 | 54 | 56-52 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 67 | |||||||
175QJ20-65/5 | 65 | 68-62 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 60 | |||||||
175QJ20-78/6 | 78 | 81-75 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 90 | |||||||
175QJ20-91/7 | 91 | 95-87 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 101 | |||||||
175QJ20-104/8 | 104 | 108-100 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 115 | |||||||
175QJ20-117/9 | 117 | 122-112 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 128 | |||||||
175QJ20-130/10 | 130 | 135-125 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 146 | |||||||
175QJ20-143/11 | 143 | 149-137 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 152 | |||||||
175QJ20-156/12 | 156 | 162-150 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 178 | |||||||
175QJ20-169/13 | 169 | 176-162 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 183 | |||||||
175QJ20-182/14 | 182 | 189-175 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 191 | |||||||
175QJ20-195/15 | 195 | 203-187 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 210 | |||||||
175QJ20-208/16 | 208 | 216-200 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 216 | |||||||
175QJ20-221/17 | 221 | 230-212 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 228 | |||||||
175QJ20-234/18 | 234 | 243-225 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 235 | |||||||
175QJ20-247/19 | 247 | 257-237 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 251 | |||||||
175QJ20-260/20 | 260 | 271-249 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 258 | |||||||
175QJ20-273/21 | 273 | 284-262 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 266 | |||||||
175QJ25-30/2 | 25 | 23 | 27 | 30 | 31-29 | 2850 | 66 | 76 | YQS175 | 3 | 7.8 | 74.0 | 0.79 | 168 | 58 |
175QJ25-40/3 | 40 | 42-38 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 64 | |||||||
175QJ25-65/5 | 65 | 68-62 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 73 | |||||||
175QJ25-78/6 | 78 | 81-75 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 88 | |||||||
175QJ25-91/7 | 91 | 95-87 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 108 | |||||||
175QJ25-104/8 | 104 | 108-100 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 126 | |||||||
175QJ25-117/9 | 117 | 122-112 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 143 | |||||||
175QJ25-130/10 | 130 | 130-125 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 151 | |||||||
175QJ25-156/12 | 156 | 162-150 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 169 | |||||||
175QJ25-169/13 | 169 | 176-162 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 187 | |||||||
175QJ25-182/14 | 182 | 189-175 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 196 | |||||||
175QJ25-195/15 | 195 | 203-187 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 214 | |||||||
175QJ25-208/16 | 208 | 216-200 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 223 | |||||||
175QJ25-221/17 | 221 | 230-212 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 240 | |||||||
175QJ32-24/2 | 32 | 29-35 | 24 | 25-23 | 2850 | 67 | 89 | YQS175 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 168 | 61 |
175QJ32-36/3 | 36 | 38-34 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 69 | |||||||
175QJ32-48/4 | 48 | 50-46 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 79 |
規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 水泵效率% | 配管用徑mm | 配套電機(jī) | 機(jī)組外徑mm | 重量Kg | ||||||
額定值 | 使用范圍 | 額定值 | 使用范圍 | 型號(hào) | 額定功率KW | 額定電流A | 額定效率% | 功率因數(shù) | ||||||
175QJ32-60/5 | 32 | 20 | 35 | 60 | 63-57 | 2850 | 67 | 89 | YQS175 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 168 | 89 |
175QJ32-72/6 | 72 | 75-69 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 101 | |||||||
175QJ32-84/7 | 84 | 87-81 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 117 | |||||||
175QJ32-96/8 | 96 | 100-92 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 127 | |||||||
175QJ32-108/9 | 108 | 112-104 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 136 | |||||||
175QJ32-120/10 | 120 | 125-115 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 150 | |||||||
175QJ32-132/11 | 132 | 137-127 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 182 | |||||||
175QJ32-144/12 | 144 | 150-138 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 189 | |||||||
175QJ32-156/13 | 156 | 162-150 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 200 | |||||||
175QJ32-168/14 | 168 | 175-161 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 207 | |||||||
175QJ32-180/15 | 180 | 187-173 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 224 | |||||||
175QJ32-192/16 | 192 | 204-188 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 232 | |||||||
175QJ40-24/2 | 40 | 37 | 43 | 24 | 25-23 | 2850 | 70 | 89 | YQS175 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 168 | 63 |
175QJ40-36/3 | 36 | 38-34 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 72 | |||||||
175QJ40-48/4 | 48 | 50-46 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 87 | |||||||
175QJ40-60/5 | 60 | 63-57 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 101 | |||||||
175QJ40-72/6 | 72 | 75-69 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 124 | |||||||
175QJ40-84/7 | 84 | 87-81 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 139 | |||||||
175QJ40-96/8 | 96 | 100-92 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 153 | |||||||
175QJ40-108/9 | 108 | 112-104 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 166 | |||||||
175QJ40-120/10 | 120 | 125-115 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 173 | |||||||
175QJ40-132/11 | 132 | 137-127 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 186 | |||||||
175QJ40-144/12 | 144 | 150-138 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 199 | |||||||
175QJ40-156/13 | 156 | 163-149 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.84 | 206 | |||||||
175QJ50-24/2 | 50 | 46 | 54 | 24 | 25-23 | 2850 | 72 | 89 | YQS175 | 5.5 | 13.6 | 77.0 | 0.80 | 168 | 72 |
175QJ50-36/3 | 36 | 38-34 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 83 | |||||||
175QJ50-48/4 | 48 | 50-46 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 96 | |||||||
175QJ50-60/5 | 60 | 63-57 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 108 | |||||||
175QJ50-72/6 | 72 | 75-69 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 121 | |||||||
175QJ50-84/7 | 84 | 87-81 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 146 | |||||||
175QJ50-96/8 | 96 | 100-92 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 166 | |||||||
175QJ50-108/9 | 108 | 122-104 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 187 | |||||||
175QJ50-120/10 | 120 | 125-115 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.83 | 208 | |||||||
175QJ63-22/2 | 63 | 58 | 68 | 22 | 23-21 | 2850 | 72 | 89 | YQS175 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 168 | 71 |
175QJ63-33/3 | 33 | 35-31 | 9.2 | 22.1 | 78.0 | 0.81 | 86 | |||||||
175QJ63-44/4 | 44 | 46-42 | 13 | 30.1 | 80.0 | 0.82 | 101 | |||||||
175QJ63-55/5 | 55 | 57-53 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 126 | |||||||
175QJ63-66/6 | 66 | 69-63 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 141 |
規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 水泵效率% | 配管用徑mm | 配套電機(jī) | 機(jī)組外徑mm | 重量Kg | ||||||
額定值 | 使用范圍 | 額定值 | 使用范圍 | 型號(hào) | 額定功率KW | 額定電流 A | 額定效率 % | 功率因數(shù) | ||||||
175QJ63-77/7 | 63 | 50 | 75 | 77 | 80-74 | 2850 | 72 | 89 | YQS175 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 168 | 159 |
175QJ63-88/8 | 88 | 92-84 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 174 | |||||||
175QJ63-99/9 | 99 | 103-95 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.83 | 189 | |||||||
175QJ63-110/10 | 110 | 114-106 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.83 | 196 | |||||||
175QJ63-121/11 | 121 | 126-116 | 37 | 79.7 | 84.0 | 0.84 | 211 | |||||||
175QJ63-132/12 | 132 | 137-127 | 37 | 79.7 | 84.0 | 0.84 | 218 | |||||||
175QJ80-9/1 | 80 | 74 | 86 | 9 | 10-8 | 2850 | 73 | 114 | YQS175 | 4 | 10.1 | 76.0 | 0.79 | 168 |
|
175QJ80-18/2 | 18 | 19-17 | 7.5 | 18.4 | 77.5 | 0.80 | 72 | |||||||
175QJ80-27/3 | 27 | 28-26 | 11 | 26.1 | 79.0 | 0.81 | 91 | |||||||
175QJ80-36/4 | 36 | 38-34 | 15 | 34.7 | 80.0 | 0.82 | 110 | |||||||
175QJ80-45/5 | 45 | 47-43 | 18.5 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 135 | |||||||
175QJ80-54/6 | 54 | 56-52 | 22 | 49.7 | 81.0 | 0.83 | 152 | |||||||
175QJ80-63/7 | 63 | 66-60 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 176 | |||||||
175QJ80-72/8 | 72 | 75-69 | 25 | 56.5 | 81.0 | 0.83 | 185 | |||||||
175QJ80-81/9 | 81 | 84-78 | 30 | 67.5 | 81.5 | 0.83 | 206 | |||||||
175QJ80-99/10 | 99 | 103-95 | 37 | 79.7 | 84.0 | 0.84 | 215 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博博山魯電潛水泵廠