當前位置:杭州大禹機械有限公司>>橡膠注射機系列>> 油封專用橡膠注射機
機型 Type | TOS-100 | TOS-150 |
鎖模力 Clamping force(Ton) | 100 | 150 |
開模力Opening force(ton) | 6 | 6 |
合模力Closing Force(ton) | 7.5 | 7.5 |
移模行程Moving Stroke(mm) | 570 | 670 |
開模行程Stroke(mm) | 140 | 140 |
熱板間距 Distance between Hot Plates(mm) | 200 | 200 |
最小模厚Minmum Mold Thickness(mm) | 80 | 80 |
頂針行程Ejector pin Strole(mm) | 160 | 200 |
系統(tǒng)壓力System Pressure(Mpa) | 17 | 17 |
油泵電機功率Oil Pump Motor Power(kw) | 4 | 4*2 |
加熱功率Heating power(KW) | 8.4 | 12*2 |
整機重量Gross weight(TON) | 3 | 8 |
機臺尺寸Machine size(m) | 2.2*1*1.9 | 2.7*2.5*2.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。