您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:煙臺(tái)壟鑫沖壓有限公司>>立式鉚接機(jī)>> SCF立式鉚接機(jī)立式鉚接機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-12 09:17:22瀏覽次數(shù):338次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)◆產(chǎn)品應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車工業(yè)、鐵路運(yùn)輸、電梯轎底、母線、空調(diào)、風(fēng)閥、風(fēng)管、洗衣機(jī)殼體、寵物籠托盤、電器產(chǎn)品、儀器儀表、等的
無鉚連接、螺柱鉚接、螺母鉚接等方面,擁有特別的應(yīng)用。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
●該系列鉚接機(jī)整體鑄造,配合工字型底盤,跨度大,高鋼性,強(qiáng)度高,使用壽命長。
●采用氣液增壓缸為驅(qū)動(dòng)元件,在行程的任何位置都可以加壓工件。
●防轉(zhuǎn)塊使導(dǎo)向桿和壓力主軸平行固定,擁有的導(dǎo)向精度。
●四個(gè)重型萬向腳輪,高度可以調(diào)整,便于移動(dòng),使機(jī)器適用于不同的工作場合。
●以壓縮空氣為動(dòng)力源泉,節(jié)約環(huán)保,降低成本。
●可以設(shè)定并記錄工作次數(shù),同時(shí)設(shè)定保壓時(shí)間,提高加工質(zhì)量,改善生產(chǎn)效率。
◆訂貨代碼
舉例:SCF-05-100-10-F SCF→產(chǎn)品型號(hào) 05→工作壓力 100→總行程 10→力行程 F→腳踏開關(guān)
◆產(chǎn)品參數(shù)
訂貨型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | L*W*H | N | K |
|
|
|
底盤高度 | 臺(tái)面高度 | 下模高度 | 閉合高度 | 模柄孔徑 | 主軸直徑 | 主軸跨度 | 外形尺寸 | 機(jī)體空間 | 機(jī)體寬度 | 工作頻率 | 耗氣量 | 重量 | |
MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | Hz | 升/次 | KG | |
SCF-05-100-05-F | 160 | 730 | 60 | 210 | M12*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1524 | 350 | 110 | 0.9 | 1.339 | 258 |
SCF-05-100-10-F | 160 | 730 | 60 | 210 | M12*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1571 | 350 | 110 | 0.9 | 1.958 | 260 |
SCF-05-100-15-F | 160 | 730 | 60 | 210 | M12*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1618 | 350 | 110 | 0.8 | 2.577 | 262 |
SCF-05-150-05-F | 160 | 730 | 60 | 210 | M12*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1574 | 350 | 110 | 0.9 | 1.506 | 262 |
SCF-05-150-10-F | 160 | 730 | 60 | 210 | M12*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1621 | 350 | 110 | 0.8 | 2.125 | 264 |
SCF-05-150-15-F | 160 | 730 | 60 | 210 | M12*1.5-20 | 40 | 500 | 630*910*1668 | 350 | 110 | 0.8 | 2.888 | 266 |
SCF-08-100-05-F | 180 | 780 | 60 | 210 | M12*1.5-24 | 40 | 500 | 630*910*1584 | 350 | 135 | 0.8 | 2.355 | 360 |
SCF-08-100-10-F | 180 | 780 | 60 | 210 | M12*1.5-25 | 40 | 500 | 630*910*1636 | 350 | 135 | 0.7 | 3.632 | 363 |
SCF-08-100-15-F | 180 | 780 | 60 | 210 | M12*1.5-26 | 40 | 500 | 630*910*1688 | 350 | 135 | 0.7 | 4.909 | 366 |
SCF-08-150-05-F | 180 | 780 | 60 | 210 | M12*1.5-27 | 40 | 500 | 630*910*1634 | 350 | 135 | 0.7 | 2.700 | 365 |
SCF-08-150-10-F | 180 | 780 | 60 | 210 | M12*1.5-28 | 40 | 500 | 630*910*1686 | 350 | 135 | 0.6 | 4.000 | 368 |
SCF-08-150-15-F | 180 | 780 | 60 | 210 | M12*1.5-29 | 40 | 500 | 630*910*1738 | 350 | 135 | 0.6 | 5.411 | 371 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。