您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:湖南凱利制冷設(shè)備有限公司>>中低溫乙二醇/鹽水機(jī)組>> 中低溫冷水機(jī)組(雙機(jī))
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-10-08 11:28:03瀏覽次數(shù):683次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)中低溫乙二醇鹽水機(jī)組性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | KRS-285WL | KRS-310WL | KRS-335WL | KRS-370WL | KRS-450WL | KRS-550WL | KRS-570WL | KRS-665WL | KRS-730WL | KRS-780WL | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 281.2 | 307.6 | 333 | 366.6 | 436.5 | 546.2 | 567.2 | 660.6 | 725.6 | 774.6 | |
Kcal/h | 251800 | 264500 | 286400 | 315300 | 375300 | 469800 | 487800 | 568100 | 624000 | 666200 | ||
制冷量 | KW | 185.8 | 203.2 | 220 | 242.2 | 288.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | |
Kcal/h | 159800 | 17500 | 189200 | 208300 | 247900 | 310300 | 322200 | 375100 | 412100 | 440000 | ||
消耗電力 | KW | 122.2 | 134.2 | 146.8 | 163.2 | 189.5 | 233.5 | 240.8 | 277.5 | 307.8 | 326.8 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 205.8 | 226.2 | 246.6 | 274.3 | 318.6 | 392.2 | 405 | 466.5 | 517.5 | 549.5 | |
冷凍水量 | m3/h | 100 | 110.3 | 120.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
冷卻水量 | m3/h | 175 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | |
壓縮機(jī) | 型式 | - | 半密閉螺桿式 | |||||||||
數(shù)量 | PCS | 2 | ||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△ | |||||||||||
容量控制 | % | 0-100(8段容調(diào)) | ||||||||||
功率 | KW | 30.6x2 | 53.6x2 | 58.4x2 | 76.1x2 | 113.3x2 | 122.7x2 | 132.1x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 | 種類 | - | HBR-A01 | |||||||||
容量 | KG | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 10x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
冷媒 | 種類 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
容量 | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | - | 殼管式 | |||||||||
管徑 | mm | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | - | 殼管式 | |||||||||
管徑 | mm | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | |||||||||||
外形尺寸 | 長(L) | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 3650 | 3800 | 3950 | 3650 | 3850 | 3900 | 4150 |
寬(W) | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
高(H) | mm | 1650 | 1680 | 1650 | 1700 | 1760 | 1820 | 1850 | 1900 | 1950 | 1960 | |
機(jī)組重量 | Kg | 2600 | 3500 | 3850 | 4550 | 5980 | 6610 | 7550 | 8280 | 8980 | 10800 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。