您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市凌亞電子有限公司>>碎紙機>> SD106P
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-09-14 08:55:16瀏覽次數(shù):404次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)基本參數(shù) | 碎紙類型 | Cutting style | strip cut | |
碎紙張數(shù) | Sheet capacity(sheet) | 7 | ||
工作入口寬度 | Working width(mm) | 220 | ||
光碟入口寬度 | CD Working width(mm) | 123 | ||
額定碎光碟張數(shù) | Rated credit card capacity | no | ||
碎紙尺寸 | Cut size(mm) | 6 | ||
速度 | Speed(m/min) | 2.8 | ||
Motor size (type) | 5420 universal | |||
噪音 | Noise level | 74dB | ||
感應(yīng)類型 | Type of sensor | mechanism sensor | ||
工作方式 | Intermittent operation | AB2/15min | ||
電壓輸入 | Voltage(V) | 100-120V/220-240V | ||
功率 | Power(W) | 160 | ||
開關(guān) | Switch | auto /off/ rev | ||
自動停止 | Auto stop | yes | ||
自動反轉(zhuǎn) | Auto reverse | no | ||
安全開關(guān) | Safety switch | no | ||
垃圾桶材料 | Bin material | PP | ||
垃圾桶容量 | Capacity(liter) | 10 | ||
垃圾桶窗戶 | Window | no | ||
提手 | Handle | no | ||
機器外形尺寸 | Unit dimensions(LxWxH)mm | 300*162*289 | ||
Gift box meas(LxWxH)mm | 287*168*352 | |||
外箱尺寸 | Carton(LxWxH)mm | 350*300*370 | ||
裝箱數(shù)量 | Pcs/ctn | 2 | ||
單重 | Weight/(kg) | 2.2 | ||
毛重 | gross weight(kg) | 5.6 | ||
裝柜數(shù)量/20尺柜 | Conveyance qty(PCS/20") | 1476 | ||
裝柜數(shù)量/40尺柜 | Conveyance qty(PCS/40") | 2976 | ||
裝柜數(shù)量/40尺高柜 | Conveyance qty(PCS/40"HQ) | 3308 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。