您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江上振電機(jī)有限公司>>石英石壓機(jī)專用>> YZO(壓機(jī)專用)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-17 09:04:56瀏覽次數(shù):460次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)YZO三相二級(jí)(壓機(jī)專用)振動(dòng)電機(jī)運(yùn)行環(huán)境條件:電壓380V,頻率50HZ,振動(dòng)次數(shù)2900r/min
本系列振動(dòng)電機(jī)可根據(jù)客戶要求,設(shè)計(jì)定制電機(jī)與排列安裝圖,客戶也可根據(jù)自身要求選擇是否聯(lián)軸。
型號(hào) | 額定激振力(KN) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 安裝螺栓尺寸 | 重量(KG) | 圖號(hào) | |||||||
A | B | H | AB | BB | H A | HD | L | K | |||||||
YZ0-10-2 | 10 | 1.00 | 1.96 | 220 | 140 | 120 | 230 | 195 | 20 | 265 | 350 | 22 | 4*M20 | 41 | 2 |
YZ0-20-2 | 20 | 2.00 | 3.67 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 23 | 290 | 440 | 26 | 4*M24 | 76 | 2 |
YZ0-25-2 | 25 | 2.20 | 4.50 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 2 3 | 290 | 440 | 26 | 4*M24 | 85 | 2 |
YZ0-30-2 | 30 | 2.50 | 5.10 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 30 | 291 | 455 | 33 | 4*M30 | 105 | 2 |
YZ0-30-2 | 30 | 2.50 | 5.10 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 480 | 33 | 4*M30 | 105 | 2 |
YZ0-35-2 | 35 | 3.00 | 5.95 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 480 | 33 | 4*M30 | 2 | |
YZ0-40-2 | 40 | 3.50 | 6.76 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 48 0 | 33 | 4*M30 | 2 | |
YZ0-50-2 | 50 | 4.50 | 10.31 | 350 | 220 | 180 | 430 | 300 | 33 | 380 | 530 | 39 | 4*M36 | 180 | 3 |
YZ0-63-2 | 63 | 5.50 | 13.15 | 380 | 250 | 200 | 455 | 330 | 38 | 400 | 590 | 39 | 4*M36 | 219 | 3 |
YZ0-80-2 | 80 | 7.50 | 15.85 | 380 | 250 | 200 | 455 | 33 0 | 3 8 | 400 | 59 0 | 39 | 4*M36 | 234 | 3 |
YZ0-100-2 | 100 | 10.00 | 18.01 | 380 | 125*125 | 200 | 455 | 33 0 | 3 8 | 400 | 600 | 39 | 4*M36 | 330 | 4 |
YZ0-120-2 | 120 | 12.00 | 22.65 | 380 | 125*125 | 200 | 455 | 33 0 | 40 | 420 | 59 0 | 39 | 4*M36 | 4 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。