您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)市開(kāi)新機(jī)械設(shè)備有限公司>>振動(dòng)電機(jī)>> 開(kāi)新振動(dòng)電機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
更新時(shí)間:2021-08-18 09:46:33瀏覽次數(shù):430次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng) YZS系列振動(dòng)電機(jī)
公司簡(jiǎn)介:
我公司是專(zhuān)業(yè)研制、生產(chǎn)振動(dòng)電機(jī)和振動(dòng)機(jī)械的專(zhuān)業(yè)化公司,公司技術(shù)力量雄厚,引進(jìn)吸收國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的*制造技術(shù),結(jié)合國(guó)情自行研制開(kāi)發(fā)出多種系列振動(dòng)電機(jī)。公司發(fā)展理念為“設(shè)計(jì)高標(biāo)準(zhǔn),加工高精度",提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)。公司本著產(chǎn)品高性能的品質(zhì)與超長(zhǎng)使用壽命為標(biāo)準(zhǔn),公司設(shè)備為真空壓力浸漆、轉(zhuǎn)子熱穿爐、數(shù)控機(jī)床、100噸壓力機(jī)、耐壓試驗(yàn)機(jī)、雙臂電橋和匝間測(cè)試儀、自制綜合振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)等。公司所有電機(jī)機(jī)殼為消失?;驑?shù)脂沙鑄造工藝,電機(jī)定轉(zhuǎn)子沖片均為DR510一級(jí)哇鋼片,產(chǎn)品采用洛軸“LYC"、瓦軸“ZWZ"、托林頓“TWB"等軸承,潤(rùn)滑脂均為殼牌三號(hào)鋰基脂,確保振動(dòng)電機(jī)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。成功源于正確的原則!滿(mǎn)足顧客需要是我們開(kāi)新人創(chuàng)造與發(fā)展的動(dòng)力!
YZS振動(dòng)電機(jī)主要技術(shù)特點(diǎn):
1)振動(dòng)力與出力配合得當(dāng),激振力大,機(jī)體重量輕,機(jī)械噪音低。
2)采用強(qiáng)阻型振動(dòng),具有穩(wěn)定振幅。
3)激振力受電源、電壓的波動(dòng)影響較小。
4)密閉型設(shè)計(jì),可在無(wú)防爆要求的環(huán)境下工作。
5)可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
6)只需調(diào)節(jié)偏心塊的夾角,就可以無(wú)極調(diào)整激振力和振幅
公司技術(shù)參數(shù):
額定電壓:220/380V 額定頻率:50/60HZ
絕緣等級(jí):F級(jí)(155°C) 防護(hù)等級(jí):IP55
相數(shù):3相 工作制:S1(連續(xù))
海拔高度:﹤1000m 環(huán)境溫度:-20∽+40°C
振動(dòng)電機(jī)是振動(dòng)機(jī)械產(chǎn)品的動(dòng)力核心
振動(dòng)電機(jī)廣泛應(yīng)用于電力、冶金、礦山、煤炭、化工、輕工、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、醫(yī)藥、環(huán)保、水泥、糧食、礦山、港口等行業(yè)。是振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械理想的動(dòng)力激振源。
振動(dòng)電機(jī)是振動(dòng)機(jī)械產(chǎn)品的動(dòng)力核心
YZS(YZU、YZD)系列振動(dòng)電機(jī)參數(shù)及安裝尺寸
型號(hào) | 激振力N | 額定功率 K W | 額定電流 A | 振次 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 k g | |||||||
A | B | H | G | D | C | N | E | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.5 | 2870 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.7 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 30 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 31 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 46 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 76 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.7 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 120 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.4 | 1460 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 14 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 130 | 220 | 21 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 32 | |
YZS-8-4 | 8000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 75 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 78 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 115 | |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.85 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 348 | |
YZS-100-4 | 100000 | 6.3 | 13.3 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 435 | 520 | 47 | 750 | 450 | |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.84 | 980 | 180 | 110 | 112 | 18 | 230 | 160 | 240 | 27 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 125 | 22 | 275 | 195 | 265 | 32 | 385 | 51 | |
YZS-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 78 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 350 | 240 | 320 | 42 | 455 | 80 | |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 120 | |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 275 | 365 | 57 | 510 | 125 | |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 200 | |
YZS-40-6 | 40000 | 3.0 | 7.2 | 350 | 220 | 200 | 33 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 210 | |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 430 | |
YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.2 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 460 | |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 740 | 310 | 170 | 170 | 33 | 405 | 270 | 365 | 57 | 510 | 140 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 200 | 38 | 450 | 320 | 425 | 52 | 600 | 238 | |
YZS-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.0 | 380 | 250 | 220 | 38 | 485 | 355 | 465 | 67 | 670 | 350 | |
YZS-50-8 | 50000 | 3.7 | 8.0 | 440 | 280 | 240 | 38 | 580 | 415 | 500 | 47 | 740 | 436 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。