您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江門市攜成機(jī)械有限公司>>工業(yè)冷水系列>> 水冷式螺桿式冷水機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-06-11 12:01:06瀏覽次數(shù):535次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號 | UNIT | XC-L30WS | XC-L40WS | XC-L50WS | XC-L60WS | XC-L80WS | |
制冷量 | kw | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | |
kcal/h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | ||
輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | |
制冷劑流量控制方法 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
冷媒 | R22(R407C) | ||||||
壓縮機(jī) | 款式 | 半封閉螺桿式 | |||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||
能量控制 | 0-25-50-75-100 | ||||||
電源 | 3PH-380V/50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型 Type | 干式殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | ||
水管口徑(Inch) | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | ||
水管口徑(Inch) | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||
外形尺寸(L*W*H) | mm | 2145*800*1670 | 2340*800*1670 | 2340*800*1670 | 2580*800*1720 | 3130*900*1860 | |
機(jī)組重量 | KG | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1580 | |
單位換算 | 1kw=860Kcal/hr 1RT=3024Kcal/hr 1Btu/hr=0.252Kcal/hr |
型號 | UNIT | XC-L100WS | XC-L120WS | XC-L150WS | XC-L180WS | XC-L240WS | |
制冷量 | kw | 292.8 | 343 | 492 | 530 | 792 | |
kcal/h | 251808 | 295152 | 423120 | 455800 | 681120 | ||
輸入功率 | Kw | 37x2 | 45x2 | 60x2 | 67.5x2 | 90x2 | |
制冷劑流量控制方法 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
冷媒 | R22(R407C) | ||||||
壓縮機(jī) | 款式 | 半封閉螺桿式 | |||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||
能量控制 | 0-25-50-75-100 | ||||||
電源 | 3PH-380V/50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 55 | 68 | 86 | 96 | 136 | ||
水管口徑(Inch) | 4" | 4" | 4" | 6" | 6" | ||
冷凝器 | 類型 Type | 殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 69 | 85 | 108 | 122 | 170 | ||
水管口徑(Inch) | 4" | 4" | 4" | 4"x2 | 4"x2 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||
外形尺寸(L*W*H) | mm | 3340*1300*1450 | 3340*1300*1500 | 3880*875*1850 | 3910*875*1950 | 3670*1330*2130 | |
機(jī)組重量 | KG | 1830 | 2080 | 2610 | 2820 | 3670 | |
單位換算 | 1kw=860Kcal/hr 1RT=3024Kcal/hr 1Btu/hr=0.252Kcal/hr |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。