天津市內(nèi)通信電纜
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 備注
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(M-S)≧53;12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(M-S)≧5420對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(M-S)≧58相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(M-S)≧64超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧79 任意線對(duì)組合≧58基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧6912對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
相關(guān)產(chǎn)品
- 供應(yīng)屏蔽通信電纜HYAP HYVP HYYP
- HYA 市內(nèi)通信電纜
- 市內(nèi)通信電纜 HYA5-2400對(duì)
- 市內(nèi)通信電纜-HYA
- 天津市內(nèi)通信電纜
- 市內(nèi)通信電纜價(jià)格
- ZRC-HYAT阻燃通信電纜ZRC-HYAT-地埋通訊電纜系列
- 鎧裝通信電纜,鎧裝充油通信電纜
- 通信電纜HYA HYA22 HYA23 HYAT22 HTAT53電線電纜
- 小貓集團(tuán)-預(yù)制分支電纜
- 礦用移動(dòng)橡套電纜 更多 >>
- YC,YCW,YZ,YZW通用橡套軟電纜-YC,YCW
- 電線電纜HYA HYAT HYAT53 HYY市內(nèi)通信電纜
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:065900
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0316-5962881
傳真:0316-5961111
手機(jī):13613264222
留言:發(fā)送留言
商鋪:http://terraform.top/st11904/