產(chǎn)品簡介:
本儀器是一款氣象儀,可檢測風(fēng)速、紫外線、光照、大氣壓、海拔高度以及溫濕度,可實時監(jiān)測,兼有數(shù)據(jù)存儲功能,可隨時查看所需數(shù)據(jù)。儀器提供校準(zhǔn)功能,當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差時,可手動校準(zhǔn),方便后續(xù)使用。用戶可自行設(shè)置低、高數(shù)值報警,當(dāng)監(jiān)測結(jié)果超出預(yù)先設(shè)置的報警設(shè)定值時,儀器發(fā)出報警聲,且屏幕顯示數(shù)據(jù)為紅色。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng) 速 | 測量范圍:0.6m/s~30m/s 分辨率:0.1m/s 精度:±( 0. 5m/ s+ 0. 05×指示風(fēng)速) |
大氣壓 | 測量范圍:1-110Kpa(10-1100mbar) 分辨率:0.1kpa 精度:±0.1kpaX讀數(shù) |
溫度 | 測量范圍:-10~60℃(14-140℉) 分辨率:0.1℃(0.1℉) 精度:±2℃ |
濕度 | 測量范圍:5~99%RH 分辨率:1%RH 精度:40-80%RH:±4%RH;其他范圍:±7%RH |
海拔高度測量 | ? |
風(fēng)速記錄儲存 | ? |
大氣壓記錄儲存 | ? |
溫度記錄儲存 | ? |
濕度記錄儲存 | ? |
時間記錄儲存 | ? |
時間設(shè)置 | ? |
報警設(shè)置 | ? |
數(shù)據(jù)記錄導(dǎo)出 | TYPE-數(shù)據(jù)線連接電腦導(dǎo)出,保存為TXT格式 |
自動關(guān)機(jī)設(shè)置 | 可定時自動關(guān)機(jī)(0-60min) |
數(shù)據(jù)記錄儲存 | 20萬筆數(shù)據(jù)(五秒記錄一次,可連續(xù)記錄十天) |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉轉(zhuǎn)換 |
時間顯示 | 年-月-日-時-分-秒 |
記錄模式 | 定時記錄儲存(時間間隔為3-60s) |
顯示屏 | 2.4寸TFT彩屏顯示 |
工作溫度(濕度) | -10~50℃(1~95%RH) |
充電接口/電池容量 | TYPE-C(DC 5V) (2000mAh 3.7V鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件/包裝方式 | 充電器/USB數(shù)據(jù)線/布包/彩盒/說明書/保修卡 |
外形尺寸/機(jī)身重量 | 144mm*70mm*26mm (180g) |
產(chǎn)品簡介:
本儀器是一款氣象儀,可檢測風(fēng)速、紫外線、光照、大氣壓、海拔高度以及溫濕度,可實時監(jiān)測,兼有數(shù)據(jù)存儲功能,可隨時查看所需數(shù)據(jù)。儀器提供校準(zhǔn)功能,當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差時,可手動校準(zhǔn),方便后續(xù)使用。用戶可自行設(shè)置低、高數(shù)值報警,當(dāng)監(jiān)測結(jié)果超出預(yù)先設(shè)置的報警設(shè)定值時,儀器發(fā)出報警聲,且屏幕顯示數(shù)據(jù)為紅色。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng) 速 | 測量范圍:0.6m/s~30m/s 分辨率:0.1m/s 精度:±( 0. 5m/ s+ 0. 05×指示風(fēng)速) |
大氣壓 | 測量范圍:1-110Kpa(10-1100mbar) 分辨率:0.1kpa 精度:±0.1kpaX讀數(shù) |
溫度 | 測量范圍:-10~60℃(14-140℉) 分辨率:0.1℃(0.1℉) 精度:±2℃ |
濕度 | 測量范圍:5~99%RH 分辨率:1%RH 精度:40-80%RH:±4%RH;其他范圍:±7%RH |
海拔高度測量 | ? |
風(fēng)速記錄儲存 | ? |
大氣壓記錄儲存 | ? |
溫度記錄儲存 | ? |
濕度記錄儲存 | ? |
時間記錄儲存 | ? |
時間設(shè)置 | ? |
報警設(shè)置 | ? |
數(shù)據(jù)記錄導(dǎo)出 | TYPE-數(shù)據(jù)線連接電腦導(dǎo)出,保存為TXT格式 |
自動關(guān)機(jī)設(shè)置 | 可定時自動關(guān)機(jī)(0-60min) |
數(shù)據(jù)記錄儲存 | 20萬筆數(shù)據(jù)(五秒記錄一次,可連續(xù)記錄十天) |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉轉(zhuǎn)換 |
時間顯示 | 年-月-日-時-分-秒 |
記錄模式 | 定時記錄儲存(時間間隔為3-60s) |
顯示屏 | 2.4寸TFT彩屏顯示 |
工作溫度(濕度) | -10~50℃(1~95%RH) |
充電接口/電池容量 | TYPE-C(DC 5V) (2000mAh 3.7V鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件/包裝方式 | 充電器/USB數(shù)據(jù)線/布包/彩盒/說明書/保修卡 |
外形尺寸/機(jī)身重量 | 144mm*70mm*26mm (180g) |
ST9866 氣象儀標(biāo)準(zhǔn)配置