產(chǎn)品簡介
AM824 防爆型數(shù)字噪音計
防爆型噪音計:該儀器取得了防爆認證,具有測試精度高、反應(yīng)快、功耗低、攜帶方便等優(yōu)點。主要用于工作場所噪音暴露量測量,并記錄工作場所的噪音參數(shù),適用于危險場所的噪音監(jiān)測,礦區(qū)、石油化工、工廠等安全監(jiān)測場所。
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風 |
測量范圍 | 30~130dBA 35~130dBC |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8.0KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
頻率加權(quán)特性 | A權(quán)和C權(quán) |
溫度測量范圍 | 0~60℃ |
濕度測量范圍 | 10~99%RH(40~80%RH精度±5%RH) ,其余±7%RH |
數(shù)位顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,取樣頻率為2次/秒 |
測量檔位 | 30~130dB、30~80dB、50~100dB、80~130dB |
過載指示 | 有 |
AC信號輸出 | 有 |
DC信號輸出 | 有 |
值鎖定 | MAX |
最小值鎖定 | MIN |
工作溫濕度 | 0°C~40°C,10~80%RH |
儲存溫濕度 | -10°C~60°C, 10~70%RH |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5VAAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 143g(不含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 168.5*65.7*32.1MM |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 10 |
防爆證號 | CLEx23.2316 |
防爆標志 | Ex ib IIB T4 Gb |
產(chǎn)品簡介
防爆型噪音計:該儀器取得了防爆認證,具有測試精度高、反應(yīng)快、功耗低、攜帶方便等優(yōu)點。主要用于工作場所噪音暴露量測量,并記錄工作場所的噪音參數(shù),適用于危險場所的噪音監(jiān)測,礦區(qū)、石油化工、工廠等安全監(jiān)測場所。
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風 |
測量范圍 | 30~130dBA 35~130dBC |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8.0KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
頻率加權(quán)特性 | A權(quán)和C權(quán) |
溫度測量范圍 | 0~60℃ |
濕度測量范圍 | 10~99%RH(40~80%RH精度±5%RH) ,其余±7%RH |
數(shù)位顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,取樣頻率為2次/秒 |
測量檔位 | 30~130dB、30~80dB、50~100dB、80~130dB |
過載指示 | 有 |
AC信號輸出 | 有 |
DC信號輸出 | 有 |
值鎖定 | MAX |
最小值鎖定 | MIN |
工作溫濕度 | 0°C~40°C,10~80%RH |
儲存溫濕度 | -10°C~60°C, 10~70%RH |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5VAAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 143g(不含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 168.5*65.7*32.1MM |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 10 |
防爆證號 | CLEx23.2316 |
防爆標志 | Ex ib IIB T4 Gb |
AM824 防爆型數(shù)字噪音計標準配置