產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 照射區(qū)域 (mm) | 照射頭圖片 | 控制方式 | 輸出功率 (mW/cm2) | 波長(zhǎng) (nm) | 冷卻方式 | 配套噴頭 |
SFM*3020/SHFM*3020 | 30*20 | ![]() | 高低電平信號(hào) 或開(kāi)關(guān)信號(hào) | 2000mW/cm2 4000mW/cm2 6000mW/cm2 | 365 375 385 395 405 | 水冷/冰冷 | EPSON 5 |
SFM*6020/SHFM*6020 | 60*20 | EPSON 5 KONICA512 | |||||
SFM*8020/SHFM*8020 | 80*20 | EPSON 5 KONICA SEIKO POLARIES XAAR | |||||
SFM*10020/SHFM*10020 | 100*20 | ||||||
SFM*12020/SHFM*12020 | 120*20 | ![]() | EPSON5 SEIKO KONICA POLARIES XAAR KYOCERA | ||||
SFM*16020/SHFM*16020 | 160*20 | ![]() | |||||
SFM*30020/SHFM*30020 | 300*20 | ![]() | |||||
SFM*40020/SHFM*40020 | 400*20 | ![]() | |||||
SFM*60020/SHFM*60020 | 600*20 | ![]() | |||||
SFM*6040/SHFM*6040 | 60*40 | ![]() | EPSON5 SEIKO KONICA POLARIES XAAR KYOCERA | ||||
SFM*8040/SHFM*8040 | 80*40 | ![]() | |||||
SFM*10040/SHFM*10040 | 100*40 | ![]() | |||||
SFM*16040/SHFM*16040 | 160*40 | ![]() | |||||
SFM*30040/SHFM*30040 | 300*40 | ![]() | |||||
SFM*40040/SHFM*40040 | 400*40 | ![]() |
注:1) (*)代表: “X”代表:365nm; “S”代表:375nm;“B”代表:385nm;“Y”代表:395nm;“O”代表:405nm;
F前加“S”為水冷式;
2) 尚有更多規(guī)格未盡錄,歡迎來(lái)電垂詢 梁先生 sales。