GD系列氣液增壓泵
GD系列氣液增壓泵有GD04、GD06、GD10、GD16、GD28、GD40、GD64、GD80、GD100、GD130、GD175、GD255、G400共11種規(guī)格,此系列泵為雙作用泵,驅(qū)動(dòng)缸徑160mm,采用3-8bar壓縮空氣驅(qū)動(dòng),輸出壓力可調(diào),自動(dòng)保壓補(bǔ)壓,廣泛用于試壓、爆破、高壓注射等領(lǐng)域
| |
GD系列實(shí)物圖片 | GD系列結(jié)構(gòu)圖 |
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 13.8 |
GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 13.8 |
GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
◆ 控制地面安全閥與地下安全閥
氣液增壓系統(tǒng)LBS-GD