
YM系列隔膜壓力表適用于測(cè)量具腐蝕性、高粘度、易結(jié)晶、易凝固,溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質(zhì)的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型標(biāo)示: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HG20592~20614-97標(biāo)準(zhǔn)(本廠常用法蘭標(biāo)準(zhǔn))
|
YM系列隔膜壓力表適用于測(cè)量具腐蝕性、高粘度、易結(jié)晶、易凝固,溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質(zhì)的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型標(biāo)示: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HG20592~20614-97標(biāo)準(zhǔn)(本廠常用法蘭標(biāo)準(zhǔn))
|
包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師
在線客服
QQ:742043732 聯(lián)系客服市場(chǎng)一組
QQ:1902531106 聯(lián)系客服*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: