

產(chǎn)品型號 |
|
| A | B*T | C | D | E | F | G | H | I |
| |
工作壓力 | 快進(jìn)力 | 返回力 | 前后尺寸 | 臺面尺寸 | 主軸跨度 | 臺面孔徑 | T型槽寬 | 臺面高度 | 孔徑 | 孔距 | 孔距 | 整機(jī)重量 | |
KN | KN | KN | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
SLK-02-*-*-*-M/F | 20 | 1.6 | 1.1 | 490 | 300*240 | 150 | Φ80 | 12 | 120 | Φ14 | 260 | 130 | 200 |
SLK-03-*-*-*-M/F | 30 | 1.6 | 1.1 | 490 | 300*240 | 150 | Φ80 | 12 | 120 | Φ14 | 260 | 130 | 210 |
SLK-05-*-*-*-M/F | 50 | 1.6 | 1.1 | 490 | 300*240 | 150 | Φ80 | 12 | 120 | Φ14 | 260 | 130 | 220 |
SLK-08-*-*-*-M/F | 80 | 3.5 | 2.3 | 530 | 340*260 | 160 | Φ90 | 12 | 120 | Φ14 | 300 | 150 | 270 |
SLK-10-*-*-*-M/F | 100 | 5.4 | 4 | 600 | 400*300 | 180 | Φ90 | 12 | 130 | Φ18 | 355 | 150 | 330 |
SLK-16-*-*-*-M/F | 160 | 5.4 | 4 | 600 | 400*300 | 180 | Φ90 | 12 | 130 | Φ18 | 355 | 150 | 350 |
SLK-25-*-*-*-M/F | 250 | 8.5 | 6.6 | 680 | 440*340 | 200 | Φ100 | 12 | 140 | Φ18 | 395 | 150 | 400 |
注:型號中個*,代表上模安裝方式;第二個*,代表總行程;第三個*,代表力行程。 |
上模安裝類型 | 主要特點 | ||||
A | ①帶夾頭 ②不防轉(zhuǎn) | ||||
B | ①雙導(dǎo)柱結(jié)構(gòu) ②防轉(zhuǎn) ③帶夾頭 | ||||
C | ①限位調(diào)節(jié)螺母 ②帶夾頭 ③雙導(dǎo)柱安裝 ④防轉(zhuǎn) | ||||
D | ①雙導(dǎo)柱上模安裝 ②限位調(diào)節(jié)螺母 ③雙T型槽安裝 ④防轉(zhuǎn) | ||||
E | ①四導(dǎo)柱上模安裝 ②限位調(diào)節(jié)螺母 ③雙T型槽安裝 ④防轉(zhuǎn) |
上模安裝型號 | 訂貨型號 | SLK-02 | SLK-03 | SLK-05 | SLK-08 | SLK-10 | SLK-16 | SLK-25 |
A型 | 安裝孔徑 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ20*40 | Φ30*50 | Φ30*50 | Φ40*60 |
閉合高度 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | |
B型 | 安裝孔徑 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ20*40 | Φ30*50 | Φ30*50 | Φ40*60 |
閉合高度 | 0-290 | 0-290 | 0-290 | 0-365 | 0-390 | 0-390 | 0-470 | |
C型 | 安裝孔徑 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ20*40 | Φ30*50 | Φ30*50 | Φ40*60 |
閉合高度 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-320 | 0-340 | 0-340 | 0-400 | |
D型 | 上模板尺寸 | 260*200 | 260*200 | 260*200 | 300*220 | 340*240 | 340*240 | 380*280 |
T型槽夾角 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
T型槽寬度 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
閉合高度 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-370 | 0-400 | 0-400 | 0-470 | |
E型 | 上模板尺寸 | 260*200 | 260*200 | 260*200 | 300*220 | 340*240 | 340*240 | 380*280 |
T型槽夾角 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
T型槽寬度 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
閉合高度 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-370 | 0-400 | 0-400 | 0-470 | |
注:閉合高度可以根據(jù)用戶特殊要求定做 |