

產(chǎn)品型號 |
| A | B | L*W | C | D | E | F | U*V*H |
|
|
工作壓力 | 總行程 | 可調(diào)行程 | 臺面尺寸 | 主軸跨度 | 調(diào)節(jié)高度 | 安裝孔徑 | 臺面孔徑 | 外形尺寸 | T型槽寬 | 重量 | |
KN | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
PLE-0.5-75-10-M/F | 0.5 | 75 | 10 | 110*80 | 65 | 0-145 | 12H7*30 | 20 | 260*110*350 | 8 | 17 |
PLE-0.8-75-10-M/F | 0.8 | 75 | 10 | 110*80 | 65 | 0-145 | 12H7*30 | 20 | 260*110*350 | 8 | 17 |
PLE-1.3-75-10-M/F | 1.3 | 75 | 10 | 110*80 | 65 | 20-170 | 12H7*40 | 20 | 260*110*350 | 8 | 18 |
PLE-2-100-10-M/F | 2 | 100 | 10 | 150*110 | 86 | 80-230 | 12H7*40 | 20 | 330*150*450 | 10 | 27 |
PLE-3-100-10-M/F | 3 | 100 | 10 | 185*115 | 86 | 80-330 | 16H7*40 | 20 | 330*150*560 | 10 | 35 |
PLE-5-100-10-M/F | 5 | 100 | 10 | 185*115 | 86 | 80-330 | 16H7*40 | 20 | 330*150*560 | 10 | 37 |
PLE-8-100-10-M/F | 8 | 100 | 10 | 240*200 | 160 | 145-385 | 20H7*40 | 30 | 480*200*380 | 14 | 77 |
PLE-14-100-10-M/F | 14 | 100 | 10 | 240*200 | 160 | 125-360 | 25H7*40 | 30 | 480*200*680 | 14 | 87 |
PLE-20-100-10-M/F | 20 | 100 | 10 | 300*250 | 200 | 160-400 | 25H7*40 | 40 | 570*240*740 | 14 | 125 |
PLE-27-100-N-M/F | 27 | 100 | 0 | 240*200 | 160 | 125-360 | 25H7*40 | 30 | 480*200*680 | 14 | 125 |
PLE-40-100-N-M/F | 40 | 100 | 0 | 300*250 | 200 | 160-400 | 25H7*40 | 40 | 570*240*740 | 14 | 145 |
PLE-60-100-N-M/F | 60 | 100 | 0 | 300*250 | 200 | 140-370 | 25H7*40 | 40 | 590*260*740 | 14 | 155 |
※產(chǎn)品型號中帶有字母N,沒有行程調(diào)節(jié)機構(gòu);5KN及以下機型無絲桿調(diào)節(jié)機構(gòu)。 | |||||||||||
※特殊行程、跨度及調(diào)節(jié)高度,可按用戶要求定做。 |