您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海資興信息科技有限公司>>條碼掃描器>> PSC QS6000)條碼掃描器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-07-04 15:02:52瀏覽次數(shù):961次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)PSC QS6000 PLUS條碼掃描槍詳細(xì)參數(shù) | |
產(chǎn)品品牌: | PSC手持掃描器 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | QuickScan 6000 PLUS |
規(guī)格尺寸: | 21.84*6.78*5.28 厘米 |
機(jī)械重量: | 機(jī)身 176克;電纜 120克 |
掃描光源: | 可見(jiàn)激光二級(jí)管(VLD) 680nm-標(biāo)稱(650nm-供選) |
掃描系統(tǒng): | 電磁高頻脈動(dòng)鏡 |
掃描速率: | 每秒鐘掃描42次,標(biāo)稱 |
掃描距離: | REFER TO BELOW CHART |
光學(xué)規(guī)格_分辨率: | 5密爾 2.5至7.6厘米 7.5密爾 1.3至15.2厘米 10密爾 0.0至22.9厘米 13密爾 0.0至33.0厘米 20密爾 0.0至48.3厘米 |
光學(xué)規(guī)格_印刷反差比: | 30% |
光學(xué)規(guī)格_俯仰角: | 正負(fù)65度 |
光學(xué)規(guī)格_偏斜度: | 正負(fù)55度 |
光學(xué)規(guī)格_掃描角度: | 46度 |
電氣規(guī)格_工作電壓: | 4.2伏至14伏直流電壓(非譯碼接口); 3.8伏至20伏直流電壓(譯碼接口) |
電氣規(guī)格_工作電流: | 5伏直流電壓時(shí)為100毫安(非譯碼接口); 5伏直流電壓時(shí)為120毫安(譯碼接口); 5伏直流電壓時(shí)為14毫安(譯碼接口,低電源模式) |
電氣規(guī)格_空載電流: | 5伏直流電壓時(shí)為10uA(非譯碼接口); 5伏直流電壓時(shí)為23毫安(譯碼接口) |
電氣規(guī)格_譯碼能力: | ● UPC(通用產(chǎn)品碼)A,E/EAN8.13 8.13(P2/P5,128代碼ENA附加代碼 ● 128代碼/ENA128代碼 ●39代碼 ● 隔行掃描2 of 5 ●93代碼 ● 標(biāo)準(zhǔn)掃描2of5,IATA ●Codabar ● Pharmacode 39代碼 ●MSI/Plessey |
電氣規(guī)格_通訊口: | (AutoLelect自動(dòng)識(shí)別接口類(lèi)別) ● IBM 4682/92(端口E) ● IBM 4683/84(端口5B和9B)及條形碼讀入器模擬 ● IBM 4693/94(端口5B和9B)及條形碼讀入器模擬 ● RS232 和條形碼讀入器模擬 ● RS232和US鍵盤(pán)接口 ● OCIA(SP和NCR格式)及RS232 ● US鍵盤(pán)接口和條形碼讀入器模擬 ● Euto鍵盤(pán)接口 ● 非譯碼接口 |
環(huán)境規(guī)格_操作溫度: | 操作溫度 0度至50度 存儲(chǔ)溫度 零下40度至70度 |
環(huán)境規(guī)格_濕度: | 5至95% 非冷凝 |
環(huán)境規(guī)格_抗撞擊性: | 可承受從5英尺高度摔落到水泥地的多次撞擊/摔落到柜臺(tái)面的100次撞擊 |
環(huán)境規(guī)格_抗震性: | 符合MIL-STD-810E之要求 |
環(huán)境規(guī)格_防水防塵性: | 有預(yù)防性 IEC529 IP53DW級(jí) |
激光類(lèi)別: | CDRH II級(jí) |
備注: | 擱置配件可選 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。