Q647MF氣動卸灰球閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
Q647MF氣動卸灰球閥產(chǎn)品介紹:
Q647氣動卸灰球閥適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。工作時,閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所有固定式球閥的轉(zhuǎn)矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,氣動球閥適用于高壓、大口徑管道場合。*的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向限制,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部設有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。閥門上下閥桿均設有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。氣動閥門采用全通徑的結(jié)構(gòu)使閥門流量孔徑與管線內(nèi)徑*,以便管線清掃。
Q647MF氣動卸灰球閥主要材質(zhì):
公稱通徑DN(mm) | 50-200 | ||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
公稱壓力 | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.4 | |||
密封試驗 | 1.8 | 2.75 | 4.4 | ||||
材料材料代號 | C | P | R | ||||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
球板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯對位聚苯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | |||
適用溫度 | -28℃~300℃ | ||||||
執(zhí)行器 | 型號 | GT或AW系列 | |||||
氣源壓力 | 0.3-0.7MPa | ||||||
執(zhí)行標準 | 設計制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 | ||
GBT/12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | |||
Q647MF氣動卸灰球閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | |||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | 1.6、2.5MPa | 4.0MPa | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | GTD-80 | GTD110 |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD110 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD110 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | GTD-115 | GTD-125 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | GTD-160 | AW13 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | GTD-90 | AW13 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | AW17 | AW17 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | | | | | | AW17 | AW20 |
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | | | | | | AW20 | AW20 |
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | | | | | | AW20 | AW28 |
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | | | | | | AW28 | AW28 |
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | | | | | | AW28 | AW35 |
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | | | | | | AW28 | AW35 |
相關產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關鍵字: