溫州美標不銹鋼球閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
溫州美標不銹鋼球閥
材質(zhì):不銹鋼304、316、316L、CF8/CF8M/鍛鋼、碳鋼、鑄鋼、A216 WCB等。
連接形式:法蘭連接。
生產(chǎn)標準:ANSI美標;JIS日標;HG化工部標準等。
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、酸堿性介質(zhì)。
驅(qū)動方式:手柄、電動、氣動、蝸輪。
質(zhì)量保證:一年。
類型:Q41F/Q41Y/Q47F。
壓力范圍:150lb-900l(ANSI美標);10K-63K(JIS日標);PN10-PN100(DIN德標)等。
工稱直徑:DN15-DN350;ANSI 1/2''-14''.DN15;DN20;DN25;DN40;DN50;DN65;DN80;DN100;DN125;DN150;DN200;DN250;DN300;DN350
壓力:150LB~900LB。PN16~PN64.
溫度:150℃以下;200℃(PPL密封).
東錦閥門球閥按標準分:美標球閥;日標球閥;德標球閥;國標球閥。等。
保質(zhì):一年
1、原理
的啟閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關(guān)閉的一種閥門。
美標、日標球閥
特點:
產(chǎn)品性能規(guī)范 |
公稱壓力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(液) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
密封試驗(氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | C P R 水、油品、蒸氣 硝酸類 醋酸類 | |||
適用溫度 | ≤200℃ |
主要零件材料 |
名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
日標球閥10K主要連接尺寸及重量 |
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | kg | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 19.0 | 33.0 | 58.0 | 93.0 | 160.0 | 200.0 |
日標球閥20K主要連接尺寸及重量 |
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | kg | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 55.0 | 81.0 | 118.0 | 200.0 | 250.0 |
150Lb外形尺寸和連接尺寸 |
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.5. | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | 150 | mm | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
in | 15.5 | 10.98 | 1.02 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
8" | 200 | mm | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
in | 18.00 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
10" | 250 | mm | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
in | 20.98 | 16 | 1.2 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
12" | 300 | mm | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
in | 24 | 19 | 1.26 | 15 | 17 | 12-1 | 55.12 | 16.22 |
300Lb外形尺寸和連接尺寸 |
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | 20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | 25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | 40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | 50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | 65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | 80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | 100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | 150 | mm | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 44.10 | 13.23 | ||
8" | 200 | mm | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 |
in | 19.76 | 15 | 16.5 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 55.12 | 15.16 | ||
10" | 250 | mm | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
in | 22.36 | 17.50 | 1.89 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 55.12 | 14.56 |
由于篇幅有限、需知詳情,請:
◆產(chǎn)品詢價或訂貨流程:
1、丁 ;或傳真采購單(詢價單)到:.
2、收到客戶采購訂單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
3、商定項目:交貨期及工礦特殊要求等事宜。
◆產(chǎn)品訂貨須知:
1,客戶如對閥門產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同明確說明(比如材質(zhì)要求、結(jié)構(gòu)長度、連接方式、全徑或者縮徑、管道尺寸、介質(zhì)溫度、壓力范圍、檢驗與試驗標準及包裝要求等)。
2,本廠可根據(jù)客戶特定要求選配各類驅(qū)動裝置執(zhí)行器。
3,如客戶提供特殊閥門型號,須正確說明其型號含義。
4,付款須知:預(yù)付30%定金到公司帳號,余款發(fā)貨前付清,以便及時安排發(fā)貨,特殊情況請請示。
5,交貨方式:可具體商定,代辦運輸或客戶。
◆產(chǎn)品售后服務(wù):
東錦閥門有限責任公司鄭重承諾:
a. 產(chǎn)品的各項性能達到國家標準及有關(guān)優(yōu)等品的規(guī)定標準。
b. 產(chǎn)品到貨后,顧客驗收過程中,如出現(xiàn)于合同要求之際不符情況,本公司接到顧客通知后兩小時內(nèi)作出答復(fù)。
c. 在正確安裝,使用的條件下,產(chǎn)品出現(xiàn)種類質(zhì)量問題如確系本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題,本公司將負責到底,并無償進行包退、包修、包換。
d. 本公司承諾:三保四包:保質(zhì)、保量、保及時、包修、包換、包退、包損失