產(chǎn)品展示
TVW系列韓國TOA拓雅 TVW系列熱水型氣化器
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
TVW系列熱水型氣化器 | |||||||||||||||||||
安全裝置
特 點(diǎn)
| |||||||||||||||||||
技 術(shù) 參 數(shù)
|
型 號 規(guī) 格
Dimension
Model | Capacity(kg/hr) | Dimension (mm) | Gas Inlet | Gas Outlet | Empty Weight | Water Inlet | Water Outlet | |||||||
A | B | C | D | H | W | E | F | |||||||
TVW-VN50 | 50 | 970 | 1070 | 460 | 155 | 1220 | 560 | 170 | 900 | 20A | 20A | 95kg | 25A | 25A |
TVW-VN100 | 100 | 1070 | 1170 | 540 | 185 | 1320 | 640 | 170 | 1000 | 20A | 25A | 130kg | 32A | 32A |
TVW-VN150 | 150 | 1220 | 1320 | 540 | 185 | 1470 | 640 | 170 | 1150 | 20A | 25A | 145kg | 40A | 40A |
TVW-VN200 | 200 | 1120 | 1220 | 640 | 235 | 1370 | 740 | 170 | 1050 | 20A | 25A | 170kg | 40A | 40A |
TVW-VN300 | 300 | 1220 | 1320 | 640 | 235 | 1470 | 640 | 170 | 1150 | 20A | 40A | 200kg | 50A | 50A |
TVW-400 | 400 | 1250 | 1400 | 820 | 250 | 1600 | 920 | 170 | 1050 | 25A | 50A | 375kg | 50A | 50A |
TVW-500 | 500 | 1350 | 1500 | 820 | 250 | 1700 | 920 | 170 | 1150 | 25A | 50A | 415kg | 50A | 50A |
TVW-600 | 600 | 1450 | 1600 | 820 | 250 | 1800 | 920 | 170 | 1250 | 25A | 50A | 440kg | 65A | 65A |
TVW-700 | 700 | 1450 | 1600 | 1020 | 350 | 1800 | 1120 | 170 | 1250 | 40A | 50A | 540kg | 65A | 65A |
TVW-800 | 800 | 1450 | 1600 | 1020 | 350 | 1800 | 1120 | 170 | 1250 | 40A | 50A | 590kg | 80A | 80A |
TVW-900 | 900 | 1550 | 1700 | 1020 | 350 | 1900 | 1120 | 170 | 1350 | 50A | 80A | 635kg | 80A | 80A |
TVW-1000 | 1000 | 1550 | 1700 | 1020 | 350 | 1900 | 1120 | 170 | 1350 | 50A | 80A | 670kg | 80A | 80A |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式