產(chǎn)品展示
HYS系列水冷螺桿冷水機(jī)組
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
分類: *空調(diào)
編號(hào): HYS系列水冷螺桿冷水機(jī)組
簡(jiǎn)介: 螺桿雙機(jī)
HYS系列水冷螺桿冷水機(jī)組主要性能技術(shù)參數(shù)系統(tǒng)方案資料下載更多圖片1、結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),采用*的半封閉式螺桿壓縮機(jī);
2、多級(jí)能量控制:?jiǎn)闻_(tái)壓縮機(jī)具有四級(jí)容量控制系統(tǒng);
3、操作簡(jiǎn)便直觀:采用PLC中文顯示,通過顯示屏機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)一目了然;
4、多重保護(hù),安全可靠:超欠壓、缺相、逆相、過載、繞組過熱以及排氣溫度過高保護(hù);
5、便于安裝:在廠內(nèi)已完成運(yùn)行測(cè)試,并已加注制冷劑及冷凍油,用戶簡(jiǎn)單連接即可投入使用;
6、可執(zhí)行無人管理運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù):
單壓縮機(jī) | 雙壓縮機(jī) | 四壓縮機(jī) | ||||||
型號(hào) | 制冷量 | 熱回收量 | 型號(hào) | 制冷量 | 熱回收量 | 型號(hào) | 制冷量 | 熱回收量 |
115WS | 136 | 50 | 230WD | 272 | 100 | 2100WF | 2084 | 757 |
140WS | 159 | 58 | 270WD | 318 | 117 | 2300WF | 2194 | 796 |
170WS | 195 | 72 | 330WD | 388 | 142 | 2500WF | 2420 | 878 |
195WS | 226 | 83 | 420WD | 485 | 178 | 2600WF | 2536 | 920 |
210WS | 239 | 88 | 520WD | 597 | 218 | 2800WF | 2758 | 998 |
240WS | 278 | 102 | 620WD | 715 | 261 | 2900WF | 2832 | 1022 |
260WS | 297 | 109 | 720WD | 833 | 304 | 3000WF | 2944 | 1065 |
300WS | 349 | 128 | 780WD | 906 | 330 | 3100WF | 3056 | 1108 |
330WS | 388 | 142 | 840WD | 980 | 357 | 3400WF | 3400 | 1233 |
360WS | 413 | 151 | 870WD | 1008 | 367 | 3800WF | 3880 | 1404 |
390WS | 459 | 168 | 900WD | 1042 | 379 | |||
410WS | 478 | 175 | 990WD | 1152 | 418 | |||
430WS | 506 | 185 | 1080WD | 1268 | 460 | |||
460WS | 528 | 193 | 1160WD | 1342 | 487 | |||
510WS | 588 | 215 | 1220WD | 1416 | 511 | |||
530WS | 614 | 224 | 1320WD | 1528 | 554 | |||
570WS | 658 | 239 | 1460WD | 1700 | 617 | |||
590WS | 687 | 250 | 1670WD | 1940 | 702 | |||
640WS | 745 | 271 | ||||||
730WS | 850 | 309 | ||||||
800WS | 934 | 340 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式