產(chǎn)品展示
工業(yè)級數(shù)據(jù)采集器
【簡單介紹】
工業(yè)級數(shù)據(jù)采集器:超大屏幕,支持GPS,WIFI,藍牙等數(shù)據(jù)傳輸方式,工作頻率13.56MHz,符合ISO14443A協(xié)議,支持M1卡,同時可讀寫一維及二維條碼;
【詳細說明】
工業(yè)級數(shù)據(jù)采集器參數(shù)說明:
詳細參數(shù) | ||
主機系統(tǒng) | CPU | 624MHz |
操作系統(tǒng) | Windows 6.1 | |
存儲 | 256M FLASH+128M RAM | |
數(shù)據(jù)線接口 | USB | |
指示燈 | 3色 | |
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 3.2" QVGA |
分辨率 | 分辨率240×320 dpi | |
顏色支持 | 支持16位真彩色 | |
觸摸屏功能 | 支持觸摸屏功能 | |
背光照明 | 有背光照明 | |
模塊 | 攝像頭 | 300萬像素,自動對焦 |
閃光燈(可選配) | ||
通訊模塊 | EDGE/GPRS Band 850/900/1800/1900 | |
無線傳輸模塊 | GPRS & EVDO(可定制) | |
WiFi (標配) | ||
Bluetooth2.0(標配) | ||
定位模塊 | GPS | |
條碼掃描模塊 | 一維條碼(選配) | |
二維條碼(可定制) | ||
RFID模塊 | 13.56MHz,符合ISO14443A協(xié)議,支持M1卡 | |
電源 | 適配器 | AC 220V/850mA |
過電保護功能 | 有過電保護功能 | |
電池 | 3000mAh | |
充電時間 | 充電時間小于4小時 | |
待機時間 | 200小時 | |
通話時間 | 12小時 | |
條碼識讀持續(xù)工作時間 | 8~10小時 | |
整機參數(shù) | 顏色 | 灰色 |
材料 | PC+ABS | |
設(shè)備總重量 | 250g | |
整機尺寸(mm) | 150*68*26.7 | |
按鍵 | 共28鍵 | |
環(huán)境參數(shù) | 工業(yè)等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | -20 ℃~60℃ | |
環(huán)境濕度 | 相對濕度5-90%(無冷凝) | |
相對濕度 | zui大100%(適合高濕環(huán)境下使用) | |
大氣壓力 | 50 -106Kpa(適合高海拔地區(qū)使用) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式