印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廣州市番禺凡正電磁振動(dòng)機(jī)廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LD-50ATP
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-11-06 04:59:28瀏覽次數(shù):553次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:24條
所在地區(qū):廣東廣州市
聯(lián)系人:郭翔 (總經(jīng)理)
A:符合:[隨機(jī).正弦]--各試驗(yàn)條件
■①符合各國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)---[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
【型號(hào)】LD-50ATP[隨機(jī).正弦] | 1:【型號(hào)】LD-50ATP 四度一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng))[上下.(左右或前后)](0.5~600Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)控制模式】標(biāo)準(zhǔn)控制型 | 3:【振動(dòng)臺(tái)控制模式】全功能標(biāo)準(zhǔn)控制(50ATP[隨機(jī).正弦]系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方向】四度空間一體機(jī) | 4:【振動(dòng)方向】四度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng))(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ①【單獨(dú)振動(dòng)--二種模式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng) | 【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y.[X或Z軸]/上下.[左右或前后] | (頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng)--二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y軸上下)后再(X軸左右){先(Y軸上下)后再((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X軸左右)后再(Y軸上下){先((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)后再(Y軸上下)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先Y軸→再X軸→再Z軸→可無(wú)限重復(fù){先Y軸→再((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)→可無(wú)限重復(fù)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先X軸→再Y軸→再Z軸→可無(wú)限重復(fù){先((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)→再Y軸→可無(wú)限重復(fù)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便選擇(那軸)先振動(dòng)后再(另一軸)振動(dòng)]/二軸連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右/]二軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方式】四度空間一體機(jī) | 5:【振動(dòng)方式】[控制箱+1個(gè)臺(tái)體]四度一體機(jī)[隨機(jī).正弦][同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ■【四度空間一體機(jī)(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后)[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng) | ■【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)] | (頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨(dú)振動(dòng)--二種模式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng)--二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---二種模式可隨時(shí)選擇,那種組合順序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/X軸左右]二軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二軸連續(xù)振動(dòng)--二種模式】二軸可各別隨時(shí)選擇順序連續(xù)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機(jī)功率譜密度(P.S.D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機(jī)振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級(jí)道路模凝振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*四度空間一起動(dòng)作】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)波形】四度空間一體機(jī) | 6:【振動(dòng)波形】四度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦](同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng))--正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨機(jī).正弦] | ■【四度空間一體機(jī)(Y.[X或Z軸],上下.[左右或前后)[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng)(同時(shí)/個(gè)別/連續(xù))振動(dòng)]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一臺(tái)面二軸同時(shí)振動(dòng) | ■【二軸(Y.[X或Z軸])可各別單獨(dú)調(diào),那軸振動(dòng)模式調(diào)頻:調(diào)頻/掃頻/可程/倍頻/對(duì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | (頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【單獨(dú)振動(dòng)--二種模式】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二軸一起振動(dòng):二種模式可隨時(shí)選擇】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二軸連續(xù)振動(dòng)---二種模式可隨時(shí)選擇】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y軸上下/(X軸左右或Z軸前后)]二軸同時(shí)一起振動(dòng)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二軸連續(xù)振動(dòng)--二種模式】二軸可各別隨時(shí)選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【隨機(jī)功率譜密度(P.S.D)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度總均方根值grms】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階隨機(jī)振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各級(jí)道路模凝振動(dòng)】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【*四度空間一起動(dòng)作】可任何選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)頻率】0.5~600Hz | 7:【振動(dòng)頻率】0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y軸/上下--0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X軸/左右--0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | 8:【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】:未以100kg為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~7mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/zui大加速度:0~22g)(未以此機(jī)型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm/zui大加速度:0~15g)(同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺(tái)面材料分(隨機(jī)出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍(lán)色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺(tái)面上通孔(以實(shí)體為主):a:有28個(gè)(10mm) b:綁帶通孔--*24個(gè)c:夾具(治具)通孔--*24個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測(cè)試螺絲孔-----*4個(gè)(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)鞋子彎折試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià)
HS-5011-A 面議商鋪:http://terraform.top/st265/
主營(yíng)產(chǎn)品:電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),環(huán)振振動(dòng)臺(tái),振動(dòng)機(jī),振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),模擬振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),振動(dòng)試驗(yàn),振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備,高頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市番禺凡正電磁振動(dòng)機(jī)廠
上傳附件